公司名称 | 协鑫能源科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | GCL Energy Technology Co.,Ltd. | ||
A股代码 | 002015 | A股简称 | 协鑫能科 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 霞客环保→G霞客→霞客环保→ST霞客→*ST霞客→霞客环保 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属东财行业 | 公用事业-电力-新能源发电 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业-电力、热力生产和供应业 |
总经理 | 费智 | 法人代表 | 朱钰峰 |
董秘 | 杨而立 | 董事长 | 朱钰峰 |
证券事务代表 | 陈银凤 | 独立董事 | 王震坡,曾鸣,罗正英 |
联系电话 | 0512-68536762 | 电子信箱 | ir-gclet@gclie.com |
传真 | 0512-68536834 | 公司网址 | www.gcl-et.com |
办公地址 | 江苏省苏州市工业园区新庆路28号(协鑫能源中心) | 注册地址 | 江苏省江阴市海港路18-1号202室 |
区域 | 江苏 | 邮政编码 | 215000 |
注册资本(元) | 16.23亿 | 工商登记 | 91320200142294446F |
雇员人数 | 3408 | 管理人员人数 | 16 |
律师事务所 | 国浩律师(北京)事务所 | 会计师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 协鑫能源科技股份有限公司(证券简称:协鑫能科002015.SZ)系协鑫(集团)控股有限公司旗下企业,主营业务为数字能源业务和清洁能源业务。公司倾力打造从清洁能源生产、补能服务到储能的“固定+移动”储能新型电力系统服务商,以“光储充算一体化”赋能多种场景解决方案,加持算力高科技产业支持,致力于成为领先的清洁能源和数字能源科技运营商。 | ||
经营范围 | 许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程设计;保险兼业代理业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:发电技术服务;热力生产和供应;电力行业高效节能技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;对外承包工程;工程管理服务;电气设备销售;人工智能基础资源与技术平台;人工智能行业应用系统集成服务;数据处理服务;计算机系统服务;软件开发;合同能源管理;企业管理;供应链管理服务;互联网数据服务;煤炭及制品销售;新能源汽车换电设施销售;充电桩销售;电动汽车充电基础设施运营;电池销售;新能源汽车整车销售;汽车零配件批发;国内货物运输代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1992-05-05 | 上市日期 | 2004-07-08 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 10.18 | 网上发行日期 | 2004-06-22 |
发行方式 | 定向配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 2000万 | 每股发行价(元) | 6.62 |
发行费用(元) | 978.8万 | 发行总市值(元) | 1.324亿 |
募集资金净额(元) | 1.226亿 | 首日开盘价(元) | 14.90 |
首日收盘价(元) | 16.09 | 首日换手率 | 73.15% |
首日最高价(元) | 16.28 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | -- |