公司名称 | 拓维信息系统股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Talkweb Information System Co.,Ltd. | ||
A股代码 | 002261 | A股简称 | 拓维信息 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属东财行业 | 信息技术-计算机软件-行业应用软件 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 |
总经理 | 李新宇 | 法人代表 | 李新宇 |
董秘 | 邢霓虹 | 董事长 | 李新宇 |
证券事务代表 | 李梦诗 | 独立董事 | 秦拯,曹越,文颖 |
联系电话 | 0731-88799888,0731-88668270 | 电子信箱 | securities@talkweb.com.cn |
传真 | 0731-88668270 | 公司网址 | www.talkweb.com.cn |
办公地址 | 湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路298号 | 注册地址 | 湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路298号 |
区域 | 湖南 | 邮政编码 | 410205 |
注册资本(元) | 12.56亿 | 工商登记 | 914300006168008586 |
雇员人数 | 9371 | 管理人员人数 | 19 |
律师事务所 | 湖南启元律师事务所 | 会计师事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 拓维信息系统股份有限公司是中国领先的国产软硬一体产品及服务提供商。1996年成立,2008年上市(股票代码:002261.SZ),以湖南为总部,在北京、上海、深圳等地设有分支机构。业务涵盖软件/考试服务、智能计算、开源鸿蒙操作系统,服务数字政府、运营商、考试、交通、制造、教育等行业1500+政企客户。连续多年获评中国软件企业百强、中国互联网百强、中国信创产业百强,目前已成为华为“鲲鹏/昇腾AI+大模型/云+开源鸿蒙+海思”软硬一体全方位战略合作伙伴。 | ||
经营范围 | 按许可证核对业务种类和范围从事第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务);书报刊、电子出版物批发(网络发行),经营互联网游戏出版物、手机出版物;利用信息网络经营音乐娱乐产品、游戏产品、动漫产品,从事网络文化产品的展览、比赛活动;票务代理服务;计算机软、硬件及其配套产品、办公设备、电子电气产品的研制、开发、销售;政策允许的咨询业务;研制、开发、销售及相关技术服务;从事电视监控与防盗报警工程业务;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务;策划、设计、制作、代理、发布国内外广告;流量运营服务及数据运营服务;计算机信息系统集成及技术咨询;教育信息咨询及教育投资咨询;教育软件的研究、开发;智能化工程、系统工程、消防设施工程;机电工程的设计、承包、安装与服务;建筑智能化的设计、咨询、服务;计算机软硬件产品、通信设备、控制设备、电子产品及其辅助设备的开发设计、服务和自产产品销售;代办电信业务;经营电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1996-05-20 | 上市日期 | 2008-07-23 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 19.81 | 网上发行日期 | 2008-07-14 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 2000万 | 每股发行价(元) | 15.37 |
发行费用(元) | 1720万 | 发行总市值(元) | 3.074亿 |
募集资金净额(元) | 2.902亿 | 首日开盘价(元) | 30.10 |
首日收盘价(元) | 31.00 | 首日换手率 | 89.09% |
首日最高价(元) | 32.00 | 网下配售中签率 | 0.42% |
定价中签率 | 0.04% |