公司名称 | 深南金科股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Suna Co.,Ltd | ||
A股代码 | -- | A股简称 | -- |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 三元达→*ST元达→三元达→深南股份→*ST深南 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所风险警示板A股 | 所属东财行业 | 信息技术-计算机软件-其他软件服务 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 |
总经理 | 潘彩云 | 法人代表 | 潘彩云 |
董秘 | 李博远 | 董事长 | 潘彩云 |
证券事务代表 | 黄姗姗 | 独立董事 | -- |
联系电话 | 0755-82730065 | 电子信箱 | ir@sunafin.com |
传真 | 0755-82730281 | 公司网址 | www.sunafin.com |
办公地址 | 福州市台江区宁化街道望龙二路ICC升龙环球中心31层3102单元 | 注册地址 | 广东省深圳市福田区福田街道福安社区益田路4068号卓越时代广场大厦 |
区域 | 广东 | 邮政编码 | 350004 |
注册资本(元) | 2.703亿 | 工商登记 | 91350000766189687Y |
雇员人数 | 64 | 管理人员人数 | 10 |
律师事务所 | 北京中银(深圳)律师事务所 | 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 深南金科股份有限公司,简称深南股份,股票代码400177,公司定位为数字科技应用服务平台,积极与各级重点工程实验室、技术中心交流合作,着力引进重大人才工程、高层次人才团队,联合战略新兴产业孵化配套基金,以产业协同的方式培育数字经济产业技术及应用标的,积极投身湾区智慧城市、数字城市建设,整合企业经营发展各项重点要素,促进科技成果转化,帮助产业快速发展。 | ||
经营范围 | 对医疗业、制造业、能源业、建筑业、批发和零售业、租赁和商务服务业、教育业、信息传输、软件和信息技术服务业的投资;企业管理咨询;通信设备、计算机网络设备、互联网接入设备、电子产品、计算机软件、通信用配线设备及配套设备、电源、音视频设备、工业自动控制系统装置、多媒体信息系统研发、制造、销售;电子集成电路设计;线缆、计算机及其配件、仪器仪表的销售;电子工程系统、通信信息网络系统集成服务;计算机系统集成服务;通信信息技术咨询;通信设备维修;电子与智能化工程专业承包;钢结构工程施工;消防设施工程施工;工程勘察设计;工程监理;工程招标代理;对外贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农业科学研究和试验发展;生物有机肥料研发;塑料制品制造;农用薄膜销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;化肥销售;肥料销售;竹制品制造;竹制品销售;竹种植;生物基材料技术研发;生物基材料制造;生物基材料销售;农林废物资源化无害化利用技术研发;农林牧渔业废弃物综合利用;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;农副产品销售;农业机械服务;畜牧渔业饲料销售;新材料技术研发;资源循环利用服务技术咨询;资源再生利用技术研发;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;生态环境材料制造;生态环境材料销售;生态资源监测;租赁服务(不含许可类租赁服务);包装材料及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);办公用品销售;日用品销售;建筑材料销售;市场营销策划;会议及展览服务;国内贸易代理;货物进出口;技术进出口;创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2004-10-09 | 上市日期 | 2010-06-01 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 54.05 | 网上发行日期 | 2010-05-19 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 3000万 | 每股发行价(元) | 20.00 |
发行费用(元) | 5377万 | 发行总市值(元) | 6.000亿 |
募集资金净额(元) | 5.462亿 | 首日开盘价(元) | 27.00 |
首日收盘价(元) | 25.01 | 首日换手率 | 78.24% |
首日最高价(元) | 27.88 | 网下配售中签率 | 1.70% |
定价中签率 | 0.56% |