公司名称 | 仁东控股股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | RENDONG HOLDINGS CO., LTD. | ||
A股代码 | 002647 | A股简称 | *ST仁东 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 宏磊股份→民盛金科→仁东控股→*ST仁东 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所风险警示板A股 | 所属东财行业 | 互联网-互联网金融-第三方支付 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 金融业-其他金融业 |
总经理 | 卢奇茂 | 法人代表 | 卢奇茂 |
董秘 | 杨凯 | 董事长 | 刘长勇 |
证券事务代表 | 张亚涛 | 独立董事 | 陈晋蓉,冯端斌,鲍禄 |
联系电话 | 020-85695668,010-57808558 | 电子信箱 | Dmb@rendongholdings.com |
传真 | 010-57808568 | 公司网址 | www.rendongholdings.com |
办公地址 | 广东省广州市天河区花城大道68号环球都会广场60层6002-1 | 注册地址 | 广州市南沙区横沥镇明珠一街1号405房-R05-A030 |
区域 | 广东 | 邮政编码 | 510623 |
注册资本(元) | 11.30亿 | 工商登记 | 91330000753974205M |
雇员人数 | 380 | 管理人员人数 | 14 |
律师事务所 | 上海锦天城(天津)律师事务所 | 会计师事务所 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 仁东控股股份有限公司(简称:仁东控股),是一家深圳证券交易所上市公司(证券代码:002647),公司股票为全国首只金融科技指数-香蜜湖金融科技指数(代码:399699)样本股。按照中国证监会最新发布的行业分类,公司属其他金融类上市公司(行业代码J69)本土智慧,国际视野,公司总部设立于中国北京,并布局全国重点金融活跃区域,在北京、上海、广州、深圳、香港等多个中心城市投资并设立分子公司,业务服务遍及国内多个地区,未来还将计划延伸业务到海外国家和地区。放眼未来,我们坚信,仁东控股将凭借卓越的团队管理经验及领先的业务服务水平,在业内稳扎稳打,突破创新;不断汲取外界优秀力量强化企业核心竞争力;凝聚行业智慧着力提升企业品牌价值。仁将出征,东道鸿图,为构建未来行业统一发展的宏伟蓝图贡献绵薄之力;为壮大成为航母型领军企业持续追梦、勇创新篇。 | ||
经营范围 | 一般经营项目:信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;以自有资金从事投资活动;创业投资(限投资未上市企业);企业管理咨询;供应链管理服务;国内贸易代理。(以工商行政管理部门的最终核准登记为准) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1998-07-24 | 上市日期 | 2011-12-28 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 30.84 | 网上发行日期 | 2011-12-19 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 4223万 | 每股发行价(元) | 12.80 |
发行费用(元) | 3769万 | 发行总市值(元) | 5.405亿 |
募集资金净额(元) | 5.029亿 | 首日开盘价(元) | 12.01 |
首日收盘价(元) | 11.80 | 首日换手率 | 38.49% |
首日最高价(元) | 12.25 | 网下配售中签率 | 40.00% |
定价中签率 | 0.77% |