公司名称 | 周大生珠宝股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | CHOW TAI SENG Jewellery Company Limited | ||
A股代码 | 002867 | A股简称 | 周大生 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属东财行业 | 轻工制造-珠宝首饰-珠宝首饰 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 批发和零售业-批发业 |
总经理 | 周宗文 | 法人代表 | 周宗文 |
董秘 | 何小林 | 董事长 | 周宗文 |
证券事务代表 | 周晓达,荣欢 | 独立董事 | 毛健,陈绍祥,李启华,徐莉萍 |
联系电话 | 0755-82288871 | 电子信箱 | szchowtaiseng@126.com |
传真 | 0755-61866830 | 公司网址 | www.chowtaiseng.com |
办公地址 | 深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座19-23楼 | 注册地址 | 深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座19-23楼 |
区域 | 广东 | 邮政编码 | 518020 |
注册资本(元) | 10.96亿 | 工商登记 | 914403006685020514 |
雇员人数 | 4235 | 管理人员人数 | 17 |
律师事务所 | 广东信达律师事务所 | 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 周大生珠宝股份有限公司成立于1999年,于2017年4月在深圳主板上市,目前,周大生品牌价值位于内地珠宝品牌第一,中国轻工业第二,连续10年以上以两位数的增速,由2011年75.25亿增长至2024年1023.59亿,同时也是国内最具规模的珠宝品牌运营商之一。周大生洞察市场需求,探寻时尚潮流,融合风格美学,业界独家研创“情景风格珠宝”,更精准定位消费人群,更深度解析情感共鸣与场景需求。主要产品包括钻石镶嵌首饰、素金首饰。基于周大生的商业模式和品牌定位,公司以市场消费习惯和趋势为导向,继续秉持“黄金为主力产品,钻石为优势产品”的产品定位,并配套销售K金、铂金、翡翠、珍珠、彩宝等特色产品,不断丰富和完善产品线。作为国内的中高端主流市场黄金珠宝领先品牌,周大生除主品牌以外旗下也拥有众多子品牌与特色品牌IP,包含周大生国家宝藏、周大生国际艺术珠宝、周大生经典以及万宝殿等,通过差异化的定位策略,从而满足不同消费者的需求。 | ||
经营范围 | 贵金属首饰、镶嵌首饰、珠宝玉石首饰及工艺美术品的生产、加工、设计、批发、零售、进出口(不含国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);首饰维修、旧金饰品的回收业务;技术进出口;企业品牌策划咨询;企业管理咨询;珠宝技术服务;以特许经营方式从事商业活动,佣金代理(不含拍卖) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2007-10-15 | 上市日期 | 2017-04-27 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 22.99 | 网上发行日期 | 2017-04-18 |
发行方式 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 7685万 | 每股发行价(元) | 19.92 |
发行费用(元) | 7040万 | 发行总市值(元) | 15.31亿 |
募集资金净额(元) | 14.60亿 | 首日开盘价(元) | 23.90 |
首日收盘价(元) | 28.68 | 首日换手率 | 0.03% |
首日最高价(元) | 28.68 | 网下配售中签率 | 0.01% |
定价中签率 | 0.04% |