公司名称 | 重庆长安汽车股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Chongqing Changan Automobile Company Limited | ||
A股代码 | 000625 | A股简称 | 长安汽车 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | 200625 | B股简称 | 长安B |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板B股 | 所属东财行业 | 交运设备-汽车-乘用车 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-汽车制造业 |
总经理 | -- | 法人代表 | 朱华荣 |
董秘 | 张德勇 | 董事长 | 朱华荣 |
证券事务代表 | 揭中华 | 独立董事 | 杨新民,李克强,丁玮,张影,汤谷良,李震宇 |
联系电话 | 023-67594008 | 电子信箱 | cazqc@changan.com.cn |
传真 | 023-67870261 | 公司网址 | www.changan.com.cn |
办公地址 | 重庆市江北区建新东路260号,重庆市江北区东升门路61号金融城2号T2栋 | 注册地址 | 重庆市江北区建新东路260号 |
区域 | 重庆 | 邮政编码 | 400023 |
注册资本(元) | 99.14亿 | 工商登记 | 9150000020286320X6 |
雇员人数 | 55119 | 管理人员人数 | 29 |
律师事务所 | 北京市中伦(深圳)律师事务所 | 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 重庆长安汽车股份有限公司是中国汽车四大集团阵营企业,拥有161年历史底蕴、39年造车积累,全球有12个制造基地、22个工厂。作为中国汽车品牌的典型代表之一,长安汽车旗下包括长安、深蓝、阿维塔、凯程等自主品牌以及长安福特、长安马自达、江铃汽车等合资品牌。长安汽车拥有来自全球30个国家的工程技术人员,分别在重庆、北京、上海、河北定州、安徽合肥、意大利都灵、日本横滨、英国伯明翰、美国底特律和德国慕尼黑建立起“六国十地”各有侧重的全球协同研发格局。拥有专业的汽车研发流程体系和试验验证体系,确保每一款产品满足用户使用10年或26万公里。2017年,长安汽车发起“第三次创业——创新创业计划”,将文化、效率和软件能力打造成为核心竞争力,向智能低碳出行科技公司转型。在新能源领域,2017年发布“香格里拉计划”,2022年发布数字纯电品牌“深蓝汽车”,目前已掌握新能源“大三电”等核心技术。在智能化领域,2018年发布“北斗天枢计划”,2022年发布智能品牌“诸葛智能”,目前已掌握视觉感知,多模融合等核心技术。在海外领域,2023年发布“海纳百川”计划,坚持“长期主义、绿色低碳、本地运营、发展共赢”的原则,确立“海外市场投资突破100亿美元,海外市场年销量突破120万辆,海外业务从业人员突破10000人,将长安汽车打造成世界一流汽车品牌”的“四个一”发展目标。长安汽车始终以“引领汽车文明,造福人类生活”为使命,以科技创新为驱动,重塑能力、升级产业,以更快的速度、更大的强度,坚定坚决向智能低碳出行科技公司转型,向社会作出源源不断的贡献,不断满足人们更加美好的生活需要,奋力推进第三次创业——创新创业计划,为打造世界一流汽车品牌努力奋斗。科技长安,智慧伙伴! | ||
经营范围 | 许可项目:制造、销售汽车(含轿车),制造汽车发动机系列产品。汽车租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:汽车(含小轿车)开发,汽车发动机系列产品的开发、销售,配套零部件、模具、工具的、开发,制造,销售,机械安装工程科技技术咨询服务,自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外),开发、生产、销售计算机软件、硬件产品,计算机应用技术咨询、培训,计算机网络系统设计、安装、维护,代办中国电信股份有限公司重庆分公司委托的电信业务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1996-10-31 | 上市日期 | 1996-11-08 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 7.00 | 网上发行日期 | 1996-10-16 |
发行方式 | 其他发行方式 | 每股面值(元) | 0.93 |
发行量(股) | 2.500亿 | 每股发行价(元) | 1.89 |
发行费用(元) | -- | 发行总市值(元) | 4.725亿 |
募集资金净额(元) | 4.725亿 | 首日开盘价(元) | 1.97 |
首日收盘价(元) | 1.66 | 首日换手率 | 3.07% |
首日最高价(元) | 1.97 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | -- |