公司名称 | 东富龙科技集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Tofflon Science and Technology Group Co., Ltd. | ||
A股代码 | 300171 | A股简称 | 东富龙 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属东财行业 | 医药生物-医疗器械-医疗器械 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-专用设备制造业 |
总经理 | 郑效东 | 法人代表 | 郑效东 |
董秘 | 王艳 | 董事长 | 郑效东 |
证券事务代表 | 周厚仪 | 独立董事 | 张爱民,强永昌,邵俊 |
联系电话 | 021-64909699 | 电子信箱 | dfl@tofflon.com |
传真 | 021-64909369 | 公司网址 | www.tofflon.com |
办公地址 | 上海市闵行区都会路1509号 | 注册地址 | 上海市闵行区都会路1509号4幢 |
区域 | 上海 | 邮政编码 | 201108 |
注册资本(元) | 7.658亿 | 工商登记 | 91310000607601064L |
雇员人数 | 5417 | 管理人员人数 | 18 |
律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 东富龙科技集团股份有限公司(股票代码300171)成立于1993年,2011年创业板上市,总部位于上海,是一家为全球制药公司提供工艺服务与耗材、核心装备及工程的整体解决方案服务商。东富龙秉承“天道酬勤”核心价值观,坚守“专业技术服务于生物医药的使命,以“系统化、国际化、数智化”的发展战略,不断前行。东富龙拥有四个核心事业部:生物工艺事业部、制剂装备事业部、制药工程事业部、食品工程事业部。运今有东富龙生命科技、东富龙德惠等26家境内控股子公司,13家境外控股子公司,国内外共8个基础制造基地,拥有中国、美国、德国3个全球研发中心,东富龙持续加强药物制造科学和药机科学制造的研究,致力打造“下一代的药物制造平台,为研发、中试及商业化生产的客户提供专业解决方案,助力药物快速研发及大规模商业化生产。 | ||
经营范围 | 许可项目:货物进出口;技术进出口;消毒器械销售;特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:机械设备研发;机械设备销售;制药专用设备制造;制药专用设备销售;工业自动控制系统装置制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护专用设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1993-12-25 | 上市日期 | 2011-02-01 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 96.63 | 网上发行日期 | 2011-01-24 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 2000万 | 每股发行价(元) | 86.00 |
发行费用(元) | 1.495亿 | 发行总市值(元) | 17.20亿 |
募集资金净额(元) | 15.71亿 | 首日开盘价(元) | 90.01 |
首日收盘价(元) | 86.37 | 首日换手率 | 51.76% |
首日最高价(元) | 90.95 | 网下配售中签率 | 6.37% |
定价中签率 | 7.16% |