公司名称 | 鼎捷数智股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | DIGIWIN CO.,LTD. | ||
A股代码 | 300378 | A股简称 | 鼎捷数智 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | N鼎捷→鼎捷软件 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属东财行业 | 信息技术-计算机软件-其他软件服务 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 |
总经理 | 叶子祯 | 法人代表 | 叶子祯 |
董秘 | 林健伟 | 董事长 | 叶子祯 |
证券事务代表 | 王濛 | 独立董事 | 邹景文,朱慈蕴,刘焱 |
联系电话 | 021-51791699 | 电子信箱 | digiwin-zhengquan@digiwin.com |
传真 | 021-51791660 | 公司网址 | www.digiwin.com |
办公地址 | 上海市静安区江场路1377弄绿地中央广场1号楼22层 | 注册地址 | 上海市静安区江场路1377弄7号20层 |
区域 | 上海 | 邮政编码 | 200072 |
注册资本(元) | 2.714亿 | 工商登记 | 91310000734084709Q |
雇员人数 | 5114 | 管理人员人数 | 18 |
律师事务所 | 北京海润天睿律师事务所 | 会计师事务所 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 鼎捷数智股份有限公司成立于1982年,秉持创新、尊重、专业的经营理念,在“智能+”战略布局下持续深耕制造、流通两大产业数字化领域,依托AI等新技术,致力于运用数据和智能技术创新生产力,以全面深入的平台化服务助力企业变革运营模式,实践数智化转型。立足大陆,辐射亚太,公司已发展成为覆盖中国台湾地区、越南、泰国、马来西亚等多个国家与地区,拥有45家集团分公司与子公司的国际化运营集团企业。成立迄今四十余年,公司累积客户超过50,000家,在装备制造、汽车零部件、电子半导体等多行业的市场占有率稳居前列。恪守“用数据和智能技术创新生产力”企业使命,鼎捷提供覆盖企业发展全链路的数智化转型专业服务,涵盖研发设计、数字化管理、生产控制、AIoT四大类工业软件的完整应用场景,并基于鼎捷雅典娜数智底座的领先能力,融合AIGC、大模型等新技术的创新应用,助力企业与时俱进,持续成长。鼎捷数智在超过80个细分行业持续深耕经营,累积客户超过50,000家。其中,在装备制造、汽车零部件、电子半导体等多行业,鼎捷拥有广泛的客户群体,众多行业头部企业与上市公司选择鼎捷的专业服务,持续通过创新生产力获得成功。凭借深厚的产业沉淀与创新的技术应用,鼎捷的专业服务在四大工业软件及企业级AI应用领域持续获得权威认可。鼎捷制造业ERP、MES、PLM等软件产品在多领域市占排名第一,在打造数智工厂、AI应用场景的成果上,更受到众多层面的权威认可。 | ||
经营范围 | 一般项目:软件销售;软件开发;软件外包服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息系统集成服务;会议及展览服务;人工智能硬件销售;工业机器人安装、维修;智能控制系统集成;咨询策划服务;技术进出口;计算机软硬件及外围设备制造;文化、办公用设备制造;计算机及办公设备维修;市场营销策划;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2001-12-26 | 上市日期 | 2014-01-27 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 27.37 | 网上发行日期 | 2014-01-17 |
发行方式 | 市值申购,网上定价发行,网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 3000万 | 每股发行价(元) | 20.77 |
发行费用(元) | 8121万 | 发行总市值(元) | 6.231亿 |
募集资金净额(元) | 5.173亿 | 首日开盘价(元) | 24.92 |
首日收盘价(元) | 29.91 | 首日换手率 | 6.40% |
首日最高价(元) | 29.91 | 网下配售中签率 | 11.11% |
定价中签率 | 2.59% |