公司名称 | 东莞市达瑞电子股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Dongguan Tarry Electronics Co.,Ltd. | ||
A股代码 | 300976 | A股简称 | 达瑞电子 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | -- |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属东财行业 | 电子设备-电子器件-其他电子器件 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 |
总经理 | 李清平 | 法人代表 | 李清平 |
董秘 | 李清平(代) | 董事长 | 李清平 |
证券事务代表 | 李怡芳 | 独立董事 | 芮萌(Rui Meng),李军印 |
联系电话 | 0769-81833821,0769-27284805 | 电子信箱 | ir@dgtarry.com |
传真 | 0769-81833821 | 公司网址 | www.dgtarry.com |
办公地址 | 广东省东莞市洪梅镇洪金路48号 | 注册地址 | 广东省东莞市洪梅镇洪金路48号 |
区域 | 广东 | 邮政编码 | 523168 |
注册资本(元) | 1.331亿 | 工商登记 | 914419007545102854 |
雇员人数 | 2770 | 管理人员人数 | 12 |
律师事务所 | 广东信达律师事务所 | 会计师事务所 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 东莞市达瑞电子股份有限公司专业生产精密模切制品、泡棉保护膜胶带、绝缘导热制品、EMI屏蔽制品、车缝及高周波耳套、头垫制品、装配自动化设备等多个产品系列。产品广泛运用于FPC柔性线路板、OLED背光显示模组、塑胶外壳、太阳光伏、动力电池、音响耳机、VR/AR等电子电器行业。公司于2003年9月16日在东莞注册,相继成立了东莞达瑞、苏州达瑞、秦皇岛达瑞、高贝瑞、深圳瑞元以及联瑞电子。公司拥有行业领先的自动化生产设备、踏实勤奋的员工以及专业的工程研发人员、高级管理团队。2014年开始,公司陆续获得了80多项发明及实用新型专利,并被评为国家高新技术企业。 | ||
经营范围 | 一般项目:电子元器件制造;电子元器件批发;其他电子器件制造;新材料技术研发;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;隔热和隔音材料制造;隔热和隔音材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;塑胶表面处理;玻璃纤维及制品制造;玻璃纤维及制品销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;皮革制品制造;皮革制品销售;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;五金产品研发;五金产品制造;五金产品批发;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;第一类医疗器械生产;劳动保护用品生产;劳动保护用品销售;物业管理;非居住房地产租赁;技术进出口;货物进出口;住房租赁;机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 2003-09-16 | 上市日期 | 2021-04-19 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 38.71 | 网上发行日期 | 2021-04-06 |
发行方式 | 网上定价发行,市值申购 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 1305万 | 每股发行价(元) | 168.00 |
发行费用(元) | 1.549亿 | 发行总市值(元) | 21.93亿 |
募集资金净额(元) | 20.38亿 | 首日开盘价(元) | 252.00 |
首日收盘价(元) | 231.00 | 首日换手率 | 47.12% |
首日最高价(元) | 270.20 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | 0.01% |