行业资讯
- 2025-07-16 上半年上海入境外籍旅客数增44% 梁建章:中国入境游应在世界第一梯队
- 2025-07-16 社会服务行业资金流入榜:豆神教育、科锐国际等净流入资金居前
- 2025-07-16 日本国家旅游局:6月访日游客数达338万人,同比增长7.6%
- 2025-07-16 躲酷暑 韩国“酒店度假”需求激增
- 2025-07-16 上半年免签入境外国人占比超七成,旅企持续加码入境游
- 2025-07-16 资产甩卖难掩主业颓势 曲江文旅再次预亏
成长性比较
估值比较
杜邦分析比较
市场表现
代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
600593 | 大连圣亚 | 5.88% | -14.55% | -5.41% | -16.10% |
000300 | 沪深300 | 3.44% | 6.21% | 5.44% | 4.89% |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
公司规模
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 600593 | 大连圣亚 | 39.88亿 | 39.88亿 | 8432万 | -216.5万 |
行业平均 | 94.70亿 | 84.86亿 | 9.334亿 | 7290万 | ||
行业中值 | 47.97亿 | 39.88亿 | 1.629亿 | 1222万 | ||
1 | 601888 | 中国中免 | 1265亿 | 1194亿 | 167.5亿 | 20.56亿 |
2 | 600754 | 锦江酒店 | 240.3亿 | 204.4亿 | 29.42亿 | 5185万 |
3 | 300144 | 宋城演艺 | 221.3亿 | 198.8亿 | 5.611亿 | 2.531亿 |
4 | 600258 | 首旅酒店 | 152.8亿 | 152.8亿 | 17.65亿 | 1.601亿 |
5 | 900934 | 锦江B股 | 109.8亿 | 16.05亿 | 29.42亿 | 5185万 |
19 | 600593 | 大连圣亚 | 39.88亿 | 39.88亿 | 8432万 | -216.5万 |
行业平均 | 94.70亿 | 84.86亿 | 9.334亿 | 7290万 | ||
行业中值 | 47.97亿 | 39.88亿 | 1.629亿 | 1222万 | ||
1 | 601888 | 中国中免 | 1265亿 | 1194亿 | 167.5亿 | 20.56亿 |
2 | 600754 | 锦江酒店 | 240.3亿 | 204.4亿 | 29.42亿 | 5185万 |
3 | 300144 | 宋城演艺 | 221.3亿 | 198.8亿 | 5.611亿 | 2.531亿 |
4 | 600258 | 首旅酒店 | 152.8亿 | 152.8亿 | 17.65亿 | 1.601亿 |
5 | 603099 | 长白山 | 99.23亿 | 99.23亿 | 1.288亿 | 440.3万 |
32 | 600593 | 大连圣亚 | 39.88亿 | 39.88亿 | 8432万 | -216.5万 |
行业平均 | 94.70亿 | 84.86亿 | 9.334亿 | 7290万 | ||
行业中值 | 47.97亿 | 39.88亿 | 1.629亿 | 1222万 | ||
1 | 601888 | 中国中免 | 1265亿 | 1194亿 | 167.5亿 | 20.56亿 |
2 | 600754 | 锦江酒店 | 240.3亿 | 204.4亿 | 29.42亿 | 5185万 |
3 | 900934 | 锦江B股 | 109.8亿 | 16.05亿 | 29.42亿 | 5185万 |
4 | 600138 | 中青旅 | 70.72亿 | 70.72亿 | 20.54亿 | -4670万 |
5 | 600258 | 首旅酒店 | 152.8亿 | 152.8亿 | 17.65亿 | 1.601亿 |
26 | 600593 | 大连圣亚 | 39.88亿 | 39.88亿 | 8432万 | -216.5万 |
行业平均 | 94.70亿 | 84.86亿 | 9.334亿 | 7290万 | ||
行业中值 | 47.97亿 | 39.88亿 | 1.629亿 | 1222万 | ||
1 | 601888 | 中国中免 | 1265亿 | 1194亿 | 167.5亿 | 20.56亿 |
2 | 300144 | 宋城演艺 | 221.3亿 | 198.8亿 | 5.611亿 | 2.531亿 |
3 | 600258 | 首旅酒店 | 152.8亿 | 152.8亿 | 17.65亿 | 1.601亿 |
行业平均 | 94.70亿 | 84.86亿 | 9.334亿 | 7290万 | ||
4 | 603199 | 九华旅游 | 39.24亿 | 39.24亿 | 2.346亿 | 6866万 |
注:数据来源于2025年一季报,最新数据仍在更新中。点击列名可按照该指标进行排序。