行业资讯
- 2025-07-14 沙特房地产新规出炉:2026年起,外国人也能购房了
- 2025-07-14 房地产板块短线走低
- 2025-07-14 楼市早餐荟 | 大连实施高层次人才个人住房公积金贷款支持政策;华夏幸福预计半年度净亏损55亿元至75...
- 2025-07-14 债市早参7月14日| “地板价”债券承销又来,交易商协会对6家主承销商启动自律调查;房企上半年融资收...
- 2025-07-14 房企债务重组加速推进 房地产市场有望筑底回稳
- 2025-07-14 上半年房企债券融资超2500亿元;龙湖集团年内累计兑付公开债超90亿元|房产早参
成长性比较
估值比较
杜邦分析比较
市场表现
代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
600663 | 陆家嘴 | -0.08% | 10.34% | 10.22% | -0.50% |
000300 | 沪深300 | 3.09% | 7.05% | 7.85% | 5.09% |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
公司规模
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 600663 | 陆家嘴 | 479.9亿 | 300.7亿 | 42.17亿 | 9.657亿 |
行业平均 | 118.1亿 | 105.3亿 | 34.04亿 | -7412万 | ||
行业中值 | 63.68亿 | 55.32亿 | 5.349亿 | 363.8万 | ||
1 | 600048 | 保利发展 | 988.8亿 | 988.8亿 | 542.7亿 | 33.68亿 |
2 | 001979 | 招商蛇口 | 830.9亿 | 775.6亿 | 204.5亿 | 3.865亿 |
3 | 000002 | 万科A | 806.5亿 | 656.9亿 | 379.9亿 | -64.15亿 |
5 | 600895 | 张江高科 | 400.3亿 | 400.3亿 | 12.19亿 | 2.845亿 |
6 | 601155 | 新城控股 | 341.7亿 | 341.7亿 | 97.38亿 | 3.161亿 |
6 | 600663 | 陆家嘴 | 479.9亿 | 300.7亿 | 42.17亿 | 9.657亿 |
行业平均 | 118.1亿 | 105.3亿 | 34.04亿 | -7412万 | ||
行业中值 | 63.68亿 | 55.32亿 | 5.349亿 | 363.8万 | ||
1 | 600048 | 保利发展 | 988.8亿 | 988.8亿 | 542.7亿 | 33.68亿 |
2 | 001979 | 招商蛇口 | 830.9亿 | 775.6亿 | 204.5亿 | 3.865亿 |
3 | 000002 | 万科A | 806.5亿 | 656.9亿 | 379.9亿 | -64.15亿 |
4 | 600895 | 张江高科 | 400.3亿 | 400.3亿 | 12.19亿 | 2.845亿 |
5 | 601155 | 新城控股 | 341.7亿 | 341.7亿 | 97.38亿 | 3.161亿 |
15 | 600663 | 陆家嘴 | 479.9亿 | 300.7亿 | 42.17亿 | 9.657亿 |
行业平均 | 118.1亿 | 105.3亿 | 34.04亿 | -7412万 | ||
行业中值 | 63.68亿 | 55.32亿 | 5.349亿 | 363.8万 | ||
1 | 600048 | 保利发展 | 988.8亿 | 988.8亿 | 542.7亿 | 33.68亿 |
2 | 000002 | 万科A | 806.5亿 | 656.9亿 | 379.9亿 | -64.15亿 |
3 | 600606 | 绿地控股 | 292.3亿 | 292.3亿 | 356.9亿 | -5.023亿 |
4 | 002244 | 滨江集团 | 309.6亿 | 266.9亿 | 225.1亿 | 11.73亿 |
5 | 001979 | 招商蛇口 | 830.9亿 | 775.6亿 | 204.5亿 | 3.865亿 |
3 | 600663 | 陆家嘴 | 479.9亿 | 300.7亿 | 42.17亿 | 9.657亿 |
行业平均 | 118.1亿 | 105.3亿 | 34.04亿 | -7412万 | ||
行业中值 | 63.68亿 | 55.32亿 | 5.349亿 | 363.8万 | ||
1 | 600048 | 保利发展 | 988.8亿 | 988.8亿 | 542.7亿 | 33.68亿 |
2 | 002244 | 滨江集团 | 309.6亿 | 266.9亿 | 225.1亿 | 11.73亿 |
4 | 900932 | 陆家B股 | 171.7亿 | 37.53亿 | 42.17亿 | 9.657亿 |
5 | 600675 | 中华企业 | 194.1亿 | 194.1亿 | 57.65亿 | 8.174亿 |
6 | 600064 | 南京高科 | 139.1亿 | 139.1亿 | 10.61亿 | 6.999亿 |
注:数据来源于2025年一季报,最新数据仍在更新中。点击列名可按照该指标进行排序。