行业资讯
- 2025-06-10 广州入选全国首批零售业创新提升试点城市;深圳可提取公积金支付购房首付款丨大湾区财经早参
- 2025-06-10 万亿级存量房家装“旧改”成新蓝海 家居卖场、定制品牌甚至物业服务公司等产业链上下游诸多头部企业纷纷入...
- 2025-06-10 红星美凯龙:锚定“场景化生态” 破局存量竞争
- 2025-06-09 加速大消费领域战略转型 海南发展拟以4.38亿元收购电商宠物公司网营科技51%股权
- 2025-06-09 人人乐“退市” 曾与沃尔玛“硬碰硬” 30年巨头为何谢幕
- 2025-06-09 筹码新动向:377股筹码趋向集中
成长性比较
估值比较
杜邦分析比较
市场表现

代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
600774 | 汉商集团 | 3.49% | 16.49% | 7.23% | 17.11% |
000300 | 沪深300 | 1.02% | -1.11% | -2.05% | 1.70% |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
公司规模
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | 600774 | 汉商集团 | 26.26亿 | 26.24亿 | 2.574亿 | 122.8万 |
行业平均 | 94.95亿 | 86.83亿 | 20.64亿 | 7058万 | ||
行业中值 | 56.34亿 | 53.59亿 | 6.866亿 | 2741万 | ||
1 | 600415 | 小商品城 | 1002亿 | 1002亿 | 31.61亿 | 8.037亿 |
2 | 601933 | 永辉超市 | 453.8亿 | 453.8亿 | 174.8亿 | 1.327亿 |
3 | 000564 | 供销大集 | 440.6亿 | 359.1亿 | 3.651亿 | -936.9万 |
4 | 000785 | 居然智家 | 198.0亿 | 187.6亿 | 33.12亿 | 2.215亿 |
5 | 301078 | 孩子王 | 175.6亿 | 174.7亿 | 24.03亿 | 3257万 |
54 | 600774 | 汉商集团 | 26.26亿 | 26.24亿 | 2.574亿 | 122.8万 |
行业平均 | 94.95亿 | 86.83亿 | 20.64亿 | 7058万 | ||
行业中值 | 56.34亿 | 53.59亿 | 6.866亿 | 2741万 | ||
1 | 600415 | 小商品城 | 1002亿 | 1002亿 | 31.61亿 | 8.037亿 |
2 | 601933 | 永辉超市 | 453.8亿 | 453.8亿 | 174.8亿 | 1.327亿 |
3 | 000564 | 供销大集 | 440.6亿 | 359.1亿 | 3.651亿 | -936.9万 |
4 | 000785 | 居然智家 | 198.0亿 | 187.6亿 | 33.12亿 | 2.215亿 |
5 | 301078 | 孩子王 | 175.6亿 | 174.7亿 | 24.03亿 | 3257万 |
50 | 600774 | 汉商集团 | 26.26亿 | 26.24亿 | 2.574亿 | 122.8万 |
行业平均 | 94.95亿 | 86.83亿 | 20.64亿 | 7058万 | ||
行业中值 | 56.34亿 | 53.59亿 | 6.866亿 | 2741万 | ||
1 | 601933 | 永辉超市 | 453.8亿 | 453.8亿 | 174.8亿 | 1.327亿 |
2 | 002024 | ST易购 | 172.3亿 | 172.1亿 | 128.9亿 | 2475万 |
3 | 002416 | 爱施德 | 141.8亿 | 140.0亿 | 127.4亿 | 1.420亿 |
5 | 900923 | 百联B股 | 79.23亿 | 7.980亿 | 75.93亿 | 4.052亿 |
4 | 600827 | 百联股份 | 165.9亿 | 149.2亿 | 75.93亿 | 4.052亿 |
54 | 600774 | 汉商集团 | 26.26亿 | 26.24亿 | 2.574亿 | 122.8万 |
行业平均 | 94.95亿 | 86.83亿 | 20.64亿 | 7058万 | ||
行业中值 | 56.34亿 | 53.59亿 | 6.866亿 | 2741万 | ||
1 | 600415 | 小商品城 | 1002亿 | 1002亿 | 31.61亿 | 8.037亿 |
2 | 600729 | 重庆百货 | 131.3亿 | 57.02亿 | 42.76亿 | 4.795亿 |
4 | 600827 | 百联股份 | 165.9亿 | 149.2亿 | 75.93亿 | 4.052亿 |
3 | 900923 | 百联B股 | 79.23亿 | 7.980亿 | 75.93亿 | 4.052亿 |
5 | 600694 | 大商股份 | 75.21亿 | 74.48亿 | 19.25亿 | 2.895亿 |
注:数据来源于2025年一季报,最新数据仍在更新中。点击列名可按照该指标进行排序。