行业资讯
- 2025-07-03 前5月规上电子信息制造业增加值同比增长11.1% 5月份集成电路产量1935亿块,同比增长6.8%
- 2025-07-02 1-5月中国软件业利润总额保持同比两位数增长
- 2025-07-02 工信部:前5个月软件业利润总额保持两位数增长
- 2025-07-02 工信部:前5个月软件业务收入同比增长11.2%
- 2025-07-02 工信部:前五月软件业收入利润实现两位数增长
- 2025-07-02 工业和信息化部:前5个月软件业利润总额6721亿元 同比增长12.8%
成长性比较
估值比较
杜邦分析比较
市场表现

代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
603613 | 国联股份 | -2.18% | -14.04% | -11.45% | -11.45% |
000300 | 沪深300 | 2.38% | 1.53% | 3.23% | 3.23% |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
公司规模
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 603613 | 国联股份 | 164.9亿 | 164.9亿 | 110.2亿 | 3.373亿 |
行业平均 | 119.8亿 | 103.5亿 | 8.023亿 | 2693万 | ||
行业中值 | 62.34亿 | 55.14亿 | 2.025亿 | 175.2万 | ||
1 | 300059 | 东方财富 | 3589亿 | 3038亿 | 34.86亿 | 27.15亿 |
2 | 300442 | 润泽科技 | 797.4亿 | 256.7亿 | 11.98亿 | 4.264亿 |
3 | 000938 | 紫光股份 | 672.1亿 | 672.1亿 | 207.9亿 | 3.929亿 |
4 | 600845 | 宝信软件 | 662.7亿 | 490.3亿 | 25.38亿 | 4.521亿 |
5 | 300418 | 昆仑万维 | 410.6亿 | 410.3亿 | 17.64亿 | -9.294亿 |
21 | 603613 | 国联股份 | 164.9亿 | 164.9亿 | 110.2亿 | 3.373亿 |
行业平均 | 119.8亿 | 103.5亿 | 8.023亿 | 2693万 | ||
行业中值 | 62.34亿 | 55.14亿 | 2.025亿 | 175.2万 | ||
1 | 300059 | 东方财富 | 3589亿 | 3038亿 | 34.86亿 | 27.15亿 |
2 | 000938 | 紫光股份 | 672.1亿 | 672.1亿 | 207.9亿 | 3.929亿 |
3 | 600845 | 宝信软件 | 662.7亿 | 490.3亿 | 25.38亿 | 4.521亿 |
4 | 300418 | 昆仑万维 | 410.6亿 | 410.3亿 | 17.64亿 | -9.294亿 |
5 | 000997 | 新大陆 | 329.4亿 | 327.6亿 | 18.96亿 | 3.544亿 |
3 | 603613 | 国联股份 | 164.9亿 | 164.9亿 | 110.2亿 | 3.373亿 |
行业平均 | 119.8亿 | 103.5亿 | 8.023亿 | 2693万 | ||
行业中值 | 62.34亿 | 55.14亿 | 2.025亿 | 175.2万 | ||
1 | 000938 | 紫光股份 | 672.1亿 | 672.1亿 | 207.9亿 | 3.929亿 |
2 | 300226 | 上海钢联 | 71.78亿 | 68.99亿 | 152.7亿 | 1.004亿 |
4 | 002131 | 利欧股份 | 229.6亿 | 198.3亿 | 47.59亿 | 9974万 |
5 | 300059 | 东方财富 | 3589亿 | 3038亿 | 34.86亿 | 27.15亿 |
6 | 600845 | 宝信软件 | 662.7亿 | 490.3亿 | 25.38亿 | 4.521亿 |
6 | 603613 | 国联股份 | 164.9亿 | 164.9亿 | 110.2亿 | 3.373亿 |
行业平均 | 119.8亿 | 103.5亿 | 8.023亿 | 2693万 | ||
行业中值 | 62.34亿 | 55.14亿 | 2.025亿 | 175.2万 | ||
1 | 300059 | 东方财富 | 3589亿 | 3038亿 | 34.86亿 | 27.15亿 |
2 | 600845 | 宝信软件 | 662.7亿 | 490.3亿 | 25.38亿 | 4.521亿 |
3 | 300442 | 润泽科技 | 797.4亿 | 256.7亿 | 11.98亿 | 4.264亿 |
4 | 000938 | 紫光股份 | 672.1亿 | 672.1亿 | 207.9亿 | 3.929亿 |
5 | 000997 | 新大陆 | 329.4亿 | 327.6亿 | 18.96亿 | 3.544亿 |
注:数据来源于2025年一季报,最新数据仍在更新中。点击列名可按照该指标进行排序。