行业资讯
- 2025-06-17 国产创新药出海热度高 建信基金看好板块中长期投资机会
- 2025-06-17 泰恩康1类创新药CKBA发明人王宏林团队最新研究成果登上Immunity
- 2025-06-17 突发!港股创新药集体大跳水 发生了什么?
- 2025-06-17 恒生创新药ETF(159316)获1600万份净申购,创新药迎重磅利好
- 2025-06-17 A股弱势震荡 三大股指低收:创新药、IP经济方向深度回调
- 2025-06-17 资管一线 | 财通基金骆莹:创新药或存回调压力,中药为内需消费中长期优选
成长性比较
估值比较
杜邦分析比较
市场表现

代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
688687 | 凯因科技 | 5.11% | 19.12% | 15.93% | 29.29% |
000300 | 沪深300 | -0.17% | -3.16% | -1.32% | 1.31% |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
公司规模
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | 688687 | 凯因科技 | 46.87亿 | 46.87亿 | 2.316亿 | 2540万 |
行业平均 | 203.6亿 | 113.6亿 | 4.778亿 | 2732万 | ||
行业中值 | 82.80亿 | 66.38亿 | 2.066亿 | 1676万 | ||
1 | 688235 | 百济神州 | 3804亿 | 284.2亿 | 80.48亿 | -9450万 |
2 | 688506 | 百利天恒 | 1231亿 | 315.9亿 | 6744万 | -5.314亿 |
3 | 603392 | 万泰生物 | 811.4亿 | 811.5亿 | 4.006亿 | -5414万 |
4 | 300122 | 智飞生物 | 473.7亿 | 279.9亿 | 23.74亿 | -3.051亿 |
5 | 002252 | 上海莱士 | 453.4亿 | 453.1亿 | 20.06亿 | 5.662亿 |
45 | 688687 | 凯因科技 | 46.87亿 | 46.87亿 | 2.316亿 | 2540万 |
行业平均 | 203.6亿 | 113.6亿 | 4.778亿 | 2732万 | ||
行业中值 | 82.80亿 | 66.38亿 | 2.066亿 | 1676万 | ||
1 | 603392 | 万泰生物 | 811.4亿 | 811.5亿 | 4.006亿 | -5414万 |
2 | 002252 | 上海莱士 | 453.4亿 | 453.1亿 | 20.06亿 | 5.662亿 |
3 | 000661 | 长春高新 | 424.3亿 | 415.6亿 | 29.97亿 | 4.694亿 |
4 | 600161 | 天坛生物 | 382.2亿 | 382.2亿 | 13.18亿 | 3.373亿 |
5 | 688336 | 三生国健 | 341.1亿 | 341.1亿 | 3.111亿 | 1.001亿 |
30 | 688687 | 凯因科技 | 46.87亿 | 46.87亿 | 2.316亿 | 2540万 |
行业平均 | 203.6亿 | 113.6亿 | 4.778亿 | 2732万 | ||
行业中值 | 82.80亿 | 66.38亿 | 2.066亿 | 1676万 | ||
1 | 688235 | 百济神州 | 3804亿 | 284.2亿 | 80.48亿 | -9450万 |
2 | 000661 | 长春高新 | 424.3亿 | 415.6亿 | 29.97亿 | 4.694亿 |
3 | 300122 | 智飞生物 | 473.7亿 | 279.9亿 | 23.74亿 | -3.051亿 |
4 | 002252 | 上海莱士 | 453.4亿 | 453.1亿 | 20.06亿 | 5.662亿 |
5 | 600161 | 天坛生物 | 382.2亿 | 382.2亿 | 13.18亿 | 3.373亿 |
32 | 688687 | 凯因科技 | 46.87亿 | 46.87亿 | 2.316亿 | 2540万 |
行业平均 | 203.6亿 | 113.6亿 | 4.778亿 | 2732万 | ||
行业中值 | 82.80亿 | 66.38亿 | 2.066亿 | 1676万 | ||
1 | 002252 | 上海莱士 | 453.4亿 | 453.1亿 | 20.06亿 | 5.662亿 |
2 | 000661 | 长春高新 | 424.3亿 | 415.6亿 | 29.97亿 | 4.694亿 |
3 | 600161 | 天坛生物 | 382.2亿 | 382.2亿 | 13.18亿 | 3.373亿 |
4 | 002007 | 华兰生物 | 288.7亿 | 248.7亿 | 8.676亿 | 3.238亿 |
5 | 603087 | 甘李药业 | 326.0亿 | 300.4亿 | 9.849亿 | 3.119亿 |
注:数据来源于2025年一季报,最新数据仍在更新中。点击列名可按照该指标进行排序。