行业资讯
- 2025-07-06 2025年暑期档电影总票房(含预售)破25亿
- 2025-07-06 华金证券:当前拔估值行情可能处于筑顶阶段 A股短期可能延续震荡趋势
- 2025-07-06 美团、阿里同步放大招!“补贴对决”暑期档开启 有人抢到2元一杯咖啡
- 2025-07-06 机构:港股年初至今涨幅居前 中国互联网估值仍具有吸引力
- 2025-07-06 支持科技影视产业高质量发展!重庆出手
- 2025-07-06 微成都周报|“电梯广告巨头”新潮传媒1122万股股份流拍;股权转让实为融资?华塑控股第二大股东之位被...
成长性比较
估值比较
杜邦分析比较
市场表现
代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
002995 | 天地在线 | -2.59% | 9.71% | 0.33% | -18.76% |
000300 | 沪深300 | 2.93% | 10.94% | 5.66% | 4.24% |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
公司规模
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
88 | 002995 | 天地在线 | 32.67亿 | 20.70亿 | 3.196亿 | -1637万 |
行业平均 | 106.2亿 | 96.61亿 | 9.802亿 | 7693万 | ||
行业中值 | 65.15亿 | 61.23亿 | 4.187亿 | 1795万 | ||
1 | 002027 | 分众传媒 | 1051亿 | 1051亿 | 28.58亿 | 11.31亿 |
2 | 300251 | 光线传媒 | 565.3亿 | 536.0亿 | 29.75亿 | 20.15亿 |
3 | 300413 | 芒果超媒 | 397.3亿 | 217.0亿 | 29.00亿 | 3.744亿 |
4 | 601928 | 凤凰传媒 | 294.4亿 | 294.4亿 | 32.26亿 | 5.176亿 |
5 | 600637 | 东方明珠 | 250.1亿 | 250.1亿 | 14.82亿 | 1.205亿 |
93 | 002995 | 天地在线 | 32.67亿 | 20.70亿 | 3.196亿 | -1637万 |
行业平均 | 106.2亿 | 96.61亿 | 9.802亿 | 7693万 | ||
行业中值 | 65.15亿 | 61.23亿 | 4.187亿 | 1795万 | ||
1 | 002027 | 分众传媒 | 1051亿 | 1051亿 | 28.58亿 | 11.31亿 |
2 | 300251 | 光线传媒 | 565.3亿 | 536.0亿 | 29.75亿 | 20.15亿 |
3 | 601928 | 凤凰传媒 | 294.4亿 | 294.4亿 | 32.26亿 | 5.176亿 |
4 | 600637 | 东方明珠 | 250.1亿 | 250.1亿 | 14.82亿 | 1.205亿 |
5 | 002739 | 万达电影 | 238.8亿 | 235.9亿 | 47.09亿 | 8.334亿 |
57 | 002995 | 天地在线 | 32.67亿 | 20.70亿 | 3.196亿 | -1637万 |
行业平均 | 106.2亿 | 96.61亿 | 9.802亿 | 7693万 | ||
行业中值 | 65.15亿 | 61.23亿 | 4.187亿 | 1795万 | ||
1 | 300058 | 蓝色光标 | 223.6亿 | 216.6亿 | 142.6亿 | 9435万 |
2 | 002739 | 万达电影 | 238.8亿 | 235.9亿 | 47.09亿 | 8.334亿 |
3 | 002400 | 省广集团 | 130.6亿 | 129.3亿 | 36.59亿 | 2393万 |
4 | 601928 | 凤凰传媒 | 294.4亿 | 294.4亿 | 32.26亿 | 5.176亿 |
5 | 300251 | 光线传媒 | 565.3亿 | 536.0亿 | 29.75亿 | 20.15亿 |
82 | 002995 | 天地在线 | 32.67亿 | 20.70亿 | 3.196亿 | -1637万 |
行业平均 | 106.2亿 | 96.61亿 | 9.802亿 | 7693万 | ||
行业中值 | 65.15亿 | 61.23亿 | 4.187亿 | 1795万 | ||
1 | 300251 | 光线传媒 | 565.3亿 | 536.0亿 | 29.75亿 | 20.15亿 |
2 | 002027 | 分众传媒 | 1051亿 | 1051亿 | 28.58亿 | 11.31亿 |
3 | 002739 | 万达电影 | 238.8亿 | 235.9亿 | 47.09亿 | 8.334亿 |
4 | 601928 | 凤凰传媒 | 294.4亿 | 294.4亿 | 32.26亿 | 5.176亿 |
5 | 600757 | 长江传媒 | 117.0亿 | 117.0亿 | 21.01亿 | 3.996亿 |
注:数据来源于2025年一季报,最新数据仍在更新中。点击列名可按照该指标进行排序。