行业资讯
- 2025-06-26 141只创业板股最新筹码趋向集中
- 2025-06-26 融资客控盘比例超一成个股(附名单)
- 2025-06-26 从“放电影”到“造生态” 上海电影加速构建电影生态经济
- 2025-06-26 哇唧唧哇再回应《偷偷藏不住》改编权争议!律师分析焦点问题
- 2025-06-25 影视人才培养报告发布:视听平台成新人“首机会”核心供给方
- 2025-06-25 一部网络微短剧引出版权纠纷,晋江、哇唧唧哇“开撕”
成长性比较
估值比较
杜邦分析比较
市场表现

代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
300148 | 天舟文化 | 4.93% | 10.86% | 26.29% | 34.25% |
000300 | 沪深300 | 2.59% | 0.71% | -0.64% | 3.66% |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
公司规模
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
78 | 300148 | 天舟文化 | 40.93亿 | 39.28亿 | 7460万 | 2224万 |
行业平均 | 106.6亿 | 96.97亿 | 9.802亿 | 7693万 | ||
行业中值 | 63.37亿 | 59.32亿 | 4.187亿 | 1795万 | ||
1 | 002027 | 分众传媒 | 1047亿 | 1047亿 | 28.58亿 | 11.31亿 |
2 | 300251 | 光线传媒 | 567.4亿 | 537.9亿 | 29.75亿 | 20.15亿 |
3 | 300413 | 芒果超媒 | 407.3亿 | 222.4亿 | 29.00亿 | 3.744亿 |
4 | 601928 | 凤凰传媒 | 284.3亿 | 284.3亿 | 32.26亿 | 5.176亿 |
5 | 600637 | 东方明珠 | 250.5亿 | 250.5亿 | 14.82亿 | 1.205亿 |
67 | 300148 | 天舟文化 | 40.93亿 | 39.28亿 | 7460万 | 2224万 |
行业平均 | 106.6亿 | 96.97亿 | 9.802亿 | 7693万 | ||
行业中值 | 63.37亿 | 59.32亿 | 4.187亿 | 1795万 | ||
1 | 002027 | 分众传媒 | 1047亿 | 1047亿 | 28.58亿 | 11.31亿 |
2 | 300251 | 光线传媒 | 567.4亿 | 537.9亿 | 29.75亿 | 20.15亿 |
3 | 601928 | 凤凰传媒 | 284.3亿 | 284.3亿 | 32.26亿 | 5.176亿 |
4 | 600637 | 东方明珠 | 250.5亿 | 250.5亿 | 14.82亿 | 1.205亿 |
5 | 601098 | 中南传媒 | 244.8亿 | 244.8亿 | 28.74亿 | 3.789亿 |
92 | 300148 | 天舟文化 | 40.93亿 | 39.28亿 | 7460万 | 2224万 |
行业平均 | 106.6亿 | 96.97亿 | 9.802亿 | 7693万 | ||
行业中值 | 63.37亿 | 59.32亿 | 4.187亿 | 1795万 | ||
1 | 300058 | 蓝色光标 | 228.2亿 | 221.1亿 | 142.6亿 | 9435万 |
2 | 002739 | 万达电影 | 242.0亿 | 239.0亿 | 47.09亿 | 8.334亿 |
3 | 002400 | 省广集团 | 130.8亿 | 129.5亿 | 36.59亿 | 2393万 |
4 | 601928 | 凤凰传媒 | 284.3亿 | 284.3亿 | 32.26亿 | 5.176亿 |
5 | 300251 | 光线传媒 | 567.4亿 | 537.9亿 | 29.75亿 | 20.15亿 |
45 | 300148 | 天舟文化 | 40.93亿 | 39.28亿 | 7460万 | 2224万 |
行业平均 | 106.6亿 | 96.97亿 | 9.802亿 | 7693万 | ||
行业中值 | 63.37亿 | 59.32亿 | 4.187亿 | 1795万 | ||
1 | 300251 | 光线传媒 | 567.4亿 | 537.9亿 | 29.75亿 | 20.15亿 |
2 | 002027 | 分众传媒 | 1047亿 | 1047亿 | 28.58亿 | 11.31亿 |
3 | 002739 | 万达电影 | 242.0亿 | 239.0亿 | 47.09亿 | 8.334亿 |
4 | 601928 | 凤凰传媒 | 284.3亿 | 284.3亿 | 32.26亿 | 5.176亿 |
5 | 600757 | 长江传媒 | 112.7亿 | 112.7亿 | 21.01亿 | 3.996亿 |
注:数据来源于2025年一季报,最新数据仍在更新中。点击列名可按照该指标进行排序。