• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)
  • --
  • --
  • --
  • 成交量:--(手)
  • 成交额:--(万元)
  • --
  • 今开:--
  • 昨收:--
  • 最高:--
  • 最低:--
  • 换手:--
  • 市盈:--
  • 量比:--
  • 振幅:--
成长性比较
排名 代码 简称 基本每股收益增长率(%) 营业收入增长率(%)
3年复合 24A TTM 25E 26E 27E 3年复合 24A TTM 25E 26E 27E
38 300908 仲景食品 0.28 1.69 -35.64 9.70 10.82 8.36 10.83 10.40 5.31 8.07 8.53 8.45
行业平均 -31.52 -38.24 -45.04 17.34 56.67 18.95 3.05 1.01 0.51 12.03 11.33 10.58
行业中值 -8.80 -0.92 -7.56 20.33 18.88 14.91 2.44 -1.67 -2.25 8.87 9.59 9.16
1 600530 交大昂立 81.71 180.00 167.53 -- -- -- -3.56 9.74 15.15 -- -- --
2 600186 莲花控股 58.74 71.43 60.81 46.23 28.40 23.19 13.40 25.98 28.94 26.51 21.75 21.77
3 600962 国投中鲁 51.86 -49.73 -20.86 -- -- -- 11.08 33.65 44.11 -- -- --
4 600737 中粮糖业 48.85 -17.36 -35.26 -18.12 33.71 37.95 8.90 -1.86 -17.73 -6.95 16.33 17.66
5 003000 劲仔食品 46.10 37.27 16.98 11.32 19.15 17.70 29.48 16.79 13.80 16.39 15.95 14.68
估值比较
排名 代码 简称 PEG 市盈率 市销率
24A TTM 25E 26E 27E 24A TTM 25E 26E 27E
53 300908 仲景食品 1.21 24.99 25.34 22.80 20.58 18.99 3.99 3.98 3.69 3.40 3.14
行业平均 1.01 51.94 11.96 54.43 26.63 19.37 3.62 3.62 2.96 2.64 2.16
行业中值 0.62 27.47 25.59 22.77 18.74 16.01 2.56 2.56 2.20 1.77 1.50
1 002840 华统股份 0.04 92.74 25.60 19.71 15.04 7.74 0.75 0.74 0.64 0.57 0.54
2 002597 金禾实业 0.15 25.38 21.10 12.53 10.22 8.95 2.66 2.62 2.22 2.00 1.82
3 605077 华康股份 0.22 17.61 17.54 12.53 9.67 7.91 1.68 1.58 1.25 1.02 0.84
4 600073 光明肉业 0.24 33.64 25.73 19.43 16.37 14.11 0.33 0.32 0.31 0.30 0.29
5 000529 广弘控股 0.26 28.96 28.90 16.71 13.31 11.68 1.51 1.54 1.39 1.26 1.25
杜邦分析比较
排名 代码 简称 ROE(%) 净利率(%)
3年平均 22A 23A 24A 3年平均 22A 23A 24A
49 300908 仲景食品 9.62 8.04 10.50 10.32 15.86 14.28 17.33 15.98
行业平均 5.55 5.32 7.44 3.87 5.35 4.48 6.49 5.08
行业中值 7.70 7.85 7.28 7.10 6.34 6.55 7.29 6.54
1 605499 东鹏饮料 38.09 30.97 35.82 47.49 18.68 16.94 18.11 21.00
2 002847 盐津铺子 36.48 30.03 39.18 40.22 11.66 10.43 12.47 12.08
3 000895 双汇发展 24.21 25.17 23.67 23.78 8.72 9.14 8.52 8.49
4 603288 海天味业 22.24 24.89 20.49 21.35 23.61 24.22 22.97 23.63
5 000848 承德露露 21.92 23.53 21.83 20.41 21.40 22.35 21.60 20.26
市场表现
代码 简称 最近1个月累计涨跌幅 最近3个月累计涨跌幅 最近6个月累计涨跌幅 今年以来累计涨幅
300908 仲景食品 1.01% -0.43% -14.72% -3.29%
000300 沪深300 3.65% -0.23% -5.22% 1.99%
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
公司规模
排名 代码 简称 总市值(元) 流通市值(元) 营业收入(元) 净利润(元)
71 300908 仲景食品 43.83亿 37.10亿 2.769亿 4842万
行业平均 138.9亿 118.3亿 18.75亿 1.476亿
行业中值 50.74亿 45.28亿 5.764亿 3545万
1 603288 海天味业 2338亿 2338亿 83.15亿 22.07亿
2 600887 伊利股份 1894亿 1885亿 330.2亿 49.45亿
3 300999 金龙鱼 1692亿 169.3亿 590.8亿 10.63亿
4 605499 东鹏饮料 1420亿 1420亿 48.48亿 9.800亿
5 000895 双汇发展 866.2亿 866.0亿 143.0亿 11.51亿
注:数据来源于2025年一季报,最新数据仍在更新中。点击列名可按照该指标进行排序。