• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)
  • --
  • --
  • --
  • 成交量:--(手)
  • 成交额:--(万元)
  • --
  • 今开:--
  • 昨收:--
  • 最高:--
  • 最低:--
  • 换手:--
  • 市盈:--
  • 量比:--
  • 振幅:--
注:点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
每股指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
基本每股收益(元) 0.0430 0.1969 0.1748 0.1149 0.0605 0.2285 0.2122 0.1275 0.0519
扣非每股收益(元) -- 0.1712 -- 0.1078 -- 0.2138 -- 0.1206 --
稀释每股收益(元) 0.0430 0.1969 0.1748 0.1149 0.0605 0.2285 0.2122 0.1275 0.0519
每股净资产(元) 2.5136 2.4424 2.4463 2.3941 2.3747 2.3078 2.2865 2.1948 2.1728
每股公积金(元) 0.0573 0.0573 0.0572 0.0572 0.0572 0.0572 0.0572 0.0572 0.0572
每股未分配利润(元) 1.2611 1.2185 1.2042 1.1443 1.1258 1.0654 1.0591 0.9744 0.9356
每股经营现金流(元) 0.0137 0.0554 -0.0518 -0.1327 -0.0549 0.3228 0.0698 0.0002 0.0310
成长能力指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
营业总收入(元) 18.31亿 92.60亿 65.43亿 43.32亿 17.86亿 96.58亿 72.22亿 43.52亿 15.79亿
毛利润(元) 2.482亿 15.57亿 11.17亿 7.841亿 3.370亿 18.99亿 14.54亿 8.699亿 3.932亿
归属净利润(元) 1.430亿 6.551亿 5.816亿 3.823亿 2.011亿 7.601亿 7.059亿 4.241亿 1.752亿
扣非净利润(元) 1.252亿 5.696亿 5.209亿 3.431亿 1.870亿 7.114亿 6.688亿 4.011亿 1.661亿
营业总收入同比增长(%) 2.51 -4.12 -9.40 -0.45 13.07 -1.87 0.89 -7.11 -8.63
归属净利润同比增长(%) -28.91 -13.81 -17.61 -9.86 14.79 -3.26 5.90 -15.11 29.65
扣非净利润同比增长(%) -33.02 -19.93 -22.11 -14.46 12.61 -2.21 5.38 -16.00 31.60
营业总收入滚动环比增长(%) 0.48 3.12 -6.84 -2.29 2.14 -2.50 4.17 -1.90 -1.52
归属净利润滚动环比增长(%) -8.87 3.05 -11.49 -8.62 3.41 -7.87 16.17 -14.00 5.10
扣非净利润滚动环比增长(%) -10.84 1.08 -13.75 -10.78 2.94 -6.59 16.98 -15.16 5.48
盈利能力指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
净资产收益率(加权)(%) 1.73 8.28 7.35 4.89 2.58 10.32 9.63 5.91 2.45
净资产收益率(扣非/加权)(%) -- 7.20 -- 4.59 -- 9.66 -- 5.59 --
总资产收益率(加权)(%) 1.21 5.87 4.99 3.39 1.90 7.41 6.88 4.18 1.75
毛利率(%) 13.55 16.82 17.07 18.10 18.87 19.66 20.14 19.99 24.90
净利率(%) 7.72 6.93 8.72 8.61 11.16 7.78 9.69 9.64 10.93
收益质量指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
预收账款/营业总收入 -- -- -- -- -- -- -- -- --
销售净现金流/营业总收入 0.095 0.104 0.048 -0.019 0.005 0.207 0.117 0.102 0.217
经营净现金流/营业总收入 0.025 0.020 -0.026 -0.102 -0.102 0.111 0.032 0.000 0.065
实际税率(%) 12.69 11.53 12.82 14.00 13.53 13.13 18.15 12.69 14.10
财务风险指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
流动比率 2.568 2.619 2.256 2.501 3.186 3.029 2.983 2.853 3.080
速动比率 2.020 2.101 1.823 2.039 2.486 2.495 2.409 2.305 2.426
现金流量比率 0.013 0.058 -0.042 -0.131 -0.078 0.435 0.089 0.000 0.044
资产负债率(%) 29.74 28.84 34.40 30.29 23.66 25.04 26.22 27.28 25.40
权益乘数 1.423 1.405 1.524 1.434 1.310 1.334 1.355 1.375 1.340
产权比率 0.423 0.405 0.524 0.434 0.310 0.334 0.355 0.375 0.340
营运能力指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
总资产周转天数(天) 574.4 425.0 471.6 457.3 527.4 377.8 380.3 415.2 562.0
存货周转天数(天) 99.94 69.22 77.44 72.92 91.89 59.78 64.49 70.06 106.2
应收账款周转天数(天) 164.1 134.5 146.7 153.8 175.2 132.2 140.6 152.8 195.8
总资产周转率(次) 0.157 0.847 0.573 0.394 0.171 0.953 0.710 0.433 0.160
存货周转率(次) 0.901 5.201 3.487 2.468 0.979 6.022 4.187 2.569 0.847
应收账款周转率(次) 0.548 2.677 1.841 1.171 0.514 2.724 1.921 1.178 0.460
杜邦分析
  • 按报告期
  • 按年度
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2024-12-31
  • 2023-12-31
  • 2022-12-31
  • 2021-12-31
  • 2020-12-31
  • 2019-12-31
  • 2018-12-31
  • 2017-12-31
  • 2016-12-31

1.73%

数据与计算不一致?
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

1.21%

数据与计算不一致?
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

101.16%

1.42

7.72%

0.16次

数据与计算不一致?
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

29.74%

1.413亿

18.31亿

18.31亿

119.3亿

35.46亿

119.3亿

18.93亿

收入总额=营业总收入+(其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益)+营业外收入

18.25亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

87.61亿

31.64亿

18.31亿

15.83亿

1.789亿

10.54亿

--

--

4304万

570.8万

17.08亿

--

4.323亿

486.2万

2055万

489.0万

2.142亿

835.2万

--

57.38万

-42.28万

4325万

32.34亿

--

--

--

3725万

5482万

3683万

7.073亿

290.1万

65.23万

7596万

2.382亿

7344万

1.171亿

18.71亿

11.57亿

--

1.579亿

--

注:杜邦分析是一种以净资产收益率为核心,综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点,在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中,仅展示重点科目,部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议,因此两者差额不一定与净利润相等。
资产负债表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度同比
资产负债表 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
流动资产
货币资金 10.54亿 13.70亿 16.27亿 15.65亿 7.634亿
交易性金融资产 17.08亿 11.24亿 14.85亿 6.496亿 7.427亿
衍生金融资产 6280万 0.000 5615万 9000万 8286万
应收票据及应收账款 34.48亿 35.67亿 37.63亿 40.88亿 36.51亿
应收票据 其中:应收票据 2.142亿 1.233亿 1.281亿 1.608亿 1.703亿
应收账款 其中:应收账款 32.34亿 34.44亿 36.35亿 39.27亿 34.80亿
应收款项融资 3683万 1.032亿 9891万 9565万 6204万
预付款项 1.601亿 5925万 1.895亿 7686万 8131万
其他应收款合计 2.382亿 2.954亿 2.004亿 1.702亿 2.132亿
存货 18.71亿 16.44亿 17.95亿 15.57亿 16.41亿
一年内到期的非流动资产 4354万 4310万 -- -- --
其他流动资产 1.387亿 1.086亿 1.421亿 1.451亿 2.347亿
流动资产合计 87.61亿 83.15亿 93.57亿 84.38亿 74.72亿
非流动资产
长期股权投资 7.073亿 6.767亿 6.518亿 6.276亿 6.414亿
其他权益工具投资 835.2万 832.8万 2886万 2537万 2871万
投资性房地产 7344万 7372万 3684万 3712万 3740万
固定资产 11.57亿 11.75亿 11.97亿 11.38亿 11.03亿
在建工程 1.579亿 1.681亿 1.507亿 2.069亿 2.453亿
无形资产 4.323亿 4.350亿 4.150亿 5.296亿 5.346亿
长期待摊费用 290.1万 258.3万 153.2万 146.2万 130.7万
递延所得税资产 1.171亿 1.311亿 9808万 1.031亿 1.014亿
其他非流动资产 5.077亿 4.595亿 5.020亿 4.919亿 3.509亿
非流动资产合计 31.64亿 31.29亿 30.81亿 31.61亿 30.44亿
资产总计 119.3亿 114.4亿 124.4亿 116.0亿 105.2亿
流动负债
短期借款 20.36亿 17.12亿 26.36亿 19.88亿 9.356亿
交易性金融负债 -- 9.462万 -- -- --
衍生金融负债 53.20万 4955万 -- -- --
应付票据及应付账款 5.128亿 5.367亿 5.921亿 5.904亿 5.645亿
应付票据 其中:应付票据 8186万 1.126亿 7304万 1.039亿 1666万
应付账款 其中:应付账款 4.309亿 4.241亿 5.191亿 4.865亿 5.478亿
合同负债 4.596亿 4.757亿 6.063亿 4.495亿 4.682亿
应付职工薪酬 2354万 7101万 2507万 2355万 2338万
应交税费 1014万 2682万 1906万 1656万 2307万
其他应付款合计 1.582亿 1.428亿 7630万 1.036亿 8827万
一年内到期的非流动负债 -- 0.000 5956万 8256万 1.016亿
其他流动负债 2.109亿 1.603亿 1.329亿 1.197亿 1.410亿
流动负债合计 34.11亿 31.75亿 41.47亿 33.74亿 23.46亿
非流动负债
递延收益 1.159亿 1.174亿 1.126亿 1.142亿 1.159亿
递延所得税负债 1869万 871.5万 1908万 2494万 2665万
非流动负债合计 1.346亿 1.261亿 1.316亿 1.392亿 1.426亿
负债合计 35.46亿 33.01亿 42.79亿 35.13亿 24.88亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本) 33.27亿 33.27亿 33.27亿 33.27亿 33.27亿
资本公积 1.908亿 1.908亿 1.904亿 1.904亿 1.904亿
其他综合收益 5419万 -4088万 6201万 8779万 8456万
盈余公积 5.949亿 5.949亿 5.530亿 5.530亿 5.530亿
未分配利润 41.95亿 40.54亿 40.06亿 38.07亿 37.45亿
归属于母公司股东权益总计 83.62亿 81.25亿 81.38亿 79.65亿 79.00亿
少数股东权益 1715万 1885万 2148万 1.206亿 1.280亿
股东权益合计 83.79亿 81.44亿 81.60亿 80.85亿 80.28亿
负债和股东权益总计 119.3亿 114.4亿 124.4亿 116.0亿 105.2亿
审计意见(境内) -- 标准无保留意见 -- -- --
利润表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
现金流量表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
百分比报表
指标     2025-03-31 金额(元) 占比
总资产 119.3亿 100%
    流动资产 87.61亿 73.46%
         货币资金 10.54亿 8.84%
         应收账款 32.34亿 27.12%
         存货 18.71亿 15.69%
         预付账款 1.601亿 1.34%
    非流动资产 31.64亿 26.54%
         固定资产 11.57亿 9.71%
         无形资产 4.323亿 3.62%
         长期待摊费用 290.1万 0.02%
         商誉 -- 0.00%
总负债金额 35.46亿 100%
    流动负债 34.11亿 96.21%
    非流动负债 1.346亿 3.79%
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
利润表 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
指标 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比
一、营业总收入(元) 18.31亿 100.00% 92.60亿 100.00% 65.43亿 100.00% 43.32亿 100.00% 17.86亿 100.00% 96.58亿 100.00%
二、营业总成本(元) 17.67亿 -96.53% 87.03亿 -93.99% 61.49亿 -93.98% 40.54亿 -93.57% 16.46亿 -92.17% 88.59亿 -91.73%
    营业成本(元) 15.83亿 -86.45% 77.03亿 -83.18% 54.26亿 -82.93% 35.48亿 -81.90% 14.49亿 -81.13% 77.59亿 -80.34%
    税金及附加(元) 570.8万 -0.31% 2668万 -0.29% 1940万 -0.30% 1255万 -0.29% 582.6万 -0.33% 3538万 -0.37%
    期间费用(元) 1.789亿 -9.77% 9.740亿 -10.52% 7.031亿 -10.75% 4.931亿 -11.38% 1.913亿 -10.71% 10.64亿 -11.02%
        销售费用(元) 4325万 -2.36% 2.284亿 -2.47% 1.551亿 -2.37% 1.098亿 -2.54% 4764万 -2.67% 2.218亿 -2.30%
        管理费用(元) 5482万 -2.99% 2.260亿 -2.44% 1.528亿 -2.34% 1.045亿 -2.41% 4391万 -2.46% 2.209亿 -2.29%
        研发费用(元) 7596万 -4.15% 5.100亿 -5.51% 3.882亿 -5.93% 2.730亿 -6.30% 1.006亿 -5.63% 6.136亿 -6.35%
        财务费用(元) 489.0万 -0.27% 958.7万 -0.10% 696.2万 -0.11% 575.4万 -0.13% -81.36万 0.05% 790.8万 -0.08%
其他经营收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他收益(元) 1281万 0.70% 1.160亿 1.25% 1.057亿 1.62% 7576万 1.75% 2875万 1.61% 1.197亿 1.24%
    投资收益(元) 4304万 2.35% 1.456亿 1.57% 9574万 1.46% 5799万 1.34% 2919万 1.63% 9113万 0.94%
    公允价值变动收益(元) 486.2万 0.27% 849.3万 0.09% 897.7万 0.14% 257.2万 0.06% 243.3万 0.14% -1.137万 0.00%
    信用减值损失(元) 3725万 2.03% -9663万 -1.04% 5044万 0.77% 1971万 0.45% 3022万 1.69% -5921万 -0.61%
    资产减值损失(元) -42.28万 -0.02% -483.9万 -0.05% -163.4万 -0.02% -45.37万 -0.01% -2.697万 0.00% -8592万 -0.89%
    资产处置收益(元) 57.38万 0.03% 149.9万 0.02% 268.9万 0.04% 41.52万 0.01% 25.39万 0.01% 175.8万 0.02%
三、营业利润(元) 1.617亿 8.83% 7.265亿 7.85% 6.560亿 10.03% 4.345亿 10.03% 2.307亿 12.92% 8.665亿 8.97%
    加:营业外收入(元) 88.09万 0.05% 104.5万 0.01% 55.45万 0.01% 60.14万 0.01% 4.526万 0.00% 136.8万 0.01%
    减:营业外支出(元) 65.23万 -0.04% 237.7万 -0.03% 190.4万 -0.03% 120.0万 -0.03% 19.27万 -0.01% 328.8万 -0.03%
四、利润总额(元) 1.619亿 8.84% 7.252亿 7.83% 6.546亿 10.01% 4.339亿 10.02% 2.306亿 12.91% 8.646亿 8.95%
    减:所得税费用(元) 2055万 -1.12% 8360万 -0.90% 8395万 -1.28% 6074万 -1.40% 3120万 -1.75% 1.135亿 -1.18%
五、净利润(元) 1.413亿 7.72% 6.416亿 6.93% 5.707亿 8.72% 3.732亿 8.61% 1.994亿 11.16% 7.511亿 7.78%
注:百分比报表用于结构分析,因此仅展示重要科目,完整报表请参考公司相应财报。