公告日期 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 派息日 | 方案进度 | 分红影响 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 10派10元 | -- | -- | -- | 股东大会预案 | |
2024-08-20 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
2024-06-14 | 10派6元 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 实施方案 | |
2023-08-31 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
2023-06-14 | 10派10元 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 实施方案 | |
2022-08-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
2022-06-14 | 10派5元 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 实施方案 | |
2021-08-03 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
2021-07-09 | 10派2.5元 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 实施方案 | |
2020-08-25 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
分红影响更多
历年分红融资
时间 | 分红总额(万元) | 增发(万股) | 配股(万股) | 新股发行(万股) |
---|---|---|---|---|
2024 | -- | -- | -- | -- |
2023 | 66,195.27 | -- | -- | -- |
2022 | 110,329.23 | -- | -- | -- |
2021 | 55,586.23 | -- | -- | -- |
2020 | 27,972.32 | 8,800.00 | -- | -- |
2019 | 10,313.93 | 18,743.12 | -- | -- |
合计 | 270,396.98 | 27,543.12 | -- | -- |
增发明细
增发时间 | 实际增发数量(万股) | 实际募集净额(万元) | 增发价格(元/股) | 发行方式 | 股权登记日 | 增发上市日 | 资金到账日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-24 | 8,800.00 | 77,583.03 | 9.010 | 非公开发行股票 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-11-02 |
2019-12-13 | 9,836.07 | 87,045.02 | 9.150 | 非公开发行股票 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | -- |
2019-08-24 | 18,743.12 | 178,247.06 | 9.510 | 非公开发行股票 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | -- |
2018-02-14 | 10,526.32 | 136,821.47 | 13.30 | 非公开发行股票 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-02-06 |
2014-07-17 | 9,534.43 | 121,182.60 | 12.71 | 非公开发行股票 | 2014-07-14 | 2014-07-14 | -- |
2013-01-05 | 6,991.00 | 128,918.41 | 19.11 | 向特定对象非公开发行 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 2012-12-26 |
2010-04-23 | 1,540.87 | 29,289.54 | 20.23 | 采取非公开发行方式 | 2010-04-21 | 2010-04-21 | 2010-04-15 |
2007-02-03 | 5,000.00 | 26,651.35 | 5.490 | 采取非公开发行 | 2007-02-02 | 2007-02-03 | -- |
配股明细