公告日期 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 派息日 | 方案进度 | 分红影响 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 10派22.995897元 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
2024-08-27 | 10派23.789元 | 2024-08-30 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 实施方案 | |
2024-05-31 | 10派21.849元 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 实施方案 | |
2023-08-26 | 10派22.247元 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 实施方案 | |
2023-06-01 | 10派19.796元 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 实施方案 | |
2022-08-31 | 10派18.942元 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 实施方案 | |
2022-05-26 | 10派20.939元 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 实施方案 |
分红影响更多
历年分红融资
时间 | 分红总额(万元) | 增发(万股) | 配股(万股) | 新股发行(万股) |
---|---|---|---|---|
2024 | 214,759.45 | -- | -- | -- |
2023 | 398,084.52 | -- | -- | -- |
2022 | 349,714.22 | -- | -- | 84,570.00 |
2021 | 189,030.56 | -- | -- | -- |
合计 | 1,151,588.75 | -- | -- | 84,570.00 |
增发明细
该股暂无增发明细
配股明细