公告日期 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 派息日 | 方案进度 | 分红影响 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-05 | 10派3.3元 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 实施方案 | |
2024-08-22 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
2024-05-31 | 10派2.6元 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 实施方案 | |
2023-08-18 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
2023-07-01 | 10转3派2.6元 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 实施方案 | |
2022-08-25 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
2022-07-01 | 10派2.5元 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 实施方案 | |
2021-08-25 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
2021-07-01 | 10派4元 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 实施方案 | |
2020-08-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
分红影响更多
历年分红融资
时间 | 分红总额(万元) | 增发(万股) | 配股(万股) | 新股发行(万股) |
---|---|---|---|---|
2024 | 3,431.01 | -- | -- | -- |
2023 | 2,759.70 | -- | -- | -- |
2022 | 2,122.85 | -- | -- | -- |
2021 | 2,041.20 | -- | -- | -- |
2020 | 3,265.92 | -- | -- | 2,041.20 |
合计 | 13,620.68 | -- | -- | 2,041.20 |
增发明细
该股暂无增发明细
配股明细