公告日期 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 派息日 | 方案进度 | 分红影响 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-22 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 | |
2024-08-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
2024-06-28 | 10派3元 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 实施方案 | |
2023-08-31 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
2023-06-05 | 10派21.468元 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 实施方案 | |
2022-08-20 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
2022-05-20 | 10转4派30元 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 实施方案 | |
2021-08-20 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
2021-05-18 | 10派16元 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 实施方案 |
分红影响更多
历年分红融资
时间 | 分红总额(万元) | 增发(万股) | 配股(万股) | 新股发行(万股) |
---|---|---|---|---|
2024 | -- | -- | -- | -- |
2023 | 2,037.33 | -- | -- | -- |
2022 | 15,000.15 | -- | -- | -- |
2021 | 15,000.00 | -- | -- | 1,250.00 |
2020 | 8,000.00 | -- | -- | -- |
合计 | 40,037.48 | -- | -- | 1,250.00 |
增发明细
该股暂无增发明细
配股明细