公告日期 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 派息日 | 方案进度 | 分红影响 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-24 | 10派7.62元 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
2024-08-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
2024-05-21 | 10派7.62元 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 实施方案 | |
2023-08-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
2023-05-18 | 10派7.62元 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 实施方案 | |
2022-08-17 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
2022-05-18 | 10派6.67元 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 实施方案 | |
2021-08-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
分红影响更多
历年分红融资
时间 | 分红总额(万元) | 增发(万股) | 配股(万股) | 新股发行(万股) |
---|---|---|---|---|
2024 | -- | -- | -- | -- |
2023 | 40,051.75 | -- | -- | -- |
2022 | 40,012.62 | -- | -- | -- |
2021 | 35,024.17 | -- | -- | 5,260.00 |
合计 | 115,088.54 | -- | -- | 5,260.00 |
增发明细
该股暂无增发明细
配股明细