2024-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 航空服务业 | 74.24亿 | 100.00% | 54.16亿 | 100.00% | 20.08亿 | 100.00% | 27.05% |
按产品分类 | 航空服务 | 61.99亿 | 83.50% | 48.27亿 | 89.13% | 13.72亿 | 68.32% | 22.13% |
地勤服务 | 6.487亿 | 8.74% | 5.042亿 | 9.31% | 1.445亿 | 7.20% | 22.28% | |
贵宾服务 | 4.379亿 | 5.90% | 3.215亿 | 5.94% | 1.164亿 | 5.80% | 26.58% | |
广告业务 | 4.067亿 | 5.48% | 2.471亿 | 4.56% | 1.596亿 | 7.95% | 39.24% | |
信息技术 | 3.657亿 | 4.93% | 2.611亿 | 4.82% | 1.045亿 | 5.21% | 28.59% | |
配餐服务 | 2.428亿 | 3.27% | 1.904亿 | 3.52% | 5241万 | 2.61% | 21.58% | |
设备维护 | 2.238亿 | 3.02% | 1.581亿 | 2.92% | 6578万 | 3.28% | 29.39% | |
地面运输服务 | 1.934亿 | 2.61% | 1.953亿 | 3.61% | -185.0万 | -0.09% | -0.96% | |
分部间抵销 | -12.94亿 | -17.43% | -12.89亿 | -23.80% | -520.4万 | -0.26% | -- | |
2024-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品分类 | 航空服务 | 31.74亿 | 91.74% | 25.19亿 | 100.47% | 6.557亿 | 68.77% | 20.66% |
地勤服务 | 3.263亿 | 9.43% | 2.114亿 | 8.43% | 1.149亿 | 12.05% | 35.22% | |
广告业务 | 1.834亿 | 5.30% | 1.265亿 | 5.05% | 5689万 | 5.97% | 31.03% | |
贵宾服务 | 1.797亿 | 5.19% | 1.336亿 | 5.33% | 4603万 | 4.83% | 25.62% | |
配餐服务 | 1.166亿 | 3.37% | 9174万 | 3.66% | 2481万 | 2.60% | 21.29% | |
地面运输服务 | 9404万 | 2.72% | 9792万 | 3.91% | -388.0万 | -0.41% | -4.13% | |
信息技术 | 9096万 | 2.63% | 5684万 | 2.27% | 3412万 | 3.58% | 37.51% | |
设备维护 | 8353万 | 2.41% | 6127万 | 2.44% | 2227万 | 2.34% | 26.66% | |
分部间抵销 | -7.884亿 | -22.78% | -7.911亿 | -31.56% | 264.9万 | 0.28% | -- | |
2023-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 航空服务业 | 64.31亿 | 100.00% | 50.72亿 | 100.00% | 13.59亿 | 100.00% | 21.13% |
按产品分类 | 航空服务 | 56.89亿 | 88.47% | 46.86亿 | 92.38% | 10.03亿 | 73.86% | 17.64% |
地勤服务 | 5.406亿 | 8.41% | 4.324亿 | 8.52% | 1.082亿 | 7.97% | 20.02% | |
广告业务 | 5.114亿 | 7.95% | 4.464亿 | 8.80% | 6505万 | 4.79% | 12.72% | |
信息技术 | 3.653亿 | 5.68% | 2.695亿 | 5.31% | 9577万 | 7.05% | 26.22% | |
贵宾服务 | 3.431亿 | 5.34% | 2.777亿 | 5.47% | 6545万 | 4.82% | 19.07% | |
配餐服务 | 1.889亿 | 2.94% | 1.531亿 | 3.02% | 3577万 | 2.63% | 18.94% | |
地面运输服务 | 1.860亿 | 2.89% | 1.998亿 | 3.94% | -1381万 | -1.02% | -7.43% | |
设备维护 | 1.809亿 | 2.81% | 1.337亿 | 2.64% | 4719万 | 3.47% | 26.09% | |
分部间抵销 | -15.76亿 | -24.50% | -15.26亿 | -30.09% | -4980万 | -3.67% | -- | |
2023-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品分类 | 航空服务 | 26.07亿 | 90.18% | 23.17亿 | 99.32% | 2.893亿 | 51.92% | 11.10% |
广告业务 | 3.701亿 | 12.81% | 2.157亿 | 9.24% | 1.545亿 | 27.72% | 41.73% | |
地勤服务 | 2.310亿 | 7.99% | 1.967亿 | 8.43% | 3429万 | 6.15% | 14.85% | |
贵宾服务 | 1.520亿 | 5.26% | 1.086亿 | 4.65% | 4340万 | 7.79% | 28.55% | |
信息技术 | 8368万 | 2.90% | 5827万 | 2.50% | 2542万 | 4.56% | 30.37% | |
地面运输服务 | 7927万 | 2.74% | 9273万 | 3.97% | -1346万 | -2.42% | -16.98% | |
配餐服务 | 7906万 | 2.74% | 6973万 | 2.99% | 932.9万 | 1.67% | 11.80% | |
设备维护 | 7711万 | 2.67% | 5773万 | 2.47% | 1939万 | 3.48% | 25.14% | |
分部间抵销 | -7.884亿 | -27.28% | -7.835亿 | -33.58% | -491.0万 | -0.88% | -- | |
2022-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 航空服务业 | 39.71亿 | 100.00% | 49.29亿 | 100.00% | -9.579亿 | 100.00% | -24.12% |
按产品分类 | 航空服务 | 36.24亿 | 91.26% | 44.77亿 | 90.84% | -8.531亿 | 89.06% | -23.54% |
广告业务 | 5.718亿 | 14.40% | 6.269亿 | 12.72% | -5512万 | 5.75% | -9.64% | |
地勤服务 | 4.433亿 | 11.16% | 4.571亿 | 9.27% | -1384万 | 1.45% | -3.12% | |
信息技术 | 3.429亿 | 8.63% | 2.522亿 | 5.12% | 9069万 | -9.47% | 26.45% | |
设备维护 | 1.839亿 | 4.63% | 1.467亿 | 2.98% | 3727万 | -3.89% | 20.26% | |
贵宾服务 | 1.807亿 | 4.55% | 2.178亿 | 4.42% | -3707万 | 3.87% | -20.51% | |
地面运输服务 | 1.396亿 | 3.51% | 2.055亿 | 4.17% | -6598万 | 6.89% | -47.28% | |
配餐服务 | 9672万 | 2.44% | 9720万 | 1.97% | -48.52万 | 0.05% | -0.50% | |
其他 | -5.037万 | 0.00% | 0.000 | -- | -5.037万 | 0.01% | -- | |
分部间抵销 | -16.12亿 | -40.59% | -15.52亿 | -31.48% | -6021万 | 6.29% | -- | |
2024年是白云机场转场20周年。面对内外部复杂严峻形势,公司管理层在董事会的领导下,敢于拼搏、勇创佳绩,旅客吞吐量创历史新高,经营利润实现历史性突破,交出了一份具有里程碑意义的高质量发展成绩单,为转场20周年画上圆满句号。(一)安全运行取得突破顺利实现第32个安全年。不安全事件、责任事件和责任鸟击事件“三下降”,跑道侵入、航空器刮碰等典型事件零发生;“手指口述”安全确认法作为行业团体标准发布,获评民航局优秀案例一等奖;完成国际民航组织USOAP审计迎审和国际航协ISAGO审计,审计符合性超98%,达到国际先进水平;开展安全生产治本攻坚三年行动,压实全员安全生产责任,抓实重大安全隐患排查,强化核心安全风险管控;建成全国首套基于AMDB的机坪运行系统,应用试点成为民航规范;全国首家实现国际航班截载60分钟,始发南航快线截载30分钟。(二)枢纽发展创造历史主要实现了“五个突破”:运输生产实现突破。全年旅客吞吐量7637万人次、货邮吞吐量238万吨,同比增长21%、17%;中转旅客首次突破千万人次,指标均创历史新高。航线网络实现突破。新增、恢复或加密国际客运航线超60条,引入6家国际客运承运人,新增13个客运通航点,东盟十国客运航线实现全覆盖,东欧、中亚直飞客运航线和南美客运航线实现零突破。联合营销实现突破。成立枢纽提质增量专班,开展全员营销活动,推动政府主导建立航旅融合机制,推出“白云畅行”3大类20项系列产品;城市候机楼服务首次实现4个粤港澳重大合作平台全覆盖,首次实现广州地区空铁地面交通直达,南客北上打开新局面。枢纽设施实现突破。西二跑道基本建成,P4交通综合体正式启用。平台协同实现突破。成立白云机场枢纽建设命运共同体发展委员会,凝聚发展合力;启用全国首个航站楼飞行准备中心。(三)服务提升树立典范顺利完成民用机场服务质量评价专业评审工作,现场获评优秀;“三品”(品质、品味、品牌)提升亮点纷呈。员工休息室暖心升级、“多巴胺”值机岛焕新出彩、彩虹廊桥美轮美奂、机场大道绿意盎然,凸显了品质硬实力;连续四年荣获ACI全球机场服务质量满意度第一、亚太地区旅客吞吐量4000万级以上最佳机场奖,首获“ACI亚太地区最洁净机场奖”,增强了品牌影响力;“快服务”初见成效。5大板块28项产品,助力航班流、旅客流、行李流等7项效率提升;开展6场“一城一区一品”活动,组织长隆乐园巡游、英歌舞等50余场文化活动,文化氛围日益浓厚;机场通会员超1440万人,华为、长隆等合作伙伴超100家。