• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)
  • --
  • --
  • --
  • 成交量:--(手)
  • 成交额:--(万元)
  • --
  • 今开:--
  • 昨收:--
  • 最高:--
  • 最低:--
  • 换手:--
  • 市盈:--
  • 量比:--
  • 振幅:--
主营范围
以自有资金对外投资;航空产品研发、服务保障;机械、电子产品开发、制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营构成分析
2024-12-31 主营构成 主营收入(元) 收入比例 主营成本(元) 成本比例 主营利润(元) 利润比例 毛利率(%)
按行业分类 航空制造业 425.5亿 99.33% 372.3亿 99.28% 53.22亿 99.67% 12.51%
其他(补充) 2.466亿 0.58% 2.331亿 0.62% 1348万 0.25% 5.47%
其他 4131万 0.10% 3694万 0.10% 437.1万 0.08% 10.58%
按产品分类 航空产品 425.5亿 99.33% 372.3亿 99.28% 53.22亿 99.67% 12.51%
其他(补充) 2.466亿 0.58% 2.331亿 0.62% 1348万 0.25% 5.47%
其他 4131万 0.10% 3694万 0.10% 437.1万 0.08% 10.58%
按地区分类 国内销售 425.9亿 99.42% 372.6亿 99.38% 53.26亿 99.75% 12.51%
其他(补充) 2.466亿 0.58% 2.331亿 0.62% 1348万 0.25% 5.47%
 
2023-12-31 主营构成 主营收入(元) 收入比例 主营成本(元) 成本比例 主营利润(元) 利润比例 毛利率(%)
按行业分类 航空制造业 459.5亿 99.36% 409.0亿 99.31% 50.51亿 99.75% 10.99%
其他(补充) 2.205亿 0.48% 2.133亿 0.52% 721.3万 0.14% 3.27%
其他 7465万 0.16% 6914万 0.17% 550.3万 0.11% 7.37%
按产品分类 航空产品 459.5亿 99.36% 409.0亿 99.31% 50.51亿 99.75% 10.99%
其他(补充) 2.205亿 0.48% 2.133亿 0.52% 721.3万 0.14% 3.27%
其他 7465万 0.16% 6914万 0.17% 550.3万 0.11% 7.37%
按地区分类 国内销售 460.3亿 99.52% 409.7亿 99.48% 50.56亿 99.86% 10.99%
其他(补充) 2.205亿 0.48% 2.133亿 0.52% 721.3万 0.14% 3.27%
 
2022-12-31 主营构成 主营收入(元) 收入比例 主营成本(元) 成本比例 主营利润(元) 利润比例 毛利率(%)
按行业分类 航空制造业 412.5亿 99.17% 371.4亿 99.13% 41.18亿 99.52% 9.98%
其他(补充) 2.180亿 0.52% 2.107亿 0.56% 737.9万 0.18% 3.38%
其他 1.257亿 0.30% 1.134亿 0.30% 1230万 0.30% 9.78%
按产品分类 航空产品 412.5亿 99.17% 371.4亿 99.13% 41.18亿 99.52% 9.98%
其他(补充) 2.180亿 0.52% 2.107亿 0.56% 737.9万 0.18% 3.38%
其他 1.257亿 0.30% 1.134亿 0.30% 1230万 0.30% 9.78%
按地区分类 国内销售 413.8亿 99.48% 372.5亿 99.44% 41.31亿 99.82% 9.98%
其他(补充) 2.180亿 0.52% 2.107亿 0.56% 737.9万 0.18% 3.38%
 
2021-12-31 主营构成 主营收入(元) 收入比例 主营成本(元) 成本比例 主营利润(元) 利润比例 毛利率(%)
按行业分类 航空制造业 336.9亿 98.82% 303.7亿 98.72% 33.18亿 99.70% 9.85%
其他(补充) 2.928亿 0.86% 2.941亿 0.96% -130.2万 -0.04% -0.44%
其他 1.103亿 0.32% 9898万 0.32% 1135万 0.34% 10.29%
按产品分类 航空产品 336.9亿 98.82% 303.7亿 98.72% 33.18亿 99.70% 9.85%
其他(补充) 2.928亿 0.86% 2.941亿 0.96% -130.2万 -0.04% -0.44%
其他 1.103亿 0.32% 9898万 0.32% 1135万 0.34% 10.29%
按地区分类 国内销售 338.0亿 99.14% 304.7亿 99.04% 33.29亿 100.04% 9.85%
其他(补充) 2.928亿 0.86% 2.941亿 0.96% -130.2万 -0.04% -0.44%
 
2020-12-31 主营构成 主营收入(元) 收入比例 主营成本(元) 成本比例 主营利润(元) 利润比例 毛利率(%)
按行业分类 航空制造业 269.9亿 98.82% 244.9亿 98.77% 25.04亿 99.29% 9.28%
其他(补充) 2.030亿 0.74% 1.994亿 0.80% 359.3万 0.14% 1.77%
其他 1.202亿 0.44% 1.059亿 0.43% 1430万 0.57% 11.90%
按产品分类 航空产品 269.9亿 98.82% 244.9亿 98.77% 25.04亿 99.29% 9.28%
其他(补充) 2.030亿 0.74% 1.994亿 0.80% 359.3万 0.14% 1.77%
其他 1.202亿 0.44% 1.059亿 0.43% 1430万 0.57% 11.90%
按地区分类 国内销售 271.1亿 99.26% 245.9亿 99.20% 25.19亿 99.86% 9.29%
其他(补充) 2.030亿 0.74% 1.994亿 0.80% 359.3万 0.14% 1.77%
 
经营评述

报告期内,公司在中航工业党组的坚强领导下,锚定目标、勇毅突破,扛首责担主责强主业,奋进“三四五”发展目标,切实发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用,较好完成各项重点任务。歼-35A等一系列型号动静结合惊艳亮相珠海航展,“沈飞造”再掀“航空热”。改革深化提升行动任务超额完成年度目标,数字化转型全面推进、多域破冰,新区建设、产业化发展等重点项目取得里程碑进展,核心能力加速提升。公司连续六年保持中航工业经营业绩考核A级,再次获评中航工业党建工作考核“好”等次,获批国家智能制造标杆企业,并成功晋级第一批卓越级智能工厂。“法治沈飞”在体系完善、业法融合、法治文化建设方面扎实推进;“数字沈飞”在产品数字化、制造智能化、业务信息化、园区智慧化建设方面多维创新;“精益沈飞”在精益管理、精益制造、精益文化建设方面巩固深化。“新一代装备”全面突破,均衡生产实现“2:3:2:3”高级目标,装备完好率和服务满意度持续提升;“新一代技术”驱动强劲,聚焦主价值链高效运行,统筹技术创新、管理、应用全链条强动能、提效能、增内能,支撑航空科技自立自强;“新一代管理”守正创新,聚焦强化法人经营,融合多系统多要素多工具优化管理体系、迭代管理能力,助力价值创造;“新一代人才”强健发展,干部工作、人才发展、薪酬激励体系纵深赋能,厚育高质量发展“第一资源”;“新一代标准”提质升级,“简标行动”和“统标统型工程”等年度工作任务全面完成,新版标准体系发布运行,公司首次通过国家“4A”级企业标准化良好行为认证。“强根铸魂”坚定有力,从严治党成效显著,公司贯彻落实习近平总书记重要指示批示和党中央重大决策部署制度机制迭代运行;制定实施党的二十届三中全会精神宣贯方案,推进全会精神在公司学深走实;“1+2+7+N”高质量党建推进体系构建实施,协同式“双融双促”机制探索推进,560余支“罗阳共产党员突击队”“罗阳青年突击队”在一线示范冲锋、聚力攻坚;党纪学习教育高质量开展,全面从严治党纵深推进。