主营范围
半导体材料、太阳能电池与组件、电子元器件、半导体设备的开发、制造和销售;商品进出口业务;光伏电站项目的开发及工程总承包;光伏电站系统运行维护;LED照明灯具、储能节能产品的销售、技术服务、售后服务;合同能源管理。(以上经营范围国家法律法规规定的专控及前置许可项目除外,国家法律法规另有规定的,从其规定)
主营构成分析
2025-03-31 主营构成 主营收入(元) 收入比例 主营成本(元) 成本比例 主营利润(元) 利润比例 毛利率(%)
按行业分类 组件及电池 112.8亿 82.61% 119.0亿 83.68% -6.239亿 109.27% -5.53%
硅片及硅棒 16.16亿 11.84% 17.42亿 12.25% -1.258亿 22.03% -7.78%
电站建设及服务 3.615亿 2.65% 2.718亿 1.91% 8972万 -15.71% 24.82%
其他 3.224亿 2.36% 2.620亿 1.84% 6042万 -10.58% 18.74%
电力 7427万 0.54% 4572万 0.32% 2855万 -5.00% 38.44%
按产品分类 组件及电池 112.8亿 82.61% 119.0亿 83.68% -6.239亿 109.27% -5.53%
硅片及硅棒 16.16亿 11.84% 17.42亿 12.25% -1.258亿 22.03% -7.78%
电站建设及服务 3.615亿 2.65% 2.718亿 1.91% 8972万 -15.71% 24.82%
其他 3.224亿 2.36% 2.620亿 1.84% 6042万 -10.58% 18.74%
电力 7427万 0.54% 4572万 0.32% 2855万 -5.00% 38.44%
 
2024-12-31 主营构成 主营收入(元) 收入比例 主营成本(元) 成本比例 主营利润(元) 利润比例 毛利率(%)
按行业分类 光伏行业 825.8亿 100.00% 764.4亿 100.00% 61.42亿 100.00% 7.44%
按产品分类 组件及电池 663.3亿 80.32% 621.8亿 81.34% 41.57亿 67.67% 6.27%
硅片及硅棒 82.07亿 9.94% 93.82亿 12.27% -11.75亿 -19.12% -14.31%
电站业务 63.43亿 7.68% 41.16亿 5.38% 22.27亿 36.26% 35.11%
其他 16.97亿 2.06% 7.644亿 1.00% 9.331亿 15.19% 54.97%
按地区分类 中国境内 461.5亿 55.88% 441.2亿 57.72% 20.28亿 33.02% 4.40%
亚太地区 117.1亿 14.18% 106.4亿 13.92% 10.71亿 17.43% 9.15%
欧洲地区 113.0亿 13.68% 102.8亿 13.45% 10.17亿 16.56% 9.00%
美洲地区 87.93亿 10.65% 76.19亿 9.97% 11.74亿 19.12% 13.35%
中东非地区 46.33亿 5.61% 37.81亿 4.95% 8.519亿 13.87% 18.39%
 
2024-09-30 主营构成 主营收入(元) 收入比例 主营成本(元) 成本比例 主营利润(元) 利润比例 毛利率(%)
按行业分类 组件及电池 470.0亿 80.22% 432.8亿 80.28% 37.20亿 79.59% 7.92%
硅片及硅棒 67.59亿 11.54% 76.15亿 14.12% -8.555亿 -18.30% -12.66%
电站建设及服务 33.18亿 5.66% 23.20亿 4.30% 9.978亿 21.34% 30.08%
其他 11.69亿 1.99% 5.510亿 1.02% 6.178亿 13.22% 52.86%
电力 3.424亿 0.58% 1.482亿 0.27% 1.941亿 4.15% 56.70%
按产品分类 组件及电池 470.0亿 80.22% 432.8亿 80.28% 37.20亿 79.59% 7.92%
硅片及硅棒 67.59亿 11.54% 76.15亿 14.12% -8.555亿 -18.30% -12.66%
电站建设及服务 33.18亿 5.66% 23.20亿 4.30% 9.978亿 21.34% 30.08%
其他 11.69亿 1.99% 5.510亿 1.02% 6.178亿 13.22% 52.86%
电力 3.424亿 0.58% 1.482亿 0.27% 1.941亿 4.15% 56.70%
 
2024-06-30 主营构成 主营收入(元) 收入比例 主营成本(元) 成本比例 主营利润(元) 利润比例 毛利率(%)
按产品分类 光伏产品 367.1亿 95.27% 343.4亿 96.51% 23.71亿 80.40% 6.46%
光伏电站 16.65亿 4.32% 11.13亿 3.13% 5.521亿 18.72% 33.15%
其他 1.556亿 0.40% 1.294亿 0.36% 2615万 0.89% 16.80%
按地区分类 境内 200.0亿 51.91% 197.2亿 55.44% 2.762亿 9.36% 1.38%
境外 185.3亿 48.09% 158.5亿 44.56% 26.73亿 90.64% 14.43%
 
2024-03-31 主营构成 主营收入(元) 收入比例 主营成本(元) 成本比例 主营利润(元) 利润比例 毛利率(%)
按行业分类 组件及电池 135.2亿 76.49% 121.1亿 75.21% 14.08亿 89.61% 10.41%
硅片及硅棒 32.64亿 18.47% 33.36亿 20.72% -7144万 -4.55% -2.19%
其他 4.468亿 2.53% 3.336亿 2.07% 1.132亿 7.21% 25.34%
电站建设及服务 3.604亿 2.04% 2.749亿 1.71% 8552万 5.44% 23.73%
电力 8378万 0.47% 4795万 0.30% 3583万 2.28% 42.77%
按产品分类 组件及电池 135.2亿 76.49% 121.1亿 75.21% 14.08亿 89.61% 10.41%
硅片及硅棒 32.64亿 18.47% 33.36亿 20.72% -7144万 -4.55% -2.19%
其他 4.468亿 2.53% 3.336亿 2.07% 1.132亿 7.21% 25.34%
电站建设及服务 3.604亿 2.04% 2.749亿 1.71% 8552万 5.44% 23.73%
电力 8378万 0.47% 4795万 0.30% 3583万 2.28% 42.77%
 
经营评述

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息1、2025年一季度,公司实现硅片出货23.46GW(其中对外销售11.26GW);电池组件出货量16.93GW(其中BC组件销量4.32GW)。2、公司董事长钟宝申先生计划自2024年11月26日起12个月内通过上海证券交易所系统允许的方式增持公司股份,增持金额不低于人民币1亿元。截至本报告期末,钟宝申先生通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式累计增持公司股份4,353,000股,增持金额为7,193.12万元,本次增持计划尚未实施完毕,钟宝申先生后续将按照本次增持计划继续增持公司股份。