2024-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 客运收入 | 110.0亿 | 40.59% | -- | -- | -- | -- | -- |
委托运输服务收入 | 80.23亿 | 29.62% | -- | -- | -- | -- | -- | |
路网清算及其他运输服务收入 | 46.63亿 | 17.21% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他(补充) | 17.86亿 | 6.59% | 14.58亿 | 5.75% | 3.274亿 | 19.18% | 18.34% | |
货运收入 | 16.23亿 | 5.99% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按产品分类 | 客运收入 | 110.0亿 | 40.59% | -- | -- | -- | -- | -- |
委托运输服务收入 | 80.23亿 | 29.62% | -- | -- | -- | -- | -- | |
路网清算及其他运输服务收入 | 46.63亿 | 17.21% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他(补充) | 17.86亿 | 6.59% | 14.58亿 | 5.75% | 3.274亿 | 19.18% | 18.34% | |
货运收入 | 16.23亿 | 5.99% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其中:其他 | 9.504亿 | 3.51% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其中:列车维修收入 | 6.377亿 | 2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其中:存料及供应品销售收入 | 7566万 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其中:列车餐饮收入 | 5866万 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其中:租赁收入 | 5610万 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其中:商品销售收入 | 720.4万 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按地区分类 | 中国 | 270.9亿 | 100.00% | 253.8亿 | 100.00% | 17.07亿 | 100.00% | 6.30% |
2024-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 客运收入 | 54.65亿 | 42.28% | -- | -- | -- | -- | -- |
委托运输服务收入 | 37.43亿 | 28.96% | -- | -- | -- | -- | -- | |
路网清算收入 | 22.90亿 | 17.71% | -- | -- | -- | -- | -- | |
货运收入 | 7.898亿 | 6.11% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他(补充) | 6.372亿 | 4.93% | 5.973亿 | 5.17% | 3991万 | 2.90% | 6.26% | |
按产品分类 | 客运收入 | 54.65亿 | 42.28% | -- | -- | -- | -- | -- |
委托运输服务收入 | 37.43亿 | 28.96% | -- | -- | -- | -- | -- | |
路网清算收入 | 22.90亿 | 17.71% | -- | -- | -- | -- | -- | |
货运收入 | 7.898亿 | 6.11% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他(补充) | 6.372亿 | 4.93% | 5.973亿 | 5.17% | 3991万 | 2.90% | 6.26% | |
2023-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 路网清算及其他运输服务收入 | 120.9亿 | 46.17% | -- | -- | -- | -- | -- |
客运收入 | 107.3亿 | 40.95% | -- | -- | -- | -- | -- | |
货运收入 | 18.28亿 | 6.98% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他(补充) | 15.46亿 | 5.90% | 13.81亿 | 5.63% | 1.644亿 | 10.01% | 10.63% | |
其中:列车维修收入 | 7.611亿 | 2.91% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其中:其他收入 | 5.758亿 | 2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其中:存料及供应品销售收入 | 8271万 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其中:列车餐饮收入 | 6323万 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其中:租赁收入 | 4842万 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其中:商品销售收入 | 1443万 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按产品分类 | 路网清算及其他运输服务收入 | 120.9亿 | 46.17% | -- | -- | -- | -- | -- |
客运收入 | 107.3亿 | 40.95% | -- | -- | -- | -- | -- | |
货运收入 | 18.28亿 | 6.98% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他(补充) | 15.46亿 | 5.90% | 13.81亿 | 5.63% | 1.644亿 | 10.01% | 10.63% | |
按地区分类 | 中国 | 261.9亿 | 100.00% | 245.5亿 | 100.00% | 16.42亿 | 100.00% | 6.27% |
2023-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 路网清算及其他运输服务收入 | 54.97亿 | 44.40% | -- | -- | -- | -- | -- |
客运收入 | 53.20亿 | 42.97% | -- | -- | -- | -- | -- | |
货运收入 | 9.304亿 | 7.52% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他(补充) | 6.328亿 | 5.11% | 5.692亿 | 5.00% | 6354万 | 6.32% | 10.04% | |
其中:列车维修收入 | 2.901亿 | 2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其中:其他收入 | 1.876亿 | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其中:存料及供应品销售收入 | 6949万 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其中:列车餐饮收入 | 3347万 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其中:租赁收入 | 2827万 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其中:商品销售收入 | 2390万 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按产品分类 | 路网清算及其他运输服务收入 | 54.97亿 | 44.40% | -- | -- | -- | -- | -- |
客运收入 | 53.20亿 | 42.97% | -- | -- | -- | -- | -- | |
货运收入 | 9.304亿 | 7.52% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他(补充) | 6.328亿 | 5.11% | 5.692亿 | 5.00% | 6354万 | 6.32% | 10.04% | |
其中:列车维修收入 | 2.901亿 | 2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其中:其他收入 | 1.876亿 | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其中:存料及供应品销售收入 | 6949万 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其中:列车餐饮收入 | 3347万 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其中:租赁收入 | 2827万 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其中:商品销售收入 | 2390万 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | |
2022-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 路网清算及其他运输服务 | 104.2亿 | 52.26% | -- | -- | -- | -- | -- |
客运 | 66.83亿 | 33.51% | -- | -- | -- | -- | -- | |
货运 | 16.17亿 | 8.11% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他(补充) | 12.21亿 | 6.12% | 12.06亿 | 5.40% | 1467万 | -0.62% | 1.20% | |
其中:列车维修收入 | 5.749亿 | 2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其中:其他收入 | 4.843亿 | 2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其中:存料及供应品销售收入 | 8371万 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其中:列车餐饮收入 | 3690万 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其中:租赁收入 | 3117万 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其中:商品销售收入 | 960.1万 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按产品分类 | 路网清算及其他运输服务 | 104.2亿 | 52.26% | -- | -- | -- | -- | -- |
客运 | 66.83亿 | 33.51% | -- | -- | -- | -- | -- | |
货运 | 16.17亿 | 8.11% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他(补充) | 12.21亿 | 6.12% | 12.06亿 | 5.40% | 1467万 | -0.62% | 1.20% | |
其中:列车维修收入 | 5.749亿 | 2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其中:其他收入 | 4.843亿 | 2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其中:存料及供应品销售收入 | 8371万 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其中:列车餐饮收入 | 3690万 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其中:租赁收入 | 3117万 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其中:商品销售收入 | 960.1万 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按地区分类 | 中国 | 199.4亿 | 100.00% | 223.3亿 | 100.00% | -23.82亿 | 100.00% | -11.95% |
2024年,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,公司董事会和管理层团结带领广大干部职工,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以习近平总书记对铁路工作的重要指示批示精神为根本遵循,坚决贯彻落实党中央、国务院的决策部署,聚焦服务和支撑中国式现代化,紧密围绕公司年度生产经营目标,真抓实干、砥砺前行,党的建设全面加强,运输安全持续稳定,客运业务稳步增长,货运业务加快向现代物流转型,铁路委托运输服务范围更加广泛,服务国家战略有力有效,经营质量效益全面提升,圆满完成全年各项目标任务,公司高质量发展和现代化建设取得新成效。2024年,公司完成旅客发送量6,910.67万人,同比增长16.51%,完成货物发送量1,409.98万吨,同比下降12.05%;实现营业收入人民币270.90亿元,同比增长3.42%,实现归属于上市公司股东的净利润人民币10.60亿元,同比增长0.18%,基本每股收益为人民币0.15元。2024年,公司董事会认真履行《公司章程》赋予的职责,全体董事诚信勤勉地开展工作,致力于提高公司治理水平和改善公司经营效益。公司全年召开3次股东大会、8次董事会会议、8次审核委员会会议、4次提名委员会会议和2次薪酬委员会会议,对涉及利润分配、财务预决算、生产经营、公司治理、制度建设、聘请会计师事务所、董事和监事更换、高级管理人员聘任、购买董事责任险等方面的重大事项进行科学决策;调整了部分管理层成员,重新委任了公司总经理和2名副总经理;对公司《公司章程》、《内幕信息及知情人管理制度》和《经营业绩考核办法》进行了修订,有效保证了公司的持续稳定发展。2024年,公司董事会积极开展信息披露及投资者关系管理工作,严格按照境内外《上市规则》和公司《信息披露管理办法》的规定严把信息披露流程,保证信息披露质量,并在合法合规的前提下及时回应资本市场和投资者的问询,加强公司与投资者的互动交流,提升投资者关系管理水平。报告期内公司各项公告均按规则要求进行编制和披露,信息披露工作及时、规范,未出现信息披露违规情况。公司一直致力于提升企业价值,始终坚持持续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展,2024年,公司实施了2023年度现金分红,每股派发现金股息人民币0.07元,共计派发现金股息约人民币4.96亿元,公司自1996年上市以来已累计派发现金股息约人民币128亿元,派息率达64.31%。