一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路制造;集成电路销售;集成电路设计;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片设计及服务;人工智能理论与算法软件开发;人工智能应用软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;工业设计服务;计算机系统服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;网络与信息安全软件开发;机械设备销售;货物进出口;电子元器件与机电组件设备销售;电子元器件制造;电子元器件批发。化工产品生产(不含许可类化工产品),货物进出口,技术进出口,污水处理及其再生利用,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),劳务服务(不含劳务派遣),非居住房地产租赁,土地使用权租赁,机械设备租赁,国内货物运输代理,新型建筑材料制造(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主营范围
主营构成分析
2024-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 化工业务 | 26.75亿 | 64.13% | 25.88亿 | 71.35% | 8695万 | 15.97% | 3.25% |
电子业务 | 14.97亿 | 35.87% | 10.39亿 | 28.65% | 4.574亿 | 84.03% | 30.56% | |
按产品分类 | 化工-液碱 | 10.95亿 | 26.26% | 5.835亿 | 16.09% | 5.119亿 | 94.04% | 46.73% |
电子-智算算力 | 10.26亿 | 24.59% | 6.754亿 | 18.62% | 3.505亿 | 64.40% | 34.17% | |
化工-环氧丙烷 | 6.053亿 | 14.51% | 6.940亿 | 19.13% | -8873万 | -16.30% | -14.66% | |
化工-聚醚 | 4.889亿 | 11.72% | 5.712亿 | 15.75% | -8236万 | -15.13% | -16.85% | |
化工-其他 | 4.857亿 | 11.64% | 7.448亿 | 20.53% | -2.591亿 | -47.60% | -53.35% | |
电子-电子元器件 | 3.753亿 | 9.00% | 3.002亿 | 8.28% | 7504万 | 13.79% | 20.00% | |
电子-其他 | 9532万 | 2.28% | 6351万 | 1.75% | 3182万 | 5.85% | 33.38% | |
按地区分类 | 境内 | 39.59亿 | 94.90% | 34.90亿 | 96.22% | 4.685亿 | 86.06% | 11.83% |
境外 | 2.129亿 | 5.10% | 1.370亿 | 3.78% | 7586万 | 13.94% | 35.64% | |
2024-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 化工业务 | 13.07亿 | 62.40% | 12.27亿 | 70.11% | 7963万 | 23.17% | 6.09% |
电子业务 | 7.873亿 | 37.60% | 5.232亿 | 29.89% | 2.641亿 | 76.83% | 33.55% | |
按产品分类 | 电子产品 | 7.834亿 | 37.41% | 5.218亿 | 29.81% | 2.616亿 | 76.09% | 33.39% |
液碱 | 5.092亿 | 24.32% | 2.733亿 | 15.62% | 2.358亿 | 68.60% | 46.31% | |
环氧丙烷 | 3.071亿 | 14.67% | 3.286亿 | 18.77% | -2148万 | -6.25% | -6.99% | |
聚醚 | 2.544亿 | 12.15% | 2.836亿 | 16.21% | -2917万 | -8.49% | -11.46% | |
聚氯乙烯 | 1.099亿 | 5.25% | 1.311亿 | 7.49% | -2123万 | -6.18% | -19.32% | |
氯化苯 | 7026万 | 3.36% | 7832万 | 4.48% | -806.3万 | -2.35% | -11.48% | |
其他 | 5970万 | 2.85% | 1.334亿 | 7.62% | -7368万 | -21.43% | -123.42% | |
按地区分类 | 境内 | 20.70亿 | 98.85% | 17.35亿 | 99.13% | 3.350亿 | 97.45% | 16.18% |
境外 | 2399万 | 1.15% | 1520万 | 0.87% | 878.2万 | 2.55% | 36.61% | |
2023-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 化工业务 | 28.38亿 | 77.38% | 24.69亿 | 82.76% | 3.696亿 | 53.94% | 13.02% |
电子业务 | 8.300亿 | 22.62% | 5.143亿 | 17.24% | 3.156亿 | 46.06% | 38.03% | |
按产品分类 | 液碱 | 11.86亿 | 32.34% | 5.506亿 | 18.46% | 6.358亿 | 92.79% | 53.59% |
电子产品 | 8.175亿 | 22.29% | 5.082亿 | 17.03% | 3.094亿 | 45.15% | 37.84% | |
聚醚 | 6.484亿 | 17.67% | 6.990亿 | 23.43% | -5059万 | -7.38% | -7.80% | |
环氧丙烷 | 5.126亿 | 13.97% | 5.272亿 | 17.67% | -1453万 | -2.12% | -2.83% | |
聚氯乙烯 | 2.238亿 | 6.10% | 2.706亿 | 9.07% | -4674万 | -6.82% | -20.88% | |
其他 | 1.758亿 | 4.79% | 3.115亿 | 10.44% | -1.358亿 | -19.82% | -77.25% | |
氯化苯 | 1.039亿 | 2.83% | 1.162亿 | 3.89% | -1230万 | -1.79% | -11.84% | |
按地区分类 | 国内 | 36.37亿 | 99.14% | 29.62亿 | 99.29% | 6.747亿 | 98.46% | 18.55% |
国外 | 3158万 | 0.86% | 2105万 | 0.71% | 1053万 | 1.54% | 33.33% | |
2023-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 化工行业 | 13.74亿 | 80.76% | 12.60亿 | 85.59% | 1.143亿 | 49.79% | 8.31% |
电子行业 | 3.274亿 | 19.24% | 2.122亿 | 14.41% | 1.152亿 | 50.21% | 35.18% | |
按产品分类 | 液碱 | 5.904亿 | 34.69% | 2.875亿 | 19.53% | 3.029亿 | 132.00% | 51.30% |
环氧丙烷 | 2.712亿 | 15.93% | 2.936亿 | 19.94% | -2238万 | -9.76% | -8.25% | |
聚醚 | 2.438亿 | 14.33% | 2.933亿 | 19.92% | -4946万 | -21.56% | -20.29% | |
民品 | 1.491亿 | 8.76% | 1.003亿 | 6.81% | 4877万 | 21.26% | 32.71% | |
其他 | 1.425亿 | 8.37% | 1.980亿 | 13.45% | -5549万 | -24.19% | -38.93% | |
聚氯乙烯 | 1.393亿 | 8.18% | 1.825亿 | 12.39% | -4319万 | -18.82% | -31.01% | |
军品 | 1.107亿 | 6.50% | 5264万 | 3.57% | 5805万 | 25.30% | 52.45% | |
氯化苯 | 5489万 | 3.23% | 6460万 | 4.39% | -970.9万 | -4.23% | -17.69% | |
按地区分类 | 国内 | 16.97亿 | 99.71% | 14.68亿 | 99.70% | 2.289亿 | 99.77% | 13.49% |
国外 | 499.6万 | 0.29% | 446.2万 | 0.30% | 53.48万 | 0.23% | 10.70% | |
2022-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 化工业务 | 34.99亿 | 81.52% | 31.13亿 | 86.95% | 3.860亿 | 54.21% | 11.03% |
电子业务 | 7.932亿 | 18.48% | 4.672亿 | 13.05% | 3.260亿 | 45.79% | 41.10% | |
按产品分类 | 液碱 | 14.80亿 | 34.47% | 7.028亿 | 19.63% | 7.767亿 | 109.08% | 52.50% |
聚醚 | 6.110亿 | 14.24% | 7.124亿 | 19.90% | -1.013亿 | -14.23% | -16.58% | |
环氧丙烷 | 5.988亿 | 13.95% | 6.884亿 | 19.23% | -8963万 | -12.59% | -14.97% | |
军品 | 3.940亿 | 9.18% | 1.994亿 | 5.57% | 1.946亿 | 27.33% | 49.39% | |
民品 | 3.808亿 | 8.87% | 2.526亿 | 7.05% | 1.282亿 | 18.01% | 33.68% | |
聚氯乙烯 | 3.550亿 | 8.27% | 4.314亿 | 12.05% | -7646万 | -10.74% | -21.54% | |
其他 | 2.394亿 | 5.58% | 3.622亿 | 10.12% | -1.227亿 | -17.23% | -51.25% | |
氯化苯 | 2.334亿 | 5.44% | 2.308亿 | 6.45% | 260.1万 | 0.37% | 1.11% | |
按地区分类 | 国内 | 42.76亿 | 99.64% | 35.69亿 | 99.69% | 7.078亿 | 99.40% | 16.55% |
国外 | 1549万 | 0.36% | 1123万 | 0.31% | 426.4万 | 0.60% | 27.53% | |
经营评述
报告期内,公司合并报表口径实现营业收入41.72亿元,同比增长13.72%;归属于母公司的净利润-9.79亿元。报告期内,公司化工板块实现营业收入26.75亿元,归母净利润-1.59亿元,营业收入同比下滑5.75%。占合并报表口径营业收入和归母净利润的比例分别为64.13%和16.23%。报告期内,公司电子板块实现营业收入14.97亿元,归母净利润-8.20亿元;营业收入同比增长80.31%。占合并报表口径营业收入和归母净利润的比例分别为35.87%和83.77%。