限售解禁
股本结构
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | 0.00% |
流通受限股份 | -- | -- |
已流通股份 | 439,162.94 | 100.00% |
总股本 | 439,162.94 | 100.00% |
流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
已上市流通A股 | 439,162.94 | 100.00% |
已上市流通B股 | -- | -- |
境外上市流通股 | -- | -- |
其它已流通股份 | -- | -- |
流通股份合计 | 439,162.94 | 100.00% |
历年股本变动
单位:万股 | 2018-04-24 | 2017-04-24 | 2013-08-16 | 2010-12-31 | 2010-11-16 | 2010-08-04 | 2010-07-23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总股本 | 439,162.94 | 439,162.94 | 385,700.00 | 385,700.00 | 385,700.00 | 385,700.00 | 270,000.00 |
流通受限股份 | -- | 53,462.94 | -- | 270,000.00 | 270,000.00 | 327,850.00 | 270,000.00 |
国家持股(受限) | -- | -- | -- | -- | 270,000.00 | 270,000.00 | 270,000.00 |
国有法人持股(受限) | -- | -- | -- | 270,000.00 | -- | -- | -- |
其他内资持股(受限) | -- | 53,462.94 | -- | -- | -- | 57,850.00 | -- |
境内法人持股(受限) | -- | 53,462.94 | -- | -- | -- | 57,850.00 | -- |
已流通股份 | 439,162.94 | 385,700.00 | 385,700.00 | 115,700.00 | 115,700.00 | 57,850.00 | -- |
已上市流通A股 | 439,162.94 | 385,700.00 | 385,700.00 | 115,700.00 | 115,700.00 | 57,850.00 | -- |
变动原因 | 网下配售股份上市 | 增发A股上市 | 首发限售股份上市 | 定期报告 | 网下配售股份上市 | 首发A股上市 | 上市前股本 |
股本构成
股份构成(万股)\变更日期 | 2018-04-24 | 2017-04-24 | 2013-08-16 | 2010-12-31 | 2010-11-16 | 2010-08-04 | 2010-07-23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
股份总数 | 439,162.94 | 439,162.94 | 385,700.00 | 385,700.00 | 385,700.00 | 385,700.00 | 270,000.00 |
已上市流通A股 | 439,162.94 | 385,700.00 | 385,700.00 | 115,700.00 | 115,700.00 | 57,850.00 | -- |
受限流通股份 | -- | 53,462.94 | -- | 270,000.00 | 270,000.00 | 327,850.00 | 270,000.00 |