限售解禁
股本结构
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | -- | 0.00% |
已流通股份 | 13,906.70 | 100.00% |
总股本 | 13,906.70 | 100.00% |
流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
已上市流通A股 | 13,906.70 | 100.00% |
已上市流通B股 | -- | -- |
境外上市流通股 | -- | -- |
其它已流通股份 | -- | -- |
流通股份合计 | 13,906.70 | 100.00% |
历年股本变动
单位:万股 | 2022-07-14 | 2021-05-21 | 2018-11-21 | 2017-11-09 | 2016-12-02 |
---|---|---|---|---|---|
总股本 | 13,906.70 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 7,500.00 |
流通受限股份 | -- | -- | 7,125.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
其他内资持股(受限) | -- | -- | 7,125.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
境内法人持股(受限) | -- | -- | 1,125.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
境内自然人持股(受限) | -- | -- | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
已流通股份 | 13,906.70 | 10,000.00 | 2,875.00 | 2,500.00 | -- |
已上市流通A股 | 13,906.70 | 10,000.00 | 2,875.00 | 2,500.00 | -- |
变动原因 | 转增股上市 | 其他限售股上市 | 首发限售股份上市 | 首发A股上市 | 上市前股本 |
股本构成
股份构成(万股)\变更日期 | 2022-07-14 | 2021-05-21 | 2018-11-21 | 2017-11-09 | 2016-12-02 |
---|---|---|---|---|---|
股份总数 | 13,906.70 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 7,500.00 |
已上市流通A股 | 13,906.70 | 10,000.00 | 2,875.00 | 2,500.00 | -- |
受限流通股份 | -- | -- | 7,125.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |