限售解禁
股本结构
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | -- | -- |
已流通股份 | 49,282.92 | 100.00% |
总股本 | 49,282.92 | 100.00% |
流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
已上市流通A股 | 49,282.92 | 100.00% |
已上市流通B股 | -- | -- |
境外上市流通股 | -- | -- |
其它已流通股份 | -- | -- |
流通股份合计 | 49,282.92 | 100.00% |
历年股本变动
单位:万股 | 2023-09-25 | 2023-07-13 | 2023-01-09 | 2021-09-24 | 2020-09-09 | 2019-04-26 |
---|---|---|---|---|---|---|
总股本 | 49,282.92 | 49,282.92 | 49,282.92 | 43,500.00 | 43,500.00 | 36,000.00 |
流通受限股份 | -- | 28,350.00 | 34,132.92 | 28,350.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
其他内资持股(受限) | -- | 28,350.00 | 33,866.01 | 28,350.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
境内法人持股(受限) | -- | 12,375.00 | 16,530.69 | 12,375.00 | 20,025.00 | 20,025.00 |
境内自然人持股(受限) | -- | 15,975.00 | 17,335.32 | 15,975.00 | 15,975.00 | 15,975.00 |
外资持股(受限) | -- | -- | 266.90 | -- | -- | -- |
境外法人持股(受限) | -- | -- | 266.90 | -- | -- | -- |
已流通股份 | 49,282.92 | 20,932.92 | 15,150.00 | 15,150.00 | 7,500.00 | -- |
已上市流通A股 | 49,282.92 | 20,932.92 | 15,150.00 | 15,150.00 | 7,500.00 | -- |
变动原因 | 首发限售股份上市 | 网下配售股份上市 | 增发A股上市 | 首发限售股份上市 | 首发A股上市 | 上市前股本 |
股本构成
股份构成(万股)\变更日期 | 2023-09-25 | 2023-07-13 | 2023-01-09 | 2021-09-24 | 2020-09-09 | 2019-04-26 |
---|---|---|---|---|---|---|
股份总数 | 49,282.92 | 49,282.92 | 49,282.92 | 43,500.00 | 43,500.00 | 36,000.00 |
已上市流通A股 | 49,282.92 | 20,932.92 | 15,150.00 | 15,150.00 | 7,500.00 | -- |
受限流通股份 | -- | 28,350.00 | 34,132.92 | 28,350.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |