- 全部大事
- 重大事项
- 业绩披露
- 利润分配
- 交易提示
- 交易行为
该股暂无十大股东持股变动
该公司暂无高管持股变动
2020-11-25非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司天津白堤路证券营业部 | 2283万 | 3.98 | 0 | 0.00 |
东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | 1038万 | 1.81 | 0 | 0.00 |
中信证券股份有限公司深圳分公司 | 950.8万 | 1.66 | 0 | 0.00 |
中信建投证券股份有限公司北京市安立路证券营业部 | 795.2万 | 1.39 | 0 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 | 748.8万 | 1.31 | 0 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 0 | 0.00 | 1838万 | 3.20 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 0 | 0.00 | 1595万 | 2.78 |
东吴证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | 0 | 0.00 | 1279万 | 2.23 |
中国银河证券股份有限公司上海宜川路证券营业部 | 0 | 0.00 | 1189万 | 2.07 |
中泰证券股份有限公司上海周家嘴路证券营业部 | 0 | 0.00 | 1157万 | 2.02 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 5815万 | 10.14 | 7060万 | 12.30 |
2020-11-25有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
买入金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司天津白堤路证券营业部 | 2066万 | 10.10 | 0 | 0.00 |
东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | 345.3万 | 1.69 | 0 | 0.00 |
中泰证券股份有限公司上海虹梅路证券营业部 | 310.8万 | 1.52 | 0 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 | 299.1万 | 1.46 | 0 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 | 245.4万 | 1.20 | 0 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
广发证券股份有限公司大连中山路证券营业部 | 0 | 0.00 | 996.3万 | 4.87 |
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 0 | 0.00 | 893.6万 | 4.37 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 0 | 0.00 | 817.8万 | 4.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0 | 0.00 | 659.9万 | 3.23 |
中泰证券股份有限公司上海周家嘴路证券营业部 | 0 | 0.00 | 487.3万 | 2.38 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 3267万 | 15.97 | 3855万 | 18.85 |
2020-11-24有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
买入金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 669.1万 | 2.54 | 0 | 0.00 |
中信证券股份有限公司深圳分公司 | 656.6万 | 2.50 | 0 | 0.00 |
中信建投证券股份有限公司北京市安立路证券营业部 | 627.4万 | 2.38 | 0 | 0.00 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 508.8万 | 1.93 | 0 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 | 503.4万 | 1.91 | 0 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 0 | 0.00 | 1573万 | 5.98 |
东吴证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | 0 | 0.00 | 988.5万 | 3.76 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 0 | 0.00 | 777.3万 | 2.95 |
中泰证券股份有限公司上海周家嘴路证券营业部 | 0 | 0.00 | 670.0万 | 2.55 |
中航证券有限公司宜春高士路证券营业部 | 0 | 0.00 | 661.4万 | 2.51 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 2965万 | 11.27 | 4670万 | 17.75 |
2020-07-15非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|
首创证券有限责任公司上海斜土路证券营业部 | 1487万 | 1.44 | 0 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1250万 | 1.21 | 0 | 0.00 |
首创证券有限责任公司杭州祥园路证券营业部 | 884.5万 | 0.85 | 0 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 866.7万 | 0.84 | 0 | 0.00 |
中信证券股份有限公司杭州桂花西路证券营业部 | 859.1万 | 0.83 | 0 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
华泰证券股份有限公司总部 | 0 | 0.00 | 1388万 | 1.34 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 0 | 0.00 | 1326万 | 1.28 |
中国中金财富证券有限公司鞍山南胜利路证券营业部 | 0 | 0.00 | 1316万 | 1.27 |
中国中金财富证券有限公司上海虹口区横浜路证券营业部 | 0 | 0.00 | 1178万 | 1.14 |
华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 0 | 0.00 | 873.8万 | 0.84 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 5347万 | 5.16 | 6082万 | 5.87 |
2020-07-10非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司鞍山南胜利路证券营业部 | 971.0万 | 3.00 | 0 | 0.00 |
红塔证券股份有限公司昆明青年路证券营业部 | 971.0万 | 3.00 | 0 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 938.1万 | 2.90 | 0 | 0.00 |
湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 477.7万 | 1.48 | 0 | 0.00 |
中航证券有限公司南昌广场南路证券营业部 | 398.5万 | 1.23 | 0 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | 0 | 0.00 | 782.9万 | 2.42 |
中国中金财富证券有限公司上海虹口区横浜路证券营业部 | 0 | 0.00 | 741.7万 | 2.29 |
华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 0 | 0.00 | 542.7万 | 1.68 |
华泰证券股份有限公司总部 | 0 | 0.00 | 539.8万 | 1.67 |
中泰证券股份有限公司西安西工大证券营业部 | 0 | 0.00 | 527.8万 | 1.63 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 3756万 | 11.61 | 3135万 | 9.69 |
2020-06-15非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 836.0万 | 4.77 | 0 | 0.00 |
海通证券股份有限公司南京广州路营业部 | 787.3万 | 4.49 | 0 | 0.00 |
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 699.5万 | 3.99 | 0 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 | 627.0万 | 3.58 | 0 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 613.6万 | 3.50 | 0 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
大同证券有限责任公司吕梁八一街证券营业部 | 0 | 0.00 | 708.1万 | 4.04 |
机构专用 | 0 | 0.00 | 588.2万 | 3.36 |
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 0 | 0.00 | 450.0万 | 2.57 |
方正证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 0 | 0.00 | 284.1万 | 1.62 |
安信证券股份有限公司潮州潮安证券营业部 | 0 | 0.00 | 250.7万 | 1.43 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 3563万 | 20.34 | 2281万 | 13.02 |
2015-09-23有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
买入金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|
机构专用 | 2561万 | 8.56 | 0 | 0.00 |
机构专用 | 1500万 | 5.01 | 0 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 | 909.8万 | 3.04 | 0 | 0.00 |
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 880.0万 | 2.94 | 0 | 0.00 |
机构专用 | 817.2万 | 2.73 | 0 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 | 0 | 0.00 | 930.6万 | 3.11 |
湘财证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 | 0 | 0.00 | 803.9万 | 2.69 |
广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | 0 | 0.00 | 595.7万 | 1.99 |
中信证券股份有限公司平湖人民东路证券营业部 | 0 | 0.00 | 572.0万 | 1.91 |
国盛证券有限责任公司赣州红旗大道赣龙商厦证券券营业部 | 0 | 0.00 | 464.9万 | 1.55 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 6668万 | 22.29 | 3367万 | 11.25 |
2011-04-06有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
买入金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 528.5万 | 1.91 | 0 | 0.00 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 461.4万 | 1.67 | 0 | 0.00 |
中信建投证券有限责任公司成都市马家花园证券营业部 | 340.6万 | 1.23 | 0 | 0.00 |
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 | 222.5万 | 0.81 | 0 | 0.00 |
华融证券股份有限公司重庆新南路证券营业部 | 217.9万 | 0.79 | 0 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
齐鲁证券有限公司深圳深南大道证券营业部 | 0 | 0.00 | 860.9万 | 3.12 |
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0 | 0.00 | 745.0万 | 2.70 |
机构专用 | 0 | 0.00 | 571.8万 | 2.07 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0 | 0.00 | 533.1万 | 1.93 |
中信建投证券有限责任公司长沙市芙蓉中路证券营业部 | 0 | 0.00 | 532.2万 | 1.93 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 1771万 | 6.41 | 3243万 | 11.74 |
2010-09-03非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 1678万 | 20.66 | 0 | 0.00 |
中信建投证券有限责任公司南京市珠江路证券营业部 | 1431万 | 17.63 | 0 | 0.00 |
五矿证券经纪有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 1314万 | 16.18 | 0 | 0.00 |
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 658.6万 | 8.11 | 0 | 0.00 |
国联证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 623.7万 | 7.68 | 0 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 0 | 0.00 | 422.1万 | 5.20 |
东海证券有限责任公司上海愚园路证券营业部 | 0 | 0.00 | 387.0万 | 4.77 |
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 0 | 0.00 | 335.9万 | 4.14 |
广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 | 0 | 0.00 | 302.7万 | 3.73 |
东兴证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | 0 | 0.00 | 220.4万 | 2.71 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 5705万 | 70.26 | 1668万 | 20.54 |
2010-09-01有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
买入金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 | 461.3万 | 100.00 | 0 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
机构专用 | 0 | 0.00 | 86.92万 | 18.84 |
东方证券股份有限公司北京霄云路证券营业部 | 0 | 0.00 | 35.82万 | 7.77 |
国元证券股份有限公司北京东直门外大街证券营业部 | 0 | 0.00 | 28.54万 | 6.19 |
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 | 0 | 0.00 | 11.94万 | 2.59 |
海通证券股份有限公司太原漪汾街证券营业部 | 0 | 0.00 | 10.98万 | 2.38 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 461.3万 | 100.00 | 174.2万 | 37.77 |