- 全部大事
- 重大事项
- 业绩披露
- 利润分配
- 交易提示
- 交易行为
十大股东持股变动
该股暂无十大股东持股变动
高管持股变动
该公司暂无高管持股变动
龙虎榜单
历史数据>>
2023-05-17连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|
中泰证券股份有限公司济南英雄山路证券营业部 | 132.0万 | 8.08 | 0 | 0.00 |
中山证券有限责任公司山东分公司 | 87.87万 | 5.38 | 0 | 0.00 |
中信证券股份有限公司中山分公司 | 66.00万 | 4.04 | 1554 | 0.01 |
国泰君安证券股份有限公司抚州赣东大道证券营业部 | 55.45万 | 3.39 | 0 | 0.00 |
恒泰证券股份有限公司济南燕子山西路证券营业部 | 43.00万 | 2.63 | 0 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 15.39万 | 0.94 | 81.69万 | 5.00 |
申万宏源证券有限公司上海第二分公司 | 0 | 0.00 | 69.22万 | 4.23 |
机构专用 | 0 | 0.00 | 68.68万 | 4.20 |
机构专用 | 0 | 0.00 | 66.97万 | 4.10 |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 15.28万 | 0.93 | 52.45万 | 3.21 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 415.0万 | 25.39 | 339.2万 | 20.75 |
2023-05-12连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|
中山证券有限责任公司山东分公司 | 46.91万 | 7.27 | 0 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 29.59万 | 4.59 | 28.08万 | 4.35 |
海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 | 28.80万 | 4.46 | 0 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司抚州赣东大道证券营业部 | 23.53万 | 3.65 | 0 | 0.00 |
机构专用 | 23.04万 | 3.57 | 0 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
机构专用 | 0 | 0.00 | 65.92万 | 10.22 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3.29万 | 0.51 | 41.80万 | 6.48 |
浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 0 | 0.00 | 40.25万 | 6.24 |
华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 0 | 0.00 | 33.15万 | 5.14 |
机构专用 | 0 | 0.00 | 32.04万 | 4.97 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 155.2万 | 24.05 | 241.2万 | 37.39 |
2023-05-09连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 182.2万 | 1.80 | 28.60万 | 0.28 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 177.0万 | 1.75 | 32.00万 | 0.32 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 155.9万 | 1.54 | 55.13万 | 0.55 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 144.2万 | 1.43 | 88.53万 | 0.88 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 124.7万 | 1.24 | 36.12万 | 0.36 |
卖出金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
机构专用 | 0 | 0.00 | 757.5万 | 7.50 |
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 0 | 0.00 | 276.8万 | 2.74 |
国金证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 | 1.00万 | 0.01 | 256.5万 | 2.54 |
机构专用 | 0 | 0.00 | 220.5万 | 2.18 |
华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部 | 1890 | 0.00 | 203.8万 | 2.02 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 785.2万 | 7.78 | 1955万 | 19.36 |
2023-04-28日振幅值达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|
深股通专用 | 3112万 | 13.55 | 640.5万 | 2.79 |
机构专用 | 748.1万 | 3.26 | 3.81万 | 0.02 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 488.7万 | 2.13 | 32.27万 | 0.14 |
中信建投证券股份有限公司厦门环城西路证券营业部 | 466.2万 | 2.03 | 3.35万 | 0.01 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 290.9万 | 1.27 | 18.75万 | 0.08 |
卖出金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
深股通专用 | 3112万 | 13.55 | 640.5万 | 2.79 |
长城证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 | 130.3万 | 0.57 | 513.2万 | 2.23 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 256.4万 | 1.12 | 385.1万 | 1.68 |
信达证券股份有限公司盘锦兴隆台街证券部 | 4718 | 0.00 | 334.1万 | 1.45 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 183.3万 | 0.80 | 290.9万 | 1.27 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 5676万 | 24.72 | 2222万 | 9.68 |
2023-04-27日振幅值达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|
深股通专用 | 4992万 | 13.30 | 1431万 | 3.81 |
华龙证券股份有限公司伊宁解放路证券营业部 | 687.5万 | 1.83 | 0 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 502.1万 | 1.34 | 259.9万 | 0.69 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 471.3万 | 1.26 | 292.0万 | 0.78 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 442.5万 | 1.18 | 290.8万 | 0.77 |
卖出金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
国泰君安证券股份有限公司贵阳中华中路证券营业部 | 73.72万 | 0.20 | 6068万 | 16.17 |
深股通专用 | 4992万 | 13.30 | 1431万 | 3.81 |
国泰君安证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 | 13.49万 | 0.04 | 667.8万 | 1.78 |
机构专用 | 0 | 0.00 | 560.9万 | 1.49 |
机构专用 | 93.89万 | 0.25 | 537.9万 | 1.43 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 7276万 | 19.38 | 1.01亿 | 26.93 |
2023-04-24日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|
深股通专用 | 637.9万 | 4.09 | 136.4万 | 0.87 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 217.9万 | 1.40 | 221.4万 | 1.42 |
平安证券股份有限公司上海分公司 | 200.1万 | 1.28 | 6.04万 | 0.04 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 186.0万 | 1.19 | 163.0万 | 1.04 |
长城证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 | 177.8万 | 1.14 | 41.72万 | 0.27 |
卖出金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 153.4万 | 0.98 | 226.2万 | 1.45 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 217.9万 | 1.40 | 221.4万 | 1.42 |
国元证券股份有限公司武汉公园环路证券营业部 | 0 | 0.00 | 192.6万 | 1.23 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 186.0万 | 1.19 | 163.0万 | 1.04 |
招商证券股份有限公司深圳海天一路证券营业部 | 77.00万 | 0.49 | 152.0万 | 0.97 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 1650万 | 10.58 | 1139万 | 7.30 |
2023-01-20日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|
广发证券股份有限公司天津环湖中路证券营业部 | 292.0万 | 2.73 | 0 | 0.00 |
方正证券股份有限公司杭州下沙证券营业部 | 219.0万 | 2.05 | 0 | 0.00 |
平安证券股份有限公司湖北分公司 | 146.0万 | 1.37 | 0 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 143.2万 | 1.34 | 50.94万 | 0.48 |
机构专用 | 124.2万 | 1.16 | 0 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
国都证券股份有限公司通化新华大街证券营业部 | 0 | 0.00 | 1708万 | 15.98 |
平安证券股份有限公司珠海园林路证券营业部 | 4.41万 | 0.04 | 634.3万 | 5.93 |
中泰证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 | 584.0 | 0.00 | 419.7万 | 3.93 |
广发证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部 | 2.99万 | 0.03 | 305.4万 | 2.86 |
中国中金财富证券有限公司广州分公司 | 2.61万 | 0.02 | 193.9万 | 1.81 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 934.4万 | 8.74 | 3312万 | 30.98 |
2021-09-03连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|
东北证券股份有限公司宁波分公司 | 9029万 | 12.85 | 1635 | 0.00 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 6517万 | 9.27 | 1.31万 | 0.00 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 4700万 | 6.69 | 309.9万 | 0.44 |
华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 2204万 | 3.14 | 218.3万 | 0.31 |
方正证券股份有限公司宁波江澄北路证券营业部 | 1635万 | 2.33 | 0 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
财通证券股份有限公司台州临海杜桥杜北路证券营业部 | 0 | 0.00 | 1955万 | 2.78 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1201万 | 1.71 | 1231万 | 1.75 |
华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 4251 | 0.00 | 732.2万 | 1.04 |
国盛证券有限责任公司沈阳广宜街证券营业部 | 602.5万 | 0.86 | 663.4万 | 0.94 |
华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 652.2万 | 0.93 | 654.0万 | 0.93 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 2.65亿 | 37.77 | 5764万 | 8.20 |
2021-09-01连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 2135万 | 6.20 | 8.81万 | 0.03 |
财通证券股份有限公司台州临海杜桥杜北路证券营业部 | 1614万 | 4.68 | 0 | 0.00 |
东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 | 971.3万 | 2.82 | 0 | 0.00 |
深股通专用 | 955.5万 | 2.77 | 903.4万 | 2.62 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 924.6万 | 2.68 | 1.50万 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
深股通专用 | 955.5万 | 2.77 | 903.4万 | 2.62 |
海通证券股份有限公司营口蝴蝶泉路证券营业部 | 0 | 0.00 | 696.0万 | 2.02 |
华安证券股份有限公司铜陵淮河路证券营业部 | 2230 | 0.00 | 632.1万 | 1.83 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区新川路证券营业部 | 606.5万 | 1.76 | 616.2万 | 1.79 |
银泰证券有限责任公司青岛宁夏路证券营业部 | 71.88万 | 0.21 | 450.0万 | 1.31 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 7279万 | 21.13 | 3308万 | 9.60 |
2021-03-17日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1862万 | 6.34 | 8631 | 0.00 |
国融证券股份有限公司杭州鸿宁路证券营业部 | 1396万 | 4.75 | 0 | 0.00 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区新川路证券营业部 | 926.7万 | 3.16 | 1028万 | 3.50 |
长城国瑞证券有限公司深圳深南大道证券营业部 | 819.8万 | 2.79 | 0 | 0.00 |
中泰证券股份有限公司深圳分公司 | 787.5万 | 2.68 | 1.50万 | 0.01 |
卖出金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
深股通专用 | 742.9万 | 2.53 | 2606万 | 8.87 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区新川路证券营业部 | 926.7万 | 3.16 | 1028万 | 3.50 |
华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 451.3万 | 1.54 | 471.9万 | 1.61 |
华创证券有限责任公司贵阳中华北路证券营业部 | 8.82万 | 0.03 | 464.9万 | 1.58 |
国泰君安证券股份有限公司贵阳中华中路证券营业部 | 57.29万 | 0.20 | 274.9万 | 0.94 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 7051万 | 24.01 | 4848万 | 16.51 |
大宗交易
历史数据>>
交易日期 | 成交价(元) | 折/溢价率(%) | 成交量(股) | 成交金额(元) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-12 | 0.48 | 0.00 | 35.04万 | -- | 联储证券有限责任公司深圳分公司 | 中泰证券股份有限公司东营北一路证券营业部 |
2023-05-11 | 0.51 | 0.00 | 30.35万 | -- | 联储证券有限责任公司深圳分公司 | 安信证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 |
2022-11-29 | 1.46 | -17.98 | 475.0万 | 693.5万 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 机构专用 |
2022-11-29 | 1.46 | -17.98 | 500.0万 | 730.0万 | 机构专用 | 机构专用 |
2022-08-15 | 1.50 | -5.66 | 7494万 | 1.124亿 | 太平洋证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 海通证券股份有限公司贵阳富水北路证券营业部 |
2022-08-08 | 1.47 | -6.37 | 6506万 | 9564万 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 海通证券股份有限公司贵阳富水北路证券营业部 |
2022-08-03 | 1.47 | -8.13 | 7500万 | 1.103亿 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
2022-08-03 | 1.47 | -8.13 | 7596万 | 1.117亿 | 恒泰证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
2022-07-15 | 1.79 | 0.00 | 6697万 | -- | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
2022-07-15 | 1.79 | 0.00 | 7687万 | -- | 海通证券股份有限公司贵阳富水北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
融资融券
历史数据>>
时间 | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融资余额(元) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券余额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-04 | -- | 2,654,206.00 | 276,192,214.00 | -- | -- | 3,122,106.00 |
2023-04-28 | 564,927.00 | 9,417,864.00 | 278,846,420.00 | 302,000.00 | 640,900.00 | 3,122,106.00 |
2023-04-27 | 2,801,997.00 | 11,753,637.00 | 287,699,357.00 | 257,800.00 | 461,100.00 | 3,041,618.00 |
2023-04-26 | 432,026.00 | 8,954,932.00 | 296,650,997.00 | 32,500.00 | 208,500.00 | 3,532,684.00 |
2023-04-25 | 987,073.00 | 5,988,778.00 | 305,173,903.00 | 112,400.00 | 437,400.00 | 4,032,011.00 |
2023-04-24 | 763,273.00 | 9,019,273.00 | 310,175,608.00 | 466,800.00 | 86,900.00 | 4,387,984.00 |
2023-04-21 | 2,114,906.00 | 5,819,154.00 | 318,431,608.00 | 522,500.00 | 694,800.00 | 4,530,761.00 |
2023-04-20 | 1,518,151.00 | 4,074,461.00 | 322,135,856.00 | 582,400.00 | 371,200.00 | 4,786,814.00 |
2023-04-19 | 980,070.00 | 6,345,766.00 | 324,692,166.00 | 209,400.00 | 351,200.00 | 4,765,828.00 |
2023-04-18 | 709,637.00 | 4,419,386.00 | 330,057,862.00 | 497,900.00 | 387,000.00 | 5,111,897.00 |
2023-04-17 | 1,283,101.00 | 3,559,320.00 | 333,767,611.00 | 234,700.00 | 90,700.00 | 5,224,190.00 |
2023-04-14 | 3,179,826.00 | 2,017,026.00 | 336,043,830.00 | 286,400.00 | 140,600.00 | 5,241,763.00 |
2023-04-13 | 1,233,011.00 | 3,738,438.00 | 334,881,030.00 | 46,700.00 | 294,400.00 | 5,299,802.00 |
2023-04-12 | 2,523,476.00 | 2,156,928.00 | 337,386,457.00 | 621,400.00 | 269,300.00 | 5,557,410.00 |
2023-04-11 | 2,296,984.00 | 5,587,931.00 | 337,019,909.00 | 311,800.00 | 405,700.00 | 5,091,394.00 |
2023-04-10 | 675,197.00 | 3,213,376.00 | 340,310,856.00 | 311,100.00 | 6,400.00 | 5,136,318.00 |
2023-04-07 | 1,593,048.00 | 4,226,314.00 | 342,849,035.00 | 155,800.00 | 524,800.00 | 5,067,609.00 |
2023-04-06 | 1,623,259.00 | 4,747,985.00 | 345,482,301.00 | 120,900.00 | 18,100.00 | 5,304,256.00 |
2023-04-04 | 776,698.00 | 1,855,124.00 | 348,607,027.00 | 41,800.00 | 327,300.00 | 5,400,250.00 |
2023-04-03 | 1,171,330.00 | 2,760,577.00 | 349,685,453.00 | 782,300.00 | 135,400.00 | 5,812,385.00 |
2023-03-31 | 1,293,344.00 | 1,192,378.00 | 351,274,700.00 | 221,500.00 | 583,800.00 | 5,013,552.00 |
2023-03-30 | 619,288.00 | 1,767,866.00 | 351,173,734.00 | 279,800.00 | 374,400.00 | 5,451,692.00 |
2023-03-29 | 932,407.00 | 6,588,777.00 | 352,322,312.00 | 544,600.00 | 424,000.00 | 5,708,134.00 |
2023-03-28 | 2,342,098.00 | 3,724,378.00 | 357,978,682.00 | 250,400.00 | 319,800.00 | 5,574,268.00 |
2023-03-27 | 1,564,126.00 | 1,602,012.00 | 359,360,962.00 | 218,900.00 | 3,100.00 | 5,804,040.00 |
2023-03-24 | 799,262.00 | 2,114,998.00 | 359,398,848.00 | 82,500.00 | 191,100.00 | 5,606,782.00 |
2023-03-23 | 2,072,297.00 | 3,370,716.00 | 360,714,584.00 | 11,900.00 | 234,700.00 | 5,731,672.00 |
2023-03-22 | 197,287.00 | 1,714,193.00 | 362,013,003.00 | 60,700.00 | 235,700.00 | 6,144,098.00 |
2023-03-21 | 1,427,900.00 | 2,550,515.00 | 363,529,909.00 | -- | 185,400.00 | 6,242,961.00 |
2023-03-20 | 724,458.00 | 2,543,272.00 | 364,652,524.00 | 100.00 | 704,000.00 | 6,402,352.00 |
2023-03-17 | 1,077,561.00 | 2,981,429.00 | 366,471,338.00 | 253,200.00 | 84,700.00 | 7,399,972.00 |
2023-03-16 | 561,123.00 | 5,955,108.00 | 368,375,206.00 | 114,800.00 | 187,100.00 | 7,201,142.00 |
2023-03-15 | 1,354,552.00 | 1,159,235.00 | 373,769,191.00 | 368,726.00 | 573,000.00 | 7,409,956.00 |
2023-03-14 | 814,553.00 | 2,689,629.00 | 373,573,874.00 | 480,700.00 | 183,200.00 | 7,718,877.00 |
2023-03-13 | 707,014.00 | 2,224,826.00 | 375,448,950.00 | 454,100.00 | 595,000.00 | 7,298,084.00 |
2023-03-10 | 768,134.00 | 1,388,330.00 | 376,966,762.00 | 313,500.00 | 220,200.00 | 7,653,844.00 |
2023-03-09 | 217,386.00 | 1,086,704.00 | 377,586,958.00 | 173,300.00 | 317,300.00 | 7,600,378.00 |
2023-03-08 | 129,523.00 | 1,329,161.00 | 378,456,276.00 | 314,300.00 | 561,700.00 | 7,716,205.00 |
2023-03-07 | 1,143,136.00 | 5,046,158.00 | 379,655,914.00 | 120,300.00 | 472,600.00 | 8,085,714.00 |
2023-03-06 | 2,144,810.00 | 3,049,680.00 | 383,558,936.00 | 260,000.00 | 331,800.00 | 8,591,296.00 |
2023-03-03 | 1,363,588.00 | 4,291,787.00 | 384,463,806.00 | 664,800.00 | 616,700.00 | 8,819,943.00 |
2023-03-02 | 200,086.00 | 1,758,958.00 | 387,392,005.00 | 572,900.00 | 528,900.00 | 8,551,954.00 |
2023-03-01 | 641,166.00 | 1,321,393.00 | 388,950,877.00 | 390,800.00 | 297,700.00 | 8,634,449.00 |
2023-02-28 | 2,084,280.00 | 1,839,220.00 | 389,631,104.00 | 1,218,800.00 | 638,400.00 | 8,517,143.00 |
2023-02-27 | 2,244,680.00 | 3,343,648.00 | 389,386,044.00 | 155,800.00 | 1,598,500.00 | 7,662,254.00 |
2023-02-24 | 3,124,252.00 | 2,380,675.00 | 390,485,012.00 | 813,700.00 | 289,900.00 | 9,603,641.00 |
2023-02-23 | 4,576,555.00 | 5,258,033.00 | 389,741,435.00 | 541,800.00 | 770,400.00 | 9,085,615.00 |
2023-02-22 | 1,808,086.00 | 1,817,571.00 | 390,422,913.00 | 230,000.00 | 235,300.00 | 9,085,154.00 |
2023-02-21 | 1,839,507.00 | 6,505,337.00 | 390,432,398.00 | 709,100.00 | 210,500.00 | 9,311,687.00 |
2023-02-20 | 4,789,175.00 | 17,505,107.00 | 395,098,228.00 | 1,006,400.00 | 275,100.00 | 8,405,128.00 |