• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)
  • --
  • --
  • --
  • 成交量:--(手)
  • 成交额:--(万元)
  • --
  • 今开:--
  • 昨收:--
  • 最高:--
  • 最低:--
  • 换手:--
  • 市盈:--
  • 量比:--
  • 振幅:--
高管列表
序号 姓名 性别 年龄 学历 持股数(股) 薪酬(元) 职务
1 薛健 61 硕士 28.80万 98.05万 董事长,法定代表人,非独立董事
2 王利 47 硕士 -- 73.00万 总经理,非独立董事
3 刘为东 57 硕士 -- 85.82万 副董事长,非独立董事
4 宋金华 58 硕士 -- 75.92万 副总经理,董事会秘书
5 王旭 56 硕士 -- 71.96万 副总经理
6 孟长春 51 本科 -- 67.52万 常务副总经理,非独立董事
7 吉伟 40 本科 -- 59.92万 副总经理
8 顾建国 59 硕士 -- -- 非独立董事
9 陈云光 59 硕士 -- -- 非独立董事
10 张利军 49 硕士 -- 20.00万 独立董事
11 方国兵 55 博士 -- 20.00万 独立董事
12 周献慧 70 本科 -- -- 独立董事
13 陈东明 37 硕士 -- -- 监事会主席,监事
14 刘红娟 39 硕士 -- -- 监事
15 华鹏 44 硕士 -- 94.31万 职工监事
16 黄海 45 本科 -- 36.41万 财务总监
高管及相关人员持股变动 更多>>
日期 变动人 变动数量(股) 交易均价(元) 结存股票(股) 交易方式 董监高管 高管职位 与高管关系
2025-01-09 薛健 145000 13.63 288000 二级市场买卖 薛健 董事 本人
2024-10-31 薛健 143000 14.07 143000 二级市场买卖 薛健 董事 本人
2024-06-14 王旭 -641626 14.93 0 其他 王旭 高级管理人员 本人
2024-06-14 刘为东 -769950 14.93 0 其他 刘为东 董事 本人
2024-06-14 薛健 -1027180 14.93 0 其他 薛健 董事 本人
2024-06-14 宋金华 -641626 14.93 0 其他 宋金华 高级管理人员 本人
2024-06-14 王利 -641626 14.93 0 其他 王利 董事,高级管理人员 本人
2024-06-14 孟长春 -641624 14.93 0 其他 孟长春 董事,高级管理人员 本人
2024-06-14 华鹏 -78300 14.93 0 其他 华鹏 监事 本人
2024-06-14 杜辉 -641624 14.93 0 其他 杜辉 高级管理人员 本人
2024-06-14 庞长国 -641624 14.93 0 其他 庞长国 高级管理人员 本人
2023-02-06 王旭 -50000 49.00 442500 二级市场买卖 王旭 高级管理人员 本人
2023-02-06 刘为东 -56200 48.83 531000 二级市场买卖 刘为东 董事 本人
2023-02-06 薛健 -152719 49.23 708400 二级市场买卖 薛健 董事 本人
2023-02-06 宋金华 -55700 48.85 442500 二级市场买卖 宋金华 高级管理人员 本人
2023-02-06 庞长国 -36900 48.99 442500 二级市场买卖 庞长国 高级管理人员 本人
2023-02-06 孟长春 -35400 48.85 442500 二级市场买卖 孟长春 董事,高级管理人员 本人
2023-02-06 王利 -58600 49.20 442500 二级市场买卖 王利 董事,高级管理人员 本人
2023-02-06 杜辉 -34100 49.04 442500 二级市场买卖 杜辉 高级管理人员 本人
2022-06-20 王旭 442500 24.03 492500 股权激励实施 王旭 高级管理人员 本人
2022-06-20 刘为东 531000 24.03 587200 股权激励实施 刘为东 董事,高级管理人员 本人
2022-06-20 薛健 708400 24.03 861119 股权激励实施 薛健 董事 本人
2022-06-20 宋金华 442500 24.03 498200 股权激励实施 宋金华 高级管理人员 本人
2022-06-20 王利 442500 24.03 501100 二级市场买卖 王利 高级管理人员 本人
2022-06-20 庞长国 442500 24.03 479400 股权激励实施 庞长国 高级管理人员 本人
2022-06-20 孟长春 442500 24.03 477900 股权激励实施 孟长春 高级管理人员 本人
2022-06-20 石进 442500 24.03 486700 股权激励实施 石进 高级管理人员 本人
2022-06-20 杜辉 442500 24.03 476600 股权激励实施 杜辉 高级管理人员 本人
2021-12-10 薛健 8200 38.38 152719 二级市场买卖 薛健 董事,高级管理人员 本人
2021-12-09 樊文新 13600 37.48 38000 二级市场买卖 樊文新 监事 本人
2021-12-09 王旭 19000 37.55 50000 二级市场买卖 王旭 高级管理人员 本人
2021-12-09 叶洪林 15000 38.12 15000 二级市场买卖 叶洪林 高级管理人员 本人
2021-12-09 薛健 15898 37.29 144519 二级市场买卖 薛健 董事,高级管理人员 本人
2021-12-09 宋金华 16000 37.58 55700 二级市场买卖 宋金华 高级管理人员 本人
2021-12-09 刘为东 22300 37.66 56200 二级市场买卖 刘为东 董事,高级管理人员 本人
2021-12-09 庞长国 17000 37.51 36900 二级市场买卖 庞长国 高级管理人员 本人
2021-12-09 孟长春 18800 37.50 35400 二级市场买卖 孟长春 高级管理人员 本人
2021-12-09 杜辉 15000 37.55 34100 二级市场买卖 杜辉 高级管理人员 本人
2021-12-09 王利 22000 37.55 58600 二级市场买卖 王利 高级管理人员 本人
2021-12-09 石进 16900 37.66 44200 二级市场买卖 石进 高级管理人员 本人
2019-05-28 茅云龙 10000 19.64 186700 二级市场买卖 茅云龙 监事 本人
2019-05-24 伏红卫 21800 18.80 21800 二级市场买卖 伏红卫 高级管理人员 本人
2019-05-24 石进 27300 18.70 27300 二级市场买卖 石进 高级管理人员 本人
2019-05-24 樊文新 24400 18.68 24400 二级市场买卖 樊文新 高级管理人员 本人
2019-05-24 刘为东 33900 18.76 33900 二级市场买卖 刘为东 董事 本人
2019-05-24 王利 36600 18.73 36600 二级市场买卖 王利 高级管理人员 本人
2019-05-23 宋金华 39700 18.76 39700 二级市场买卖 宋金华 高级管理人员 本人
2019-05-23 王旭 31000 18.61 31000 二级市场买卖 王旭 高级管理人员 本人
2019-05-23 孟长春 16600 18.98 16600 二级市场买卖 孟长春 高级管理人员 本人
2019-05-22 薛健 56300 19.60 128621 二级市场买卖 薛健 董事 本人
2019-05-22 茅云龙 30000 19.53 176700 二级市场买卖 茅云龙 监事 本人
2019-05-22 庞长国 19900 19.67 19900 二级市场买卖 庞长国 高级管理人员 本人
2019-05-22 杜辉 19100 19.52 19100 二级市场买卖 杜辉 高级管理人员 本人
2015-02-17 茅云龙 -20000 30.00 97800 二级市场买卖 茅云龙 监事 本人
2014-01-24 王明华 -30967 36.60 95415 二级市场买卖 王明华 监事 本人
2014-01-02 蔡建国 -96000 38.90 288300 二级市场买卖 蔡建国 董事 本人
2013-08-20 薛健 -16000 45.00 48214 二级市场买卖 薛健 高级管理人员 本人
2013-04-25 蔡建国 -700 29.50 384300 二级市场买卖 蔡建国 董事 本人
2013-03-21 茅云龙 -18000 27.50 117800 二级市场买卖 茅云龙 高级管理人员 本人
2013-03-19 蔡建国 -127300 24.50 385000 二级市场买卖 蔡建国 董事 本人
2013-02-08 茅云龙 -20000 17.30 135800 二级市场买卖 茅云龙 高级管理人员 本人
2013-02-08 王明华 -40000 17.45 126382 二级市场买卖 王明华 监事 本人
2012-08-31 茅云龙 -20000 14.80 155800 二级市场买卖 茅云龙 高级管理人员 本人
2010-09-07 陶坤山 -32450 11.15 117150 二级市场买卖 陶坤山 董事 本人
2009-12-25 薛健 -11000 16.52 64214 二级市场买卖 薛健 高级管理人员 本人
2009-12-21 薛健 -10000 15.71 75214 二级市场买卖 薛健 高级管理人员 本人
2009-11-20 王明华 -36000 15.45 166382 二级市场买卖 王明华 高级管理人员 本人
2009-11-12 陶坤山 -48000 14.82 149600 二级市场买卖 陶坤山 董事 本人
2009-11-12 茅云龙 -21000 14.96 175800 二级市场买卖 茅云龙 监事 本人
2009-11-12 秦乔良 -6000 14.81 27400 二级市场买卖 秦乔良 高级管理人员 本人
2009-11-12 姚锦余 -5000 14.81 28200 二级市场买卖 姚锦余 高级管理人员 本人
2008-08-20 蔡建国 506300 18.80 512300 二级市场买卖 蔡建国 董事 本人
2008-05-20 徐森林 400 26.34 132645 二级市场买卖 徐森林 高级管理人员 本人
2007-10-25 宋金凤 -3000 19.50 15000 二级市场买卖 宋金凤 董事 本人
2007-07-06 蔡建国 6000 10.95 6000 二级市场买卖 蔡建国 董事 本人
2007-06-29 薛健 200 9.65 85214 二级市场买卖 薛健 高级管理人员 本人
2007-06-27 徐森林 132245 10.44 132245 二级市场买卖 徐森林 高级管理人员 本人
2007-06-27 陶坤山 197600 10.37 197600 二级市场买卖 陶坤山 董事 本人
2007-06-27 茅云龙 196800 10.42 196800 二级市场买卖 茅云龙 董事 本人
2007-06-27 王明华 200600 10.39 202382 二级市场买卖 王明华 高级管理人员 本人
2007-06-27 秦乔良 33400 10.28 33400 二级市场买卖 秦乔良 高级管理人员 本人
2007-06-27 姚锦余 33200 10.34 33200 二级市场买卖 姚锦余 高级管理人员 本人
2007-06-27 薛健 85014 10.47 85014 二级市场买卖 薛健 高级管理人员 本人
2007-06-25 宋金凤 18000 10.00 18000 二级市场买卖 宋金凤 董事 本人
2006-05-25 王明华 396 0.00 1716 股改对价支付 王明华 高级管理人员 本人
管理层简介
 薛健
性别: 学历:硕士

薛健,2002年8月至2011年1月任公司副总经理;2011年1月至2013年2月任公司董事、总经理;2013年2月至2016年3月19日任公司党委书记、董事、总经理;2016年3月19日至2020年8月任公司党委书记、董事长、总经理;2020年8月至2023年1月任公司党委书记、董事长;2023年1月至今任公司董事长、党委副书记。

当前年龄:61 职务:董事长,法定代表人,非独立董事
任职时间:2016-03-19至今
 王利
性别: 学历:硕士

王利,2017年1月至2020年1月任公司副总经理;2020年8月至2023年1月任公司党委副书记、常务副总经理;2023年1月至今任公司党委副书记、董事、总经理。

当前年龄:47 职务:总经理,非独立董事
任职时间:2023-01-16至今
 刘为东
性别: 学历:硕士

刘为东,2013年3月至2014年1月任公司生产总监;2014年1月至2017年1月任公司副总经理;2017年1月至2020年8月任公司董事、常务副总经理;2020年8月至2023年1月任公司党委副书记、董事、总经理;2023年1月至今任公司党委书记、副董事长。

当前年龄:57 职务:副董事长,非独立董事
任职时间:2023-01-16至今
 宋金华
性别: 学历:硕士

宋金华,2008年2月至2011年1月任公司董事会秘书、总经理助理;2011年1月至今任公司董事会秘书;2022年2月至2024年4月任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人;2012年2月至今任公司副总经理、董事会秘书。

当前年龄:58 职务:副总经理,董事会秘书
任职时间:2011-01-28至今
 王旭
性别: 学历:硕士

王旭,2011年3月至2013年2月任公司总经理助理兼供应部经理;2013年3月至2017年1月任公司采购总监兼供应部经理、营销中心总经理;2017年1月至今任公司副总经理。

当前年龄:56 职务:副总经理
任职时间:2017-01-23至今
 孟长春
性别: 学历:本科

孟长春,2014年至2018年12月任公司总经理助理兼分厂厂长;2018年12月至2023年1月任公司副总经理;2023年1月至今任公司董事、常务副总经理。

当前年龄:51 职务:常务副总经理,非独立董事
任职时间:2023-01-16至今
 吉伟
性别: 学历:本科

吉伟,2017年1月至2022年3月历任公司农药一厂副厂长、常务副厂长、农一事业部总经理;2022年3月至2024年4月任公司总经理助理兼农化事业部总经理、职工监事。2024年4月至今任公司副总经理兼农化事业部总经理。

当前年龄:40 职务:副总经理
任职时间:2024-04-20至今
 顾建国
性别: 学历:硕士

顾建国,2009年1月至今任南通投资管理有限公司董事长;2018年4月至2019年1月任南通城市建设集团有限公司党委委员、副总经理;2019年1月至2020年12月任南通产业控股集团有限公司副董事长、副总经理。2020年12月至今任南通产业控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。2021年5月10日至今任本公司董事。

当前年龄:59 职务:非独立董事
任职时间:2023-01-16至今
 陈云光
性别: 学历:硕士

陈云光,2013年9月至2019年2月任南通城市建设集团有限公司党委副书记、副总经理;2019年2月至今任南通产业控股集团有限公司党委委员、副总经理。2019年5月至今任本公司董事。

当前年龄:59 职务:非独立董事
任职时间:2023-01-16至今
 张利军
性别: 学历:硕士

张利军,男,1976年出生,大学学历,硕士学位,一级律师。现任江苏法德东恒律师事务所执委会主席,兼任江苏省律师协会副会长、南京市人大常委会委员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,同时兼任江苏国信(002608)、协鑫集成(002506)独立董事。2020年1月16日至今任公司独立董事。

当前年龄:49 职务:独立董事
任职时间:2023-01-16至今
 方国兵
性别: 学历:博士

方国兵,男,1970年出生,武汉大学管理学博士,正高级会计师,注册会计师CPA,全国会计领军人才,上海市会计系列高级职称评审专家。曾任中国平安人寿和中国人保寿险总公司财务部总经理、平安养老和平安陆金所财务总监CFO,中国大地保险首席风险官、财务总监CFO等。现任职于上海国家会计学院金融系;同时兼任大智慧独立董事。2022年5月11日至今任本公司独立董事。

当前年龄:55 职务:独立董事
任职时间:2023-01-16至今
 周献慧
性别: 学历:本科

周献慧,女,1955年出生,本科学历,高级工程师。1982年2月至1998年6月任化工部计划司主任科员、副处长、处长;1998年7月至2000年3月任国家石化局规划发展司综合处副处长(正处级);2000年3月至2016年任中国石油化学工业联合会(协会)副主任、主任、副秘书长;2015年6月至今任北京国化格瑞科技有限公司执行董事、经理;2015年11月至今任中国化工环保协会理事长;同时兼任丰山集团独立董事。2021年5月10日至今任本公司独立董事。

当前年龄:70 职务:独立董事
任职时间:2023-01-16至今
 陈东明
性别: 学历:硕士

陈东明,2018年2月至2020年11月任海门市悦来镇党委副书记、镇长;南通市海门区悦来镇党委副书记、镇长,党委副书记(主持党委工作);2020年11月至2024年8月任共青团南通市委副书记;2024年8月至今任南通产业控股集团有限公司党委委员、副总经理。2024年10月至今任公司监事会主席。

当前年龄:37 职务:监事会主席,监事
任职时间:2024-10-11至今
 刘红娟
性别: 学历:硕士

刘红娟,2014年12月至2020年7月任南通国润融资租赁有限公司财务部副部长、财务部部长;2020年7月至2021年7月在南通产业控股集团有限公司挂职;2021年8月至今任南通产业控股集团有限公司财务部副部长。2024年4月至今任公司监事。

当前年龄:39 职务:监事
任职时间:2024-04-19至今
 华鹏
性别: 学历:硕士

华鹏,2019年2月至2024年3月历任公司财务部商务总监、财务部副总经理、财务部总经理;2024年4月至今任公司总经理助理、职工监事兼子公司贵州江山作物科技有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

当前年龄:44 职务:职工监事
任职时间:2024-04-11至今
 黄海
性别: 学历:本科

黄海,2015年5月至2024年4月任南通产业控股集团有限公司财务管理部部长;2022年9月至2024年4月任本公司监事;2024年4月至今任公司财务总监兼财务负责人。

当前年龄:45 职务:财务总监
任职时间:2024-04-20至今