序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 持股数(股) | 薪酬(元) | 职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赵绍祥 | 男 | 57 | 硕士 | -- | 215.3万 | 董事长,法定代表人,非独立董事 |
2 | 纪磊 | 男 | 49 | 本科 | -- | 165.0万 | 总经理,非独立董事 |
3 | 张玉新 | 男 | 49 | 硕士 | -- | 141.5万 | 副总经理,财务总监 |
4 | 黄磊 | 男 | 52 | 硕士 | -- | 105.7万 | 副总经理 |
5 | 肖守明 | 男 | 42 | 本科 | -- | 69.08万 | 副总经理 |
6 | 王康 | 男 | 39 | 本科 | -- | 102.6万 | 副总经理 |
7 | 陈兆亮 | 男 | 43 | 本科 | -- | 118.1万 | 副总经理 |
8 | 张连超 | 男 | 38 | 本科 | -- | 88.49万 | 副总经理 |
9 | 王冰 | 男 | 44 | 本科 | -- | -- | 非独立董事 |
10 | 韩志鹏 | 男 | 38 | 硕士 | -- | -- | 董事 |
11 | 王亚飞 | 男 | 41 | 本科 | -- | 39.87万 | 董事会秘书 |
12 | 梁兰锋 | 男 | 49 | 本科 | -- | 6.000万 | 独立董事 |
13 | 王守海 | 男 | 49 | 博士 | -- | 6.000万 | 独立董事 |
14 | 朱仁奎 | 男 | 56 | 硕士 | -- | -- | 独立董事 |
15 | 赵新 | 男 | 48 | 硕士 | -- | -- | 监事会主席,股东代表监事 |
16 | 董玲 | 女 | 50 | 本科 | -- | 16.46万 | 非职工代表监事 |
17 | 刘燕 | 女 | 48 | 硕士 | -- | 71.33万 | 职工代表监事 |
日期 | 变动人 | 变动数量(股) | 交易均价(元) | 结存股票(股) | 交易方式 | 董监高管 | 高管职位 | 与高管关系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-04-24 | 王春生 | 400 | 7.56 | 400 | 二级市场买卖 | 王春生 | 监事 | 本人 |
赵绍祥 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 赵绍祥,男,汉族,1968年生,研究生学历,高级工程师。曾任山东中创软件工程股份有限公司总经理助理,电子商务事业部副总经理、政企事业部副总经理,浪潮软件股份有限公司政府信息化事业部总经理、政法事业部总经理、本公司副总经理、本公司总经理,现任本公司董事长。 |
当前年龄:57 | 职务:董事长,法定代表人,非独立董事 | |
任职时间:2023-03-01至今 | ||
纪磊 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 纪磊,男,汉族,1976年生,本科学历。曾任浪潮通用软件有限公司技术服务部总经理、服务业务群组总经理、产品营销部总经理、集团管理事业部副总经理,浪潮电子信息产业股份有限公司山西区总经理、河南区总经理、重庆区总经理,现任本公司董事、总经理。 |
当前年龄:49 | 职务:总经理,非独立董事 | |
任职时间:2023-03-01至今 | ||
张玉新 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 张玉新,男,汉族,1976年生,研究生学历。曾任浪潮集团有限公司会计部经理,爱立信浪潮无线技术有限公司财务部经理,浪潮通用软件有限公司计划财务部总经理,浪潮国际有限公司执行董事、副总经理兼首席财务官;现任本公司副总经理、财务总监。 |
当前年龄:49 | 职务:副总经理,财务总监 | |
任职时间:2021-05-28至今 | ||
黄磊 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 黄磊,男,汉族,1973年生,研究生学历,研究员。曾任浪潮软件股份有限公司烟草事业部研发中心经理、药监事业部研发中心经理、药监事业部总经理助理、G3支持中心主任、行业研发支持中心经理、政府信息化事业部副总经理、总经理,现任本公司副总经理。 |
当前年龄:52 | 职务:副总经理 | |
任职时间:2022-08-26至今 | ||
肖守明 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 肖守明,男,汉族,1983年出生,本科学历,信息系统项目管理师。曾任浪潮软件股份有限公司电子政务事业部项目经理、实施经理、项目总监,山东爱城市网信息技术有限公司总经理助理、副总经理,浪潮软件集团有限公司工程实施二部总经理、项目交付二部总经理,现任本公司副总经理。 |
当前年龄:42 | 职务:副总经理 | |
任职时间:2022-08-26至今 | ||
王康 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 王康,男,汉族,1986年生,本科学历。曾任浪潮集团有限公司办公室主任助理、副主任,浪潮集团有限公司云南区副总经理,浪潮集团有限公司后勤部副部长,现任本公司智慧教育事业本部总经理、公司副总经理。 |
当前年龄:39 | 职务:副总经理 | |
任职时间:2023-08-28至今 | ||
陈兆亮 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 陈兆亮,男,汉族,1982年生,本科学历。曾任浪潮软件股份有限公司电子政务事业部广州技术支持中心经理、总经理助理、副总经理,数字政府事业部副总经理、总经理;现任本公司副总经理。 |
当前年龄:43 | 职务:副总经理 | |
任职时间:2023-08-28至今 | ||
张连超 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 张连超,男,汉族,1987年生,本科学历。曾任浪潮软件股份有限公司技术研发中心员工、政法与科教事业本部研发中心副总经理、政府信息化事业本部研发中心副总经理等职务,现任本公司平台技术研发部部长,公司副总经理。 |
当前年龄:38 | 职务:副总经理 | |
任职时间:2024-04-03至今 | ||
王冰 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 王冰,男,汉族,1981年生,本科学历,高级会计师。曾任浪潮集团有限公司财金中心副部长、浪潮集团有限公司海外事业本部财务总监、浪潮集团有限公司审计评价部副部长(主持工作),现任浪潮集团财务有限公司董事及总经理,本公司董事。 |
当前年龄:44 | 职务:非独立董事 | |
任职时间:2023-05-05至今 | ||
韩志鹏 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 韩志鹏,男,汉族,1987年生,研究生学历。曾任山东高速环球融资租赁有限公司业务一部副部长、齐鲁交通发展集团有限公司投资发展部业务主管、山东通汇资本投资集团有限公司战略协同部总经理、浪潮集团有限公司战略研究部副部长,现任浪潮集团有限公司综合办公室(研究室)主任,本公司董事。 |
当前年龄:38 | 职务:董事 | |
任职时间:2024-07-12至今 | ||
王亚飞 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 王亚飞,男,汉族,1984年生,本科学历。曾任本公司证券部副经理、总经理,审计部总经理,证券与审计部总经理、证券与投资部部长;现任本公司董事会秘书。 |
当前年龄:41 | 职务:董事会秘书 | |
任职时间:2017-12-01至今 | ||
梁兰锋 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 梁兰锋,男,汉族,1976年生,本科学历。曾任山东交通工程总公司助理工程师、山东上市公司协会办公室主任、会员部主任、财务负责人,招商证券济南泉城路营业部高级市场经理、办公室主任、工会主席,枣庄交通发展集团有限公司挂职副总经理,招商证券山东分公司机构业务经理,现任山东联创产业发展集团股份有限公司董事长助理,本公司独立董事。 |
当前年龄:49 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2023-05-05至今 | ||
王守海 | ||
性别:男 | 学历:博士 | 王守海,男,汉族,1976年生,博士研究生学历,注册会计师。现为山东财经大学会计学院教授、副院长,博士生导师,主要从事会计准则与公司治理研究,现为《会计研究》《审计研究》《管理评论》《财务研究》《财贸经济》外审专家,全国会计职称考试命题、审题专家,现任本公司独立董事。 |
当前年龄:49 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2023-05-05至今 | ||
朱仁奎 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 朱仁奎,男,汉族,1969年生,研究生学历,研究员,硕士生导师。2013年8月至今,历任山东师范大学商学院教师、会计系主任、院长助理;现任山东师范大学商学院教师、山东师范大学MBA教育中心常务副主任、山东师范大学MPAcc教育中心副主任,本公司独立董事。 |
当前年龄:56 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2024-05-10至今 | ||
赵新 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 赵新,男,汉族,1977年生,研究生学历。曾任浪潮集团有限公司金融结算中心副经理,浪潮世科信息技术有限公司财务总监、浪潮集团有限公司财金中心副经理,审计部副经理、经理,山东华芯半导体有限公司董秘、副总经理、财务总监,上海浪潮云服务有限公司财务总监,浪潮集团有限公司财金中心总经理,浪潮软件科技有限公司总经理;现任山东浪潮爱购云链信息科技有限公司总经理,本公司监事会主席。 |
当前年龄:48 | 职务:监事会主席,股东代表监事 | |
任职时间:2023-05-05至今 | ||
董玲 | ||
性别:女 | 学历:本科 | 董玲,女,汉族,1975年生,本科学历。曾任浪潮数字(山东)科技有限公司人力资源部副部长、部长、总经理助理、副总经理;现任本公司综合与安全管理部副部长。 |
当前年龄:50 | 职务:非职工代表监事 | |
任职时间:2024-04-19至今 | ||
刘燕 | ||
性别:女 | 学历:硕士 | 刘燕,女,汉族,1977年生,研究生学历。1998年7月至2001年12月在泰安市城市信用社任职,2002年1月起在本公司办公室工作,曾任本公司办公室主任;现任本公司综合与安全管理部部长、科技创新部部长、本公司职工代表监事。 |
当前年龄:48 | 职务:职工代表监事 | |
任职时间:2023-05-05至今 |