序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 持股数(股) | 薪酬(元) | 职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张振高 | 男 | 63 | 博士 | -- | -- | 董事长,法定代表人,非独立董事 |
2 | 刘凤喜 | 男 | 54 | 硕士 | -- | -- | 总裁,副董事长,非独立董事 |
3 | 关山 | 男 | 54 | 硕士 | 23.22万 | 82.06万 | 副总裁 |
4 | 倪明涛 | 男 | 57 | 硕士 | -- | 99.10万 | 副总裁 |
5 | 侯瑞芳 | 女 | 44 | 硕士 | -- | 13.55万 | 董事会秘书 |
6 | 李茂惠 | 男 | 63 | 硕士 | -- | 6.970万 | 独立董事 |
7 | 沙振权(SHA Zhenquan) | 男 | 66 | 博士 | -- | 12.60万 | 独立董事 |
8 | 宋丁 | 男 | 70 | 硕士 | -- | 12.60万 | 独立董事 |
9 | 丁新 | 男 | 57 | 硕士 | -- | 25.37万 | 监事长,股东监事 |
10 | 笪云平 | 男 | 43 | 硕士 | -- | -- | 监事 |
11 | 彭华 | 男 | 55 | 硕士 | -- | 68.22万 | 职工监事 |
12 | 刘宇 | 女 | 45 | 本科 | -- | 59.46万 | 副总会计师 |
日期 | 变动人 | 变动数量(股) | 交易均价(元) | 结存股票(股) | 交易方式 | 董监高管 | 高管职位 | 与高管关系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-21 | 关山 | -77400 | 6.52 | 232200 | 竞价交易 | 关山 | 董秘 | 本人 |
2020-07-10 | 关山 | -100394 | 8.30 | 309606 | 竞价交易 | 关山 | 董秘 | 本人 |
2020-07-09 | 关山 | -2808 | 8.35 | 410000 | 竞价交易 | 关山 | 董秘 | 本人 |
2018-06-21 | 叶向阳 | -20000 | 8.09 | 430000 | 竞价交易 | 叶向阳 | 监事 | 本人 |
2018-06-14 | 关山 | -10000 | 8.00 | 412808 | 竞价交易 | 关山 | 董秘 | 本人 |
2018-03-20 | 关山 | -30000 | 8.40 | 422808 | 竞价交易 | 关山 | 董秘 | 本人 |
2018-03-16 | 王久浩 | -15000 | 8.64 | 180000 | 竞价交易 | 王久浩 | 证券事务代表 | 本人 |
2018-03-14 | 王久浩 | -5000 | 8.77 | 195000 | 竞价交易 | 王久浩 | 证券事务代表 | 本人 |
2018-01-29 | 王晓雯 | -400000 | 10.43 | 2385174 | 竞价交易 | 王晓雯 | 董事,高管 | 本人 |
2018-01-25 | 王晓雯 | -139826 | 10.20 | 2785174 | 竞价交易 | 王晓雯 | 董事,高管 | 本人 |
2018-01-11 | 王晓雯 | -255232 | 9.31 | 2925000 | 竞价交易 | 王晓雯 | 董事,高管 | 本人 |
2017-12-28 | 姚军 | -180000 | 8.36 | 2841192 | 竞价交易 | 姚军 | 高管 | 本人 |
2017-04-27 | 余芳龄 | -20000 | 8.02 | -- | 竞价交易 | 余海龙 | 独立董事 | 子女 |
2016-11-28 | 余芳龄 | 10000 | 7.58 | -- | 竞价交易 | 余海龙 | 独立董事 | 子女 |
2014-12-31 | 郑凡 | -44683 | 7.71 | 2640117 | 竞价交易 | 郑凡 | 监事 | 本人 |
2014-12-30 | 郑凡 | -193700 | 7.60 | 2684800 | 竞价交易 | 郑凡 | 监事 | 本人 |
2014-12-04 | 吴斯远 | -248375 | 6.65 | 1945125 | 竞价交易 | 吴斯远 | 高管 | 本人 |
2014-12-03 | 吴斯远 | -100000 | 6.65 | 2193500 | 竞价交易 | 吴斯远 | 高管 | 本人 |
2014-12-02 | 吴斯远 | -200000 | 6.40 | 2293500 | 竞价交易 | 吴斯远 | 高管 | 本人 |
2014-12-01 | 吴斯远 | -100000 | 6.40 | 2493500 | 竞价交易 | 吴斯远 | 高管 | 本人 |
2014-10-27 | 郑凡 | -241656 | 5.14 | 2878500 | 竞价交易 | 郑凡 | 董事 | 本人 |
2013-11-22 | 李珂晖 | -1257649 | 5.51 | 0 | 竞价交易 | 李珂晖 | 证券事务代表 | 本人 |
2013-01-10 | 韩明德 | -9500 | 7.41 | 500 | 竞价交易 | 韩小京 | 独立董事 | 父母 |
2013-01-08 | 韩明德 | -5000 | 7.30 | 10000 | 竞价交易 | 韩小京 | 独立董事 | 父母 |
2013-01-04 | 韩明德 | -5000 | 7.47 | 15000 | 竞价交易 | 韩小京 | 独立董事 | 父母 |
2012-12-28 | 韩明德 | -10000 | 7.06 | 20000 | 竞价交易 | 韩小京 | 独立董事 | 父母 |
2012-12-18 | 韩明德 | -2500 | 6.36 | 30000 | 竞价交易 | 韩小京 | 独立董事 | 父母 |
2012-07-05 | 李珂晖 | -159819 | 6.83 | 1257649 | 竞价交易 | 李珂晖 | 证券事务代表 | 本人 |
2012-01-12 | 姚军 | -180000 | 7.06 | 1977840 | 竞价交易 | 姚军 | 高管 | 本人 |
2011-12-23 | 吴斯远 | -50000 | 7.20 | 1995000 | 竞价交易 | 吴斯远 | 高管 | 本人 |
2011-12-19 | 吴斯远 | -50000 | 7.20 | 2045000 | 竞价交易 | 吴斯远 | 高管 | 本人 |
2011-12-12 | 李珂晖 | -200000 | 6.98 | 1090360 | 竞价交易 | 李珂晖 | 证券事务代表 | 本人 |
2011-12-09 | 吴斯远 | -160000 | 7.23 | 2095000 | 竞价交易 | 吴斯远 | 高管 | 本人 |
2011-12-08 | 吴斯远 | -50000 | 7.20 | 2255000 | 竞价交易 | 吴斯远 | 高管 | 本人 |
2011-12-07 | 吴斯远 | -35000 | 7.14 | 2305000 | 竞价交易 | 吴斯远 | 高管 | 本人 |
2011-08-26 | 李珂晖 | -221640 | 7.67 | 1290360 | 竞价交易 | 李珂晖 | 证券事务代表 | 本人 |
2010-12-23 | 吴斯远 | -30000 | 13.13 | 1300000 | 竞价交易 | 吴斯远 | 高管 | 本人 |
2010-12-21 | 吴斯远 | -40000 | 12.95 | 1330000 | 竞价交易 | 吴斯远 | 高管 | 本人 |
2010-11-19 | 谢家瑾 | 100 | 11.92 | 10000 | 竞价交易 | 谢家瑾 | 董事 | 本人 |
2010-11-18 | 谢家瑾 | 7000 | 11.97 | 9900 | 竞价交易 | 谢家瑾 | 董事 | 本人 |
2010-11-17 | 谢家瑾 | 2900 | 11.73 | 2900 | 竞价交易 | 谢家瑾 | 董事 | 本人 |
2010-04-28 | 韩明德 | -2000 | 12.38 | -- | 竞价交易 | 韩小京 | 董事 | 父母 |
2010-04-27 | 韩明德 | 2000 | 12.00 | 0 | 竞价交易 | 韩小京 | 董事 | 父母 |
2010-01-22 | 韩明德 | 15000 | 15.13 | 0 | 竞价交易 | 韩小京 | 董事 | 父母 |
2009-12-16 | 董亚平 | -90000 | 18.90 | 1292600 | 竞价交易 | 董亚平 | 监事 | 本人 |
2009-12-15 | 姚军 | -68000 | 19.30 | 1198800 | 竞价交易 | 姚军 | 董事,高管 | 本人 |
2009-12-08 | 姚军 | -80000 | 21.72 | 1266800 | 竞价交易 | 姚军 | 董事,高管 | 本人 |
2009-12-02 | 姚军 | -13200 | 21.60 | 1346800 | 竞价交易 | 姚军 | 董事,高管 | 本人 |
2009-11-24 | 丁未明 | -50000 | 21.58 | 400000 | 竞价交易 | 丁未明 | 监事 | 本人 |
2009-11-24 | 潘海沙 | -11300 | 21.00 | -- | 竞价交易 | 林育德 | 高管 | 配偶 |
2009-11-23 | 潘海沙 | 11300 | 20.66 | 0 | 竞价交易 | 林育德 | 高管 | 配偶 |
2009-11-17 | 丁未明 | -50000 | 20.80 | 450000 | 竞价交易 | 丁未明 | 监事 | 本人 |
2009-11-05 | 翦迪岸 | -120000 | 19.68 | 1066800 | 竞价交易 | 翦迪岸 | 董事 | 本人 |
2009-11-04 | 翦迪岸 | -45600 | 19.39 | 1186800 | 竞价交易 | 翦迪岸 | 董事 | 本人 |
2009-11-03 | 翦迪岸 | -26000 | 19.77 | 1232400 | 竞价交易 | 翦迪岸 | 董事 | 本人 |
2009-10-28 | 翦迪岸 | -30000 | 19.90 | 1258400 | 竞价交易 | 翦迪岸 | 董事 | 本人 |
2009-10-27 | 翦迪岸 | -45000 | 20.66 | 1288400 | 竞价交易 | 翦迪岸 | 董事 | 本人 |
2009-09-18 | 潘海沙 | 4000 | 20.10 | 0 | 竞价交易 | 林育德 | 高管 | 配偶 |
2009-09-17 | 潘海沙 | 35000 | 20.52 | 0 | 竞价交易 | 林育德 | 高管 | 配偶 |
2009-07-06 | 王晓雯 | -114600 | 24.88 | 1359074 | 竞价交易 | 王晓雯 | 监事 | 本人 |
2009-07-03 | 吴斯远 | -27000 | 24.76 | 1370000 | 竞价交易 | 吴斯远 | 董事 | 本人 |
2009-07-02 | 高军 | -12200 | 23.34 | 1345000 | 竞价交易 | 高军 | 董事,高管 | 本人 |
2009-07-01 | 吴斯远 | -16000 | 22.61 | 1397000 | 竞价交易 | 吴斯远 | 董事 | 本人 |
2009-07-01 | 高军 | -12800 | 22.99 | 1357200 | 竞价交易 | 高军 | 董事,高管 | 本人 |
2009-06-30 | 刘平春 | -70000 | 20.90 | 1433400 | 竞价交易 | 刘平春 | 董事 | 本人 |
2009-06-30 | 王如泉 | -10000 | 20.44 | 1257000 | 竞价交易 | 王如泉 | 监事 | 本人 |
2009-06-30 | 吴斯远 | -17000 | 20.37 | 1413000 | 竞价交易 | 吴斯远 | 董事 | 本人 |
2009-06-30 | 李珂晖 | -60000 | 20.90 | 840000 | 竞价交易 | 李珂晖 | 高管 | 本人 |
2009-06-29 | 王刚 | -70000 | 19.60 | 833400 | 竞价交易 | 王刚 | 高管 | 本人 |
2009-06-23 | 王刚 | -10000 | 19.14 | 903400 | 竞价交易 | 王刚 | 高管 | 本人 |
2009-06-19 | 王刚 | -30000 | 20.03 | 913400 | 竞价交易 | 王刚 | 高管 | 本人 |
2009-06-17 | 王如泉 | -5000 | 19.20 | 1267000 | 竞价交易 | 王如泉 | 监事 | 本人 |
2009-06-15 | 王如泉 | -5000 | 18.50 | 1272000 | 竞价交易 | 王如泉 | 监事 | 本人 |
2009-06-11 | 王如泉 | -1000 | 18.22 | 1277000 | 竞价交易 | 王如泉 | 监事 | 本人 |
2009-05-13 | 欧阳建昕 | -5600 | 17.29 | 333400 | 竞价交易 | 欧阳建昕 | 监事 | 本人 |
2009-05-12 | 王如泉 | -2000 | 17.20 | 1278000 | 竞价交易 | 王如泉 | 监事 | 本人 |
2009-05-11 | 刘升勇 | -66600 | 17.24 | 853400 | 竞价交易 | 刘升勇 | 高管 | 本人 |
2009-05-08 | 董亚平 | -50800 | 17.40 | 1382600 | 竞价交易 | 董亚平 | 监事 | 本人 |
2009-05-08 | 吴斯远 | -20000 | 17.20 | 1430000 | 竞价交易 | 吴斯远 | 董事 | 本人 |
2009-05-08 | 王刚 | -10000 | 17.55 | 943400 | 竞价交易 | 王刚 | 高管 | 本人 |
2009-05-07 | 王如泉 | -10000 | 16.80 | 1280000 | 竞价交易 | 王如泉 | 监事 | 本人 |
2009-05-07 | 董亚平 | -100000 | 16.65 | 1433400 | 竞价交易 | 董亚平 | 监事 | 本人 |
2009-05-07 | 王刚 | -10000 | 16.86 | 953400 | 竞价交易 | 王刚 | 高管 | 本人 |
2009-05-06 | 王如泉 | -20000 | 15.85 | 1290000 | 竞价交易 | 王如泉 | 监事 | 本人 |
2009-05-06 | 王晓雯 | -50400 | 15.61 | 1473674 | 竞价交易 | 王晓雯 | 监事 | 本人 |
2009-05-06 | 王刚 | -20000 | 15.98 | 963400 | 竞价交易 | 王刚 | 高管 | 本人 |
2009-05-05 | 郑凡 | -266600 | 15.26 | 1333400 | 竞价交易 | 郑凡 | 董事 | 本人 |
2009-05-04 | 王如泉 | -70000 | 15.07 | 1310000 | 竞价交易 | 王如泉 | 监事 | 本人 |
2009-04-30 | 王如泉 | -20000 | 14.35 | 1380000 | 竞价交易 | 王如泉 | 监事 | 本人 |
2009-04-30 | 王刚 | -10000 | 14.43 | 983400 | 竞价交易 | 王刚 | 高管 | 本人 |
2009-04-30 | 欧阳建昕 | -41000 | 14.35 | 339000 | 竞价交易 | 欧阳建昕 | 监事 | 本人 |
2009-02-25 | 董亚平 | -66600 | 11.42 | 1533400 | 竞价交易 | 董亚平 | 监事 | 本人 |
2009-02-25 | 刘升勇 | -80000 | 11.34 | 920000 | 竞价交易 | 刘升勇 | 高管 | 本人 |
2009-02-24 | 任克雷 | -40000 | 12.03 | 1533400 | 竞价交易 | 任克雷 | 董事 | 本人 |
2009-02-24 | 王晓雯 | -25000 | 12.15 | 1524074 | 竞价交易 | 王晓雯 | 监事 | 本人 |
2009-02-13 | 王如泉 | -80000 | 11.14 | 1400000 | 竞价交易 | 王如泉 | 监事 | 本人 |
2009-02-13 | 任克雷 | -20000 | 11.05 | 1573400 | 竞价交易 | 任克雷 | 董事 | 本人 |
2009-02-13 | 王刚 | -6600 | 11.30 | 993400 | 竞价交易 | 王刚 | 高管 | 本人 |
2009-02-13 | 吴斯远 | -21000 | 11.25 | 1450000 | 竞价交易 | 吴斯远 | 董事 | 本人 |
2009-02-11 | 任克雷 | -15674 | 10.62 | 1593400 | 竞价交易 | 任克雷 | 董事 | 本人 |
张振高 | ||
性别:男 | 学历:博士 | 张振高,男,1962年出生,博士研究生学历,经济学博士学位,高级会计师、正高级经济师。曾任全国人大常委会办公厅研究室主任科员,保利科技有限公司金融部副总经理,嵘高贸易有限公司中国部总经理,嵘高贸易有限公司董事、副总经理,中国保利集团公司财务部主任,党组成员、总会计师,董事、总经理、党委副书记,中国保利集团有限公司党委副书记、董事、总经理。现任华侨城集团有限公司董事长、党委书记,深圳华侨城股份有限公司董事长、党委书记,兼任中国和平发展基金会理事,第十三届广东省政协常委。 |
当前年龄:63 | 职务:董事长,法定代表人,非独立董事 | |
任职时间:2022-04-29至今 | ||
刘凤喜 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 刘凤喜,男,1971年出生,硕士研究生学历,金融学硕士学位。曾任康佳集团股份有限公司营运管理中心总监,康佳集团股份有限公司总裁助理、副总裁,总裁兼党委书记,董事局主席兼党委书记,华侨城集团有限公司党委常委、副总经理。现任华侨城集团有限公司董事、总经理、党委副书记,深圳华侨城股份有限公司副董事长、总裁、党委副书记,兼任中国旅游协会副会长,深圳市第七届人大代表。(2)独立董事。 |
当前年龄:54 | 职务:总裁,副董事长,非独立董事 | |
任职时间:2024-06-19至今 | ||
关山 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 关山,男,1971年出生,硕士研究生学历。历任华侨城集团公司党委办公室副主任、总裁办公室行政副总监、企业文化部副主任,深圳华侨城控股股份有限公司党委办公室主任、总裁办公室总监,深圳华侨城股份有限公司人力资源部总监、总裁助理、董事会秘书。现任欢乐谷文化旅游发展有限公司董事长、党委书记。 |
当前年龄:54 | 职务:副总裁 | |
任职时间:2025-04-25至今 | ||
倪明涛 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 倪明涛,男,1968年出生,大学本科学历,硕士学位,高级工程师。曾任西安高新技术产业开发区招商局副局长,西安曲江国际会展投资控股有限公司总经理,西安曲江大明宫投资(集团)有限公司总经理,西安曲江新区管委会副主任、党工委委员,雅居乐地产置业有限公司海南云南区域副总经理、西部区域总经理,华侨城光明(深圳)投资有限公司党委书记、总经理,深圳市光明集团有限公司董事长、党委书记,华侨城华南投资有限公司总经理、党委副书记,华侨城(海南)集团有限公司董事长、党委书记,深圳华侨城房地产有限公司董事长、党委书记。现任深圳华侨城股份有限公司副总裁。 |
当前年龄:57 | 职务:副总裁 | |
任职时间:2020-07-17至今 | ||
侯瑞芳 | ||
性别:女 | 学历:硕士 | 侯瑞芳,女,1981年出生,大学本科学历,硕士学位。曾任康佳集团股份有限公司企业管理部、营运管理部经理,深圳华侨城股份有限公司群众工作部高级经理,华侨城集团有限公司集团办公室副总经理、党委办公室副主任、董事会办公室副总经理、董事会办公室总经理。现任深圳华侨城股份有限公司董事会秘书。 |
当前年龄:44 | 职务:董事会秘书 | |
任职时间:2024-08-28至今 | ||
李茂惠 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 李茂惠,男,1962年出生,硕士研究生。历任宁夏回族自治区交通厅计划财务处处长,宁夏回族自治区交通厅副厅长、党组成员,中国路桥集团总公司副总经济师,中国交通建设集团有限公司投资部总经理,中国交通建设股份有限公司资本运营部总经理,中交投资有限公司总经理、党委书记、董事长,中国交通建设股份有限公司总裁助理,中国交通建设股份有限公司党委常委、副总经理。现任深圳华侨城股份有限公司独立董事。 |
当前年龄:63 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2024-06-19至今 | ||
沙振权(SHA Zhenquan) | ||
性别:男 | 学历:博士 | 沙振权,男,1959年出生,博士研究生。历任广州华南工学院(现华南理工大学)数力系助教、管理工程系讲师、华南理工大学工商管理学院副教授,现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师。曾为中国人民政治协商会议第十二届全国委员会委员,并于2019年3月受聘为广东省政府参事。2014年12月起任粤丰环保电力有限公司独立董事(1381.HK),2018年9月起任中国秦发集团有限公司独立董事(0866.HK)。现任深圳华侨城股份有限公司独立董事。 |
当前年龄:66 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2024-06-19至今 | ||
宋丁 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 宋丁,男,1955年出生,硕士研究生。是国际著名社会学家费孝通教授亲自指导的首届研究生,于1984年毕业,获硕士学位。历任国家高端智库·中国(深圳)综合开发研究院研究部副部长、旅游与地产研究中心主任、研究员,兼任中国城市经济学会理事,央视、凤凰卫视、环球时报等主流媒体特约嘉宾,广东省房地产行业协会专家等职。现任深圳华侨城股份有限公司独立董事。 |
当前年龄:70 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2024-06-19至今 | ||
丁新 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 丁新,男,1968年出生,硕士研究生学历,工学硕士学位,高级工程师。曾任深圳华侨城房地产有限公司副总裁,北京世纪华侨城实业有限公司总经理、党委书记,深圳华侨城控股股份有限公司副总裁,云南华侨城实业有限公司党委书记、总经理,深圳华侨城股份有限公司欢乐谷事业部党委副书记、纪委书记、高级副总经理,深圳华侨城东部投资有限公司副总经理,华侨城中部集团有限公司党委副书记,华侨城集团有限公司集团办公室总经理、党委办公室主任。现任深圳华侨城股份有限公司监事长、总裁办公室总监、党委办公室主任。 |
当前年龄:57 | 职务:监事长,股东监事 | |
任职时间:2024-06-19至今 | ||
笪云平 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 笪云平先生:1982年11月出生,硕士研究生学历,曾任深圳华侨城房地产有限公司企业发展部业务主办、业务主管、业务经理、高级经理、副总监、总监、副总经理、常务副总经理,华侨城华南投资有限公司副总经理、常务副总经理。现任深圳华侨城股份有限公司企业管理部总监。 |
当前年龄:43 | 职务:监事 | |
任职时间:2025-04-25至今 | ||
彭华 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 彭华,男,1970年出生,硕士研究生学历,经济学硕士学位。曾任华侨城集团公司审计部高级经理,深圳华侨城都市娱乐投资公司财务部副总监,深圳华侨城都市娱乐投资公司财务部总监,深圳华侨城都市娱乐投资公司招商与商业管理中心主任,深圳华侨城都市娱乐投资公司采购部总监,西安华侨城实业有限公司助理总经理,西安华侨城实业有限公司财务总监,南京华侨城置地有限公司财务总监,深圳华侨城置业投资有限公司财务总监,深圳华侨城股份有限公司督察审计部副总监。现任深圳华侨城股份有限公司监事、督察审计部总监。 |
当前年龄:55 | 职务:职工监事 | |
任职时间:2024-06-19至今 | ||
刘宇 | ||
性别:女 | 学历:本科 | 刘宇,女,1980年出生,大学本科学历,学士学位,高级会计师。曾任深圳华侨城股份有限公司财务部高级经理,深圳锦绣中华发展有限公司财务总监,华侨城集团有限公司财务运营部副总经理、常务副总经理、总经理。现任深圳华侨城股份有限公司副总会计师。 |
当前年龄:45 | 职务:副总会计师 | |
任职时间:2023-08-29至今 |