序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 持股数(股) | 薪酬(元) | 职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贾森 | 男 | 42 | 硕士 | -- | 150.4万 | 董事长,总裁,法定代表人,非独立董事 |
2 | 闫大光 | 男 | -- | 本科 | -- | 103.7万 | 副总经理,财务总监 |
3 | 惠文 | 男 | -- | 本科 | -- | 104.6万 | 副总裁 |
4 | 李启国 | 男 | -- | 硕士 | -- | -- | 非独立董事 |
5 | 刘君权 | 男 | -- | 硕士 | -- | -- | 非独立董事 |
6 | 张译匀 | 女 | -- | 硕士 | -- | -- | 非独立董事 |
7 | 熊欢伟 | 男 | -- | 硕士 | -- | 80.22万 | 董事会秘书 |
8 | 臧志刚 | 男 | -- | 博士 | -- | 10.00万 | 独立董事 |
9 | 余涛 | 男 | -- | 博士 | -- | 10.00万 | 独立董事 |
10 | 傅樵 | 男 | -- | 博士 | -- | -- | 独立董事 |
11 | 鲜先念 | 男 | 54 | 硕士 | -- | 3.000万 | 监事会主席,非职工代表监事 |
12 | 叶芹 | 女 | 50 | 本科 | -- | -- | 非职工代表监事 |
13 | 殷杰 | 男 | -- | 硕士 | -- | 18.26万 | 职工代表监事 |
日期 | 变动人 | 变动数量(股) | 交易均价(元) | 结存股票(股) | 交易方式 | 董监高管 | 高管职位 | 与高管关系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-03 | 李松鸿 | -100 | 4.40 | 0 | 二级市场买卖 | 李启国 | 董事 | 子女 |
2021-12-03 | 李松鸿 | -100 | 4.38 | 0 | 二级市场买卖 | 李启国 | 董事 | 子女 |
2021-12-03 | 李松鸿 | -100 | 4.35 | 0 | 二级市场买卖 | 李启国 | 董事 | 子女 |
2021-12-01 | 李松鸿 | 200 | 4.90 | 300 | 二级市场买卖 | 李启国 | 董事 | 子女 |
2021-11-25 | 李松鸿 | 100 | 3.78 | 100 | 二级市场买卖 | 李启国 | 董事 | 子女 |
2019-04-10 | 罗茂琴 | 4000 | 4.29 | -- | 竞价交易 | 罗宇星 | 董事 | 兄弟姐妹 |
2015-12-29 | 安华 | 100000 | 44.00 | 100000 | 竞价交易 | 安华 | 高管 | 本人 |
2015-12-28 | 彭陵江 | 200000 | 44.23 | 200000 | 竞价交易 | 彭陵江 | 董事 | 本人 |
2015-12-25 | 唐昌明 | 205000 | 44.15 | 205000 | 竞价交易 | 唐昌明 | 董事,高管 | 本人 |
2015-05-13 | 白华 | -100 | 16.50 | -- | 竞价交易 | 白忠孝 | 董事、高管 | 兄弟姐妹 |
2015-04-29 | 白华 | 100 | 14.67 | 100 | 竞价交易 | 白忠孝 | 董事、高管 | 兄弟姐妹 |
2014-08-15 | 朱凤先 | 9400 | 8.24 | 9400 | 竞价交易 | 朱凤先 | 董事 | 本人 |
2014-04-04 | 彭波 | -14900 | 7.66 | 0 | 竞价交易 | 彭陵江 | 董事 | 兄弟姐妹 |
2014-04-02 | 彭波 | 14900 | 8.09 | 14900 | 竞价交易 | 彭陵江 | 董事 | 兄弟姐妹 |
2011-06-17 | 张仙林 | -500 | 8.81 | -- | 竞价交易 | 班卫宪 | 高管 | 配偶 |
2011-06-16 | 张仙林 | 500 | 8.76 | 0 | 竞价交易 | 班卫宪 | 高管 | 配偶 |
贾森 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 贾森,男,硕士。现任本公司第十一届董事会董事长及公司总裁。 |
当前年龄:42 | 职务:董事长,总裁,法定代表人,非独立董事 | |
任职时间:2021-02-22至今 | ||
闫大光 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 闫大光,男,本科。现任本公司副总裁兼财务总监。曾任重庆泽京地产集团公司副总裁,重庆新华富锟私募股权投资基金公司总裁,重庆财信基础设施投资集团公司副总裁。 |
当前年龄:-- | 职务:副总经理,财务总监 | |
任职时间:2018-05-15至今 | ||
惠文 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 惠文,男,本科。现任本公司副总裁。曾任威海项目公司总经理。 |
当前年龄:-- | 职务:副总裁 | |
任职时间:2021-05-14至今 | ||
李启国 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 李启国,男,硕士。现任本公司第十一届董事会董事,重庆信维环保有限公司副董事长,重庆市江北区聚兴小额贷款股份有限公司股东,重庆财信嘉洁环保技术有限公司法定代表人/董事长/经理,重庆财信企业集团有限公司董事,重庆桓宜投资有限责任公司股东、监事,重庆市财信环保投资股份有限公司股东。曾任重庆财信环境资源股份有限公司总经理,重庆市财信环保投资股份有限公司董事长、总经理,重庆财信企业集团总裁助理。 |
当前年龄:-- | 职务:非独立董事 | |
任职时间:2022-05-06至今 | ||
刘君权 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 刘君权,男,硕士。现任本公司第十一届董事会董事,重庆财信企业集团有限公司执行总裁、党委书记、重庆市财信环保投资股份有限公司董事。曾任财兴投资有限公司副总裁、重庆财信基础设施建设集团有限公司董事长。 |
当前年龄:-- | 职务:非独立董事 | |
任职时间:2022-05-06至今 | ||
张译匀 | ||
性别:女 | 学历:硕士 | 张译匀,女,硕士。现任本公司第十一届董事会董事,重庆财信企业集团有限公司总裁助理、职工代表监事,兼任财务资金中心执行总经理,重庆财信企业集团有限公司党委副书记,财信投资集团有限公司监事,重庆融达科技发展有限公司董事,重庆市江北区聚兴小额贷款股份有限公司董事,重庆财信环境资源股份有限公司董事,重庆市财信环保投资股份有限公司董事,重庆财信房地产开发集团有限公司监事,重庆宏迈物资有限责任公司监事。曾任重庆财信房地产开发有限公司资金部副经理,重庆财信企业集团有限公司董事、财务资金中心资金经理、副总经理。 |
当前年龄:-- | 职务:非独立董事 | |
任职时间:2022-05-06至今 | ||
熊欢伟 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 熊欢伟,男,硕士研究生、中国注册会计师(非执业),澳洲注册会计师(非执业)。现任本公司董事会秘书。曾任普华永道中天会计师事务所高级经理、重庆财信企业集团有限公司财务资金中心副总经理、重庆财信企业集团有限公司投资运营中心执行总经理。 |
当前年龄:-- | 职务:董事会秘书 | |
任职时间:2022-07-15至今 | ||
臧志刚 | ||
性别:男 | 学历:博士 | 臧志刚,男,博士。现任本公司第十一届董事会独立董事、重庆大学光电工程学院教授及博士生导师。 |
当前年龄:-- | 职务:独立董事 | |
任职时间:2022-05-06至今 | ||
余涛 | ||
性别:男 | 学历:博士 | 余涛,男,博士。现任本公司第十一届董事会独立董事、重庆渝韬律师事务所主任。 |
当前年龄:-- | 职务:独立董事 | |
任职时间:2022-09-15至今 | ||
傅樵 | ||
性别:男 | 学历:博士 | 傅樵,男,博士。现任本公司第十一届董事会独立董事、重庆理工大学会计学院副教授。 |
当前年龄:-- | 职务:独立董事 | |
任职时间:2025-01-07至今 | ||
鲜先念 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 鲜先念,男,硕士。现任本公司第十一届监事会主席,重庆财信企业集团有限公司总裁助理/监事,北京国利能源投资有限公司法定代表人/董事长/经理,广东财信鹏龙农业投资有限公司法定代表人/董事长/董事。曾任重庆财信房地产开发有限公司总经理,重庆财信基础设施投资集团有限公司董事长(现用名“重庆财信控股集团有限公司”),重庆财信企业集团有限公司副总裁。 |
当前年龄:54 | 职务:监事会主席,非职工代表监事 | |
任职时间:2022-05-06至今 | ||
叶芹 | ||
性别:女 | 学历:本科 | 叶芹,女,本科。现任本公司第十一届监事会监事,重庆财信企业集团有限公司总会计师、兼任投资运营中心总经理、监事会主席,重庆市财信环保投资股份有限公司监事会主席,重庆财信环境资源股份有限公司董事,华澳国际信托有限公司监事长。曾任重庆财信基础设施投资集团(现用名“重庆财信控股集团有限公司”)财务总监、大足石刻影视文化有限责任公司监事。 |
当前年龄:50 | 职务:非职工代表监事 | |
任职时间:2022-05-06至今 | ||
殷杰 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 殷杰,男,硕士研究生。现任本公司第十一届监事会职工代表监事、风控审计中心审计经理。 |
当前年龄:-- | 职务:职工代表监事 | |
任职时间:2023-03-07至今 |