序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 持股数(股) | 薪酬(元) | 职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曾从钦 | 男 | 57 | 博士 | -- | 67.83万 | 董事长,法定代表人,非独立董事 |
2 | 华涛 | 男 | 52 | 硕士 | -- | 31.34万 | 总经理,副董事长,非独立董事 |
3 | 张宇 | 男 | 51 | 博士 | -- | 61.02万 | 副董事长,非独立董事 |
4 | 岳松 | 男 | 53 | 本科 | 9819 | 61.02万 | 副总经理 |
5 | 章欣 | 男 | 56 | 硕士 | -- | 61.02万 | 副总经理,非独立董事,董事会秘书,财务总监 |
6 | 蒋佳 | 男 | 51 | 本科 | 1.184万 | 61.02万 | 副总经理 |
7 | 王源培 | 男 | 38 | 本科 | -- | -- | 副总经理 |
8 | 陈翀 | 男 | 46 | 本科 | 8.860万 | -- | 副总经理 |
9 | 许波 | 女 | 58 | 本科 | -- | -- | 非独立董事 |
10 | 肖浩 | 男 | 49 | 硕士 | -- | 61.02万 | 非独立董事 |
11 | 韩成珂 | 男 | 44 | 硕士 | -- | -- | 非独立董事 |
12 | 侯水平 | 男 | 70 | 博士 | -- | 10.00万 | 独立董事 |
13 | 吴越 | 男 | 59 | 博士 | -- | 10.00万 | 独立董事 |
14 | 谢志华 | 男 | 66 | 博士 | -- | 10.00万 | 独立董事 |
15 | 罗华伟 | 男 | 56 | 博士 | -- | 10.00万 | 独立董事 |
16 | 刘明 | 男 | 55 | 本科 | 6065 | 61.02万 | 监事会主席,非职工代表监事 |
17 | 朱永良 | 男 | 47 | 博士 | -- | -- | 非职工代表监事 |
18 | 李帅 | 男 | 36 | 硕士 | -- | -- | 非职工代表监事 |
19 | 吴国平 | 男 | 56 | 本科 | 4.099万 | 81.33万 | 职工代表监事 |
20 | 张庆 | 男 | 60 | 大专 | 1.273万 | 114.8万 | 职工代表监事 |
21 | 杨韵霞 | 女 | 54 | 本科 | 1.589万 | 61.02万 | 总工程师 |
日期 | 变动人 | 变动数量(股) | 交易均价(元) | 结存股票(股) | 交易方式 | 董监高管 | 高管职位 | 与高管关系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-27 | 刘枫 | 100 | 157.97 | 100 | 竞价交易 | 刘枫 | 监事 | 本人 |
2021-12-08 | 吴国平 | -5800 | 242.00 | 17594 | 竞价交易 | 吴国平 | 监事 | 本人 |
2021-07-09 | 唐伯超 | 200 | 267.47 | 20500 | 竞价交易 | 唐伯超 | 高管 | 本人 |
2021-06-29 | 唐伯超 | 300 | 297.89 | 20300 | 竞价交易 | 唐伯超 | 高管 | 本人 |
2016-02-04 | 黄均红 | -500 | 24.51 | -- | 竞价交易 | 彭智辅 | 董秘、高管 | 配偶 |
2016-01-27 | 杨厚君 | 1000 | 23.00 | -- | 竞价交易 | 杨韵霞 | 监事 | 父母 |
2015-04-22 | 叶伟泉 | -16000 | 27.92 | 82519 | 竞价交易 | 叶伟泉 | 高管 | 本人 |
2015-01-22 | 张涛 | -1200 | 22.88 | -- | 竞价交易 | 张辉 | 董事 | 兄弟姐妹 |
2015-01-21 | 张涛 | -900 | 22.51 | -- | 竞价交易 | 张辉 | 董事 | 兄弟姐妹 |
2015-01-21 | 张涛 | 1200 | 22.53 | -- | 竞价交易 | 张辉 | 董事 | 兄弟姐妹 |
2014-07-31 | 张践 | 2000 | 19.24 | 2000 | 竞价交易 | 张力上 | 独立董事 | 兄弟姐妹 |
2014-07-28 | 国泰君安证券股份有限公司 | 143300 | 20.02 | 528304 | 竞价交易 | 傅南平 | 独立董事 | 受控法人 |
2014-07-25 | 国泰君安证券股份有限公司 | 179100 | 19.55 | 385004 | 竞价交易 | 傅南平 | 独立董事 | 受控法人 |
2014-02-27 | 余铭书 | 10000 | 15.10 | 10000 | 竞价交易 | 余铭书 | 监事 | 本人 |
2013-03-07 | 张涛 | 900 | 25.43 | -- | 竞价交易 | 张辉 | 董事 | 兄弟姐妹 |
2012-12-17 | 陈林 | 20000 | 26.45 | 98191 | 竞价交易 | 陈林 | 董事,高管 | 本人 |
2012-12-17 | 唐圣云 | 5000 | 25.89 | 9100 | 竞价交易 | 唐圣云 | 高管 | 本人 |
2012-12-14 | 刘中国 | 21800 | 25.39 | 51800 | 竞价交易 | 刘中国 | 董事 | 本人 |
2012-12-14 | 朱忠玉 | 11501 | 25.45 | 11501 | 竞价交易 | 朱忠玉 | 高管 | 本人 |
2012-12-14 | 彭智辅 | 10000 | 25.37 | 58478 | 竞价交易 | 彭智辅 | 董秘,高管 | 本人 |
2012-12-14 | 唐伯超 | 20000 | 25.58 | 20000 | 竞价交易 | 唐伯超 | 高管 | 本人 |
2012-11-16 | 唐圣云 | 1000 | 31.62 | 4100 | 竞价交易 | 唐圣云 | 高管 | 本人 |
2010-07-02 | 黄均红 | 500 | 23.34 | 0 | 竞价交易 | 彭智辅 | 高管 | 配偶 |
2009-12-01 | 黄柳蓉 | -2000 | 29.78 | -- | 竞价交易 | 彭韶兵 | 董事 | 配偶 |
2009-11-30 | 黄柳蓉 | 2000 | 26.76 | 0 | 竞价交易 | 彭韶兵 | 董事 | 配偶 |
2009-09-11 | 唐桥 | 20000 | 22.20 | 20000 | 竞价交易 | 唐桥 | 董事 | 本人 |
2009-05-08 | 邱敏 | -2500 | 17.19 | -- | 竞价交易 | 邱萍 | 监事 | 兄弟姐妹 |
2009-04-23 | 邱敏 | 2500 | 16.39 | -- | 竞价交易 | 邱萍 | 监事 | 兄弟姐妹 |
2009-02-23 | 刘中国 | 30000 | 16.25 | 30000 | 竞价交易 | 刘中国 | 高管 | 本人 |
2007-09-17 | 郑晚宾 | 1100 | 39.00 | 2800 | 二级市场买卖 | 郑晚宾 | 董事,高管 | 本人 |
2007-06-19 | 郑晚宾 | 1700 | 33.20 | 1700 | 二级市场买卖 | 郑晚宾 | 董事,高管 | 本人 |
2007-05-22 | 唐磊 | -26860 | 25.86 | 80580 | 二级市场买卖 | 唐磊 | 董事 | 本人 |
曾从钦 | ||
性别:男 | 学历:博士 | 曾从钦先生,博士研究生,正高级经济师。1988年7月参加工作,曾在宜宾市长宁县、市级机关、翠屏区、临港经开区工作并任职。曾任长宁县委常委、宣传部部长、常务副县长,宜宾市临港经开区投资服务局局长,宜宾市发改委党组书记、主任兼市物价局局长、市能源局局长,宜宾市翠屏区委书记兼临港经开区党工委书记。现任公司党委书记、董事长,五粮液集团公司党委书记、董事长。 |
当前年龄:57 | 职务:董事长,法定代表人,非独立董事 | |
任职时间:2019-09-27至今 | ||
华涛 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 华涛先生,硕士研究生,1995年10月参加工作,曾担任兴文县委常委、常务副县长,长宁县委常委、常务副县长,江安县委副书记,宜宾市城市和交通建设投资集团公司党委书记、董事长,宜宾市交通运输局党委书记、局长,宜宾市交通战备办主任,宜宾高新技术产业园区党工委副书记、管委会主任等职务。现任公司党委副书记、副董事长、总经理。 |
当前年龄:52 | 职务:总经理,副董事长,非独立董事 | |
任职时间:2024-09-30至今 | ||
张宇 | ||
性别:男 | 学历:博士 | 张宇先生,博士研究生。1997年7月参加工作,曾先后在成都市教育局、青羊区政府、新都区委等单位工作,曾任区教育局党委书记、局长、党组书记,区政府党组成员、副区长、区委常委、组织部部长等职务;2020年4月至12月,任五粮液集团公司党委副书记;2020年12月至2021年12月任公司党委副书记。现任公司党委委员、副董事长。 |
当前年龄:51 | 职务:副董事长,非独立董事 | |
任职时间:2022-05-27至今 | ||
岳松 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 岳松先生,本科,高级酿酒技师。1995年12月到五粮液酒厂工作并任职,曾任公司办公室副主任、董事会办公室副主任、机关党支部书记,505酿酒车间、523酿酒车间党支部书记、分工会主席,四川五粮液文化旅游公司总经理、分工会主席,宜宾长江源酒业有限公司党总支书记、董事长,集团公司总工程师。现任公司副总经理、安全总监。 |
当前年龄:53 | 职务:副总经理 | |
任职时间:2022-03-03至今 | ||
章欣 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 章欣先生,硕士研究生。1991年8月参加工作,曾先后在宜宾地区财政局、宜宾地区国资局工作,曾任宜宾市财政局主任科员、企业科副科长、机关党委专职副书记、资产管理科科长;宜发展集团党委委员、副总经理,四川三江汇海融资租赁有限公司支部书记、董事长。现任公司党委委员、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。 |
当前年龄:56 | 职务:副总经理,非独立董事,董事会秘书,财务总监 | |
任职时间:2023-09-25至今 | ||
蒋佳 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 蒋佳先生,本科,正高级经济师。1997年7月在五粮液酒厂参加工作,曾任销售部副经理,品牌经销商品牌事务部副经理,战略发展部副部长、部长,五粮液保健酒公司董事长等职务。2020年4月任集团公司党委委员、总经济师。曾任公司总经济师职务,现任公司党委委员、副总经理、首席合规官。 |
当前年龄:51 | 职务:副总经理 | |
任职时间:2024-02-02至今 | ||
王源培 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 王源培先生,本科,2010年6月参加工作,曾任公司华东营销中心上海省区副经理、安徽省区经理、山东省区经理、江苏营销大区总经理、公司总经理助理等职务。现任公司副总经理。 |
当前年龄:38 | 职务:副总经理 | |
任职时间:2024-12-30至今 | ||
陈翀 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 陈翀先生,本科,2002年6月参加工作,曾任公司西北片区副经理、品牌事务部副经理、华东分公司总经理,公司总经理助理、市场部部长、华东营销中心主任、品牌管理事务部部长、五粮液品牌事业部总经理,创艺酒公司董事长,四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司董事长,五粮液集团公司总经理助理等职务。现任公司副总经理。 |
当前年龄:46 | 职务:副总经理 | |
任职时间:2024-12-30至今 | ||
许波 | ||
性别:女 | 学历:本科 | 许波女士,本科。1983年12月参加工作,曾在宜宾地区教育局电教公司、宜宾市审计局工作并任职;曾任宜宾市审计局副科长、科长、副局长。现任公司董事,宜发展集团董事、总经理。 |
当前年龄:58 | 职务:非独立董事 | |
任职时间:2022-05-27至今 | ||
肖浩 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 肖浩先生,硕士研究生,高级政工师。1998年7月参加工作。先后在宜宾县委组织部、宜宾市委组织部、市委办公室工作,曾任市委办公室副主任、市委常委办主任、市委副秘书长等职。2020年12月至2021年12月任五粮液集团公司党委副书记,2021年12月起任公司党委副书记,2022年3月任五粮液集团公司党委副书记、董事。现任公司党委副书记,董事。 |
当前年龄:49 | 职务:非独立董事 | |
任职时间:2022-05-27至今 | ||
韩成珂 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 韩成珂先生,硕士研究生。2005年7月参加工作,历任宜宾市财政局预算科科长、宜宾市财政局党组成员、副局长、宜宾市政府驻成都办事处党组副书记、副主任,现任公司董事,宜发展集团党委书记、董事长。 |
当前年龄:44 | 职务:非独立董事 | |
任职时间:2024-06-28至今 | ||
侯水平 | ||
性别:男 | 学历:博士 | 侯水平先生,博士研究生,研究员,国务院特贴专家。曾任四川省社会科学院院长,中共四川省委、四川省人民政府决策咨询委员会(省科技顾问团)副主任。现任四川省社会科学院研究员;现任公司独立董事,四川蜀道装备科技股份有限公司独立董事。 |
当前年龄:70 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2022-05-27至今 | ||
吴越 | ||
性别:男 | 学历:博士 | 吴越先生,博士研究生,教授。现任西南财经大学法学院教授,兼任四川省法学会商法学研究会副会长、中国商法学研究会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、成都仲裁委仲裁员;现任公司独立董事,成都振芯科技股份有限公司、四川明星电力股份有限公司、眉山农村商业银行股份有限公司、遂宁农村商业银行股份有限公司独立董事。 |
当前年龄:59 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2022-05-27至今 | ||
谢志华 | ||
性别:男 | 学历:博士 | 谢志华先生,博士研究生,教授,注册会计师,国务院特贴专家。1976年6月参加工作,曾在湘西自治州商业学校、北京商学院、北京工商大学工作并任职。曾任北京商学院会计系副主任、主任、教务处处长、副院长,北京工商大学党委委员、副校长。现任公司独立董事,北京工商大学教授,中国有色金属建设股份有限公司独立董事;红塔银行股份有限公司、嘉兴银行股份有限公司外部董事。 |
当前年龄:66 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2022-05-27至今 | ||
罗华伟 | ||
性别:男 | 学历:博士 | 罗华伟先生,博士研究生,教授,注册会计师,执业律师。现任四川农业大学博士生导师,四川省会计学会理事;现任公司独立董事,雅安文化旅游集团有限责任公司、雅安城市建设投资开发有限公司外部董事,四川雅化实业集团股份有限公司独立董事、帝欧家居集团股份有限公司独立董事。 |
当前年龄:56 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2022-05-27至今 | ||
刘明 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 刘明先生,本科,教授级高级工程师,中国酿酒大师,国家级特邀白酒评酒委员。1986年12月在五粮液酒厂参加工作,曾任车间副主任、主任,兼任党支部副书记、党支部书记、分工会主席,宜宾长江源酒业有限责任公司党总支书记、总经理、董事长,公司总经理助理、生产管理部部长。2021年7月至2022年3月任公司总工程师,2022年2月起任公司党委委员。现任公司党委委员、监事会主席。 |
当前年龄:55 | 职务:监事会主席,非职工代表监事 | |
任职时间:2022-05-27至今 | ||
朱永良 | ||
性别:男 | 学历:博士 | 朱永良先生,博士研究生,高级会计师。2003年7月参加工作,曾任天水师范学院教师,泸州老窖股份有限公司财务部副部长(其间,兼任泸州老窖股份有限公司销售公司财务部部长),西藏自治区财政厅副调研员(其间,任西藏信托有限公司董事),宜宾市新兴产业投资集团有限公司总经理助理(其间,兼任宜宾市新兴产业发展投资基金管理有限责任公司执行董事、总经理,宜宾市新兴供应链管理有限公司党支部书记、董事长)。宜发展集团总经理助理、副总经理(其间,兼任宜宾港信资产管理有限公司党支部书记、董事长、总经理,宜宾发展创投有限公司党支部书记、董事长、总经理,宜宾三江电子信息产业有限公司党支部书记、总经理)。2024年9月起,在四川省国有资产投资管理有限责任公司任副总经理(其间,兼任四川省国投资产托管有限责任公司党总支书记、董事长)。现任公司监事。 |
当前年龄:47 | 职务:非职工代表监事 | |
任职时间:2024-06-28至今 | ||
李帅 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 李帅先生,硕士研究生,FRM(国际金融风险管理师)持证人、注册会计师、中级经济师。2014年7月参加工作,曾任宜宾市人民政府金融办公室资本市场科副科长、宜宾市金融工作局地方金融一科科长、资本市场与交易场所科科长(其间,代管宜宾市金融工作局地方金融稳定科1年)。2023年10月起任宜发展集团总经济师,兼宜宾市高新投资集团有限公司董事(其间,挂职宜宾发展创投有限公司副总经理1年)。现任公司监事。 |
当前年龄:36 | 职务:非职工代表监事 | |
任职时间:2024-06-28至今 | ||
吴国平 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 吴国平先生,本科,审计师、高级采购师。1989年8月参加工作,曾在宜宾市翠屏区审计局、财政局,宜宾市审计局工作,2015年5月调入公司任审计事务部副部长,2015年6月任公司职工监事,2015年7月任审监部副部长。现任公司职工监事、审监部副部长,集团公司监事。 |
当前年龄:56 | 职务:职工代表监事 | |
任职时间:2022-05-27至今 | ||
张庆 | ||
性别:男 | 学历:大专 | 张庆先生,大专,酿酒高级工程师。1983年1月在五粮液酒厂参加工作,曾任车间酿酒组长、技术员、车间主任助理、生产管理部部长助理、调度室负责人、分工会主席、车间主任,宜宾长江源酒业有限公司工会主席、监事、总经理、董事,公司生产管理部部长。现任公司职工监事,生产管理部顾问。 |
当前年龄:60 | 职务:职工代表监事 | |
任职时间:2022-05-27至今 | ||
杨韵霞 | ||
性别:女 | 学历:本科 | 杨韵霞女士,本科,高级政工师。1991年7月进入五粮液酒厂工作,先后在508车间、513车间、审计监督法律事务部、党委组织部工作。2003年8月担任506车间党支部副书记;2003年12月起担任506车间党支部书记;2014年6月至2020年6月担任公司职工代表监事;2015年5月至7月担任公司党委工作部部长;2015年7月起担任公司党群工作部部长(其间:2016年3月至2018年6月挂任兴文县委副书记);2018年6月任公司党委委员、工会主席,兼任党群工作部部长;2020年12月任集团公司党委委员、监事会主席,兼任党群工作部部长。现任公司党委委员、总工程师,食品安全总监。 |
当前年龄:54 | 职务:总工程师 | |
任职时间:2022-05-27至今 |