序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 持股数(股) | 薪酬(元) | 职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李勇 | 男 | 54 | 大专 | 69.00万 | 56.60万 | 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事 |
2 | 贾润苹 | 女 | 46 | 大专 | 8.880万 | 52.20万 | 副总经理 |
3 | 王月娣 | 女 | 45 | 本科 | -- | 4400 | 副总经理,董事会秘书 |
4 | 包静 | 男 | 43 | 本科 | -- | 4200 | 副总经理 |
5 | 鲁培刚 | 男 | 54 | 本科 | 6.000万 | 19.27万 | 非独立董事 |
6 | 李玉霞 | 女 | 47 | 大专 | 6.010万 | 37.14万 | 非独立董事,财务负责人 |
7 | 吉勇 | 男 | 40 | 大专 | 3.100万 | 40.31万 | 非独立董事 |
8 | 王丽珠 | 女 | 62 | 硕士 | 5.910万 | 25.29万 | 独立董事 |
9 | 杨波 | 女 | 52 | 本科 | -- | 25.29万 | 独立董事 |
10 | 苏长玲 | 女 | 50 | 硕士 | -- | 25.29万 | 独立董事 |
11 | 张倩 | 女 | 36 | 本科 | 1.500万 | 30.00万 | 监事会主席,股东代表监事 |
12 | 贾成强 | 男 | 42 | 本科 | -- | 1.200万 | 股东代表监事 |
13 | 高丽 | 女 | 40 | 本科 | 1.540万 | 14.57万 | 职工代表监事 |
日期 | 变动人 | 变动数量(股) | 交易均价(元) | 结存股票(股) | 交易方式 | 董监高管 | 高管职位 | 与高管关系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-08 | 王丽珠 | -19700 | 4.46 | 59100 | 竞价交易 | 王丽珠 | 独立董事 | 本人 |
2024-04-17 | 杨建新 | -1756700 | 2.24 | 150859100 | 竞价交易 | 杨建新 | 高管 | 本人 |
2024-04-16 | 杨建新 | -2538800 | 2.17 | 152615800 | 竞价交易 | 杨建新 | 高管 | 本人 |
2024-04-15 | 杨建新 | -500000 | 2.32 | 155154600 | 竞价交易 | 杨建新 | 高管 | 本人 |
2024-04-10 | 杨建新 | -2000000 | 2.58 | 155654600 | 竞价交易 | 杨建新 | 高管 | 本人 |
2024-04-09 | 杨建新 | -3350000 | 2.65 | 157654600 | 竞价交易 | 杨建新 | 高管 | 本人 |
2024-03-22 | 杨建新 | -550000 | 2.86 | 161004600 | 竞价交易 | 杨建新 | 高管 | 本人 |
2023-12-28 | 王丽珠 | 78800 | 3.62 | 78800 | 竞价交易 | 王丽珠 | 独立董事 | 本人 |
2023-12-20 | 杨建新 | -200000 | 4.28 | 161554600 | 竞价交易 | 杨建新 | 高管 | 本人 |
2023-05-10 | 杨建新 | -300000 | 4.34 | 172805800 | 竞价交易 | 杨建新 | 高管 | 本人 |
2023-05-09 | 杨建新 | -700000 | 4.50 | 173105800 | 竞价交易 | 杨建新 | 高管 | 本人 |
2023-03-29 | 杨建新 | -110000 | 4.72 | 173805800 | 竞价交易 | 杨建新 | 高管 | 本人 |
2023-03-01 | 杨建新 | -121700 | 4.69 | 173915800 | 竞价交易 | 杨建新 | 高管 | 本人 |
2022-02-16 | 李勇 | 10000 | 3.31 | 690000 | 竞价交易 | 李勇 | 董事 | 本人 |
2022-02-16 | 蔡兆宝 | 30000 | 3.31 | 30000 | 竞价交易 | 蔡兆宝 | 高管 | 本人 |
2022-02-16 | 吴益燚 | 20100 | 3.30 | 30100 | 竞价交易 | 吴益燚 | 高管 | 本人 |
2022-02-15 | 宫健 | 29800 | 3.38 | 29800 | 竞价交易 | 宫健 | 监事 | 本人 |
2022-02-15 | 林绪超 | 58600 | 3.40 | 58600 | 竞价交易 | 林绪超 | 高管 | 本人 |
2022-02-14 | 张倩 | 15000 | 3.39 | 15000 | 竞价交易 | 张倩 | 监事 | 本人 |
2022-02-14 | 张红霞 | 36000 | 3.40 | 59400 | 竞价交易 | 张红霞 | 董秘,董事,高管 | 本人 |
2022-02-14 | 班俊鹏 | 30000 | 3.37 | 30000 | 竞价交易 | 班俊鹏 | 高管 | 本人 |
2022-02-14 | 吉勇 | 31000 | 3.37 | 31000 | 竞价交易 | 吉勇 | 高管 | 本人 |
2022-02-14 | 谢宇嘉 | 10600 | 3.40 | 30600 | 竞价交易 | 谢宇嘉 | 高管 | 本人 |
2022-02-14 | 吴益燚 | 5000 | 3.38 | 10000 | 竞价交易 | 吴益燚 | 高管 | 本人 |
2022-02-11 | 高丽 | 15400 | 3.34 | 15400 | 竞价交易 | 高丽 | 监事 | 本人 |
2022-02-11 | 张红霞 | 23400 | 3.34 | 23400 | 竞价交易 | 张红霞 | 董秘,董事,高管 | 本人 |
2022-02-11 | 鲁培刚 | 60000 | 3.33 | 60000 | 竞价交易 | 鲁培刚 | 董事 | 本人 |
2022-02-11 | 谢宇嘉 | 20000 | 3.35 | 20000 | 竞价交易 | 谢宇嘉 | 高管 | 本人 |
2022-02-11 | 吴益燚 | 5000 | 3.32 | 5000 | 竞价交易 | 吴益燚 | 高管 | 本人 |
2022-02-11 | 李玉霞 | 60100 | 3.34 | 60100 | 竞价交易 | 李玉霞 | 董事,高管 | 本人 |
2022-02-10 | 李勇 | 180000 | 3.41 | 680000 | 竞价交易 | 李勇 | 董事 | 本人 |
2022-02-10 | 贾润苹 | 88800 | 3.49 | 88800 | 竞价交易 | 贾润苹 | 董事,高管 | 本人 |
2021-08-11 | 徐佳东 | -31900 | 2.06 | 135630900 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-08-10 | 徐佳东 | -63400 | 2.04 | 135662900 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-08-09 | 徐佳东 | -67500 | 2.01 | 135726300 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-08-06 | 徐佳东 | -71900 | 2.13 | 135793900 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-08-05 | 徐佳东 | -76700 | 2.20 | 135865800 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-08-04 | 徐佳东 | -81900 | 2.23 | 135942600 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-08-03 | 徐佳东 | -87600 | 2.19 | 136024500 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-08-02 | 徐佳东 | -93800 | 2.22 | 136112100 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-07-30 | 徐佳东 | -100500 | 2.24 | 136205900 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-07-29 | 徐佳东 | -107944 | -- | 136306556 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-07-28 | 徐佳东 | -116200 | 2.31 | 136414500 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-07-27 | 徐佳东 | -122500 | 2.30 | 136530700 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-07-26 | 徐佳东 | -128700 | 2.29 | 136653300 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-07-23 | 徐佳东 | -128900 | 2.37 | 136782000 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-07-22 | 徐佳东 | -138800 | 2.47 | 136910900 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-07-21 | 徐佳东 | -142600 | 2.50 | 137049800 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-07-20 | 徐佳东 | -145100 | 2.37 | 137192400 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-07-19 | 徐佳东 | -145700 | 2.52 | 137337600 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-07-16 | 徐佳东 | -128400 | 2.55 | 137483300 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-07-15 | 徐佳东 | -137300 | 2.49 | 137611800 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-07-14 | 徐佳东 | -177300 | 2.39 | 137749200 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-07-13 | 徐佳东 | -200200 | 2.43 | 139633900 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-07-12 | 徐佳东 | -183100 | 2.47 | 139834100 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-07-09 | 徐佳东 | -88400 | 2.57 | 140017300 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-07-08 | 徐佳东 | -93900 | 2.51 | 140105700 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-07-07 | 徐佳东 | -79000 | 2.29 | 140199700 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-07-06 | 徐佳东 | -53300 | 2.33 | 140278700 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-07-05 | 徐佳东 | -56400 | 2.25 | 140332100 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-07-02 | 徐佳东 | -59700 | 2.21 | 140388600 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-07-01 | 徐佳东 | -63200 | 2.28 | 140448300 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-06-30 | 徐佳东 | -67000 | 2.38 | 140511500 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-06-29 | 徐佳东 | -71000 | 2.42 | 140578500 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-06-28 | 徐佳东 | -75500 | 2.57 | 140649600 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-06-25 | 徐佳东 | -80200 | 2.53 | 140725100 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-06-24 | 徐佳东 | -85400 | 2.45 | 140805400 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-06-23 | 徐佳东 | -91000 | 2.43 | 140890800 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-06-22 | 徐佳东 | -1756439 | -- | 140981861 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-06-21 | 徐佳东 | -103600 | 2.36 | 142738300 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-06-18 | 徐佳东 | -110600 | 2.42 | 142842000 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-06-17 | 徐佳东 | -118700 | 2.56 | 142952700 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-06-16 | 徐佳东 | -127300 | 2.50 | 143071400 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-06-15 | 徐佳东 | -136800 | 2.60 | 143198800 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-06-11 | 徐佳东 | -90500 | 2.54 | 143335600 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-06-10 | 徐佳东 | -153400 | 2.64 | 143426210 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-06-10 | 李勇 | 500000 | 2.61 | 500000 | 竞价交易 | 李勇 | 董事 | 本人 |
2021-06-09 | 徐佳东 | -165300 | 2.68 | 143579600 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-06-08 | 徐佳东 | -178400 | 2.73 | 143745000 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-06-07 | 徐佳东 | -192800 | 2.60 | 143923400 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-06-04 | 徐佳东 | -206600 | 2.48 | 144116300 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-06-03 | 徐佳东 | -226000 | 2.36 | 144322900 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-06-02 | 徐佳东 | -245300 | 2.10 | 144549000 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-06-01 | 徐佳东 | -266600 | 2.14 | 144794300 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-05-31 | 徐佳东 | -289900 | 1.98 | 145061000 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-05-28 | 徐佳东 | -307500 | 2.08 | 145350900 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-05-27 | 徐佳东 | -342500 | 1.98 | 145658500 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-05-26 | 徐佳东 | -377000 | 1.79 | 146001100 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-05-25 | 徐佳东 | -411100 | 1.80 | 146378200 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-05-17 | 徐佳东 | -220000 | 2.44 | 147457400 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-05-14 | 徐佳东 | -426600 | 2.59 | 147677400 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事 | 本人 |
2021-04-29 | 徐佳东 | -150600 | 3.93 | 148104100 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事,高管 | 本人 |
2021-04-28 | 徐佳东 | -179500 | 3.96 | 148254700 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事、高管 | 本人 |
2021-04-28 | 徐佳东 | -895200 | 3.60 | 148254700 | 大宗交易 | 徐佳东 | 董事、高管 | 本人 |
2021-04-27 | 徐佳东 | -220200 | 3.98 | 149329400 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事,高管 | 本人 |
2021-04-27 | 徐佳东 | -1270200 | 3.64 | 149329400 | 大宗交易 | 徐佳东 | 董事,高管 | 本人 |
2021-04-26 | 徐佳东 | -1699600 | 3.69 | 150819900 | 大宗交易 | 徐佳东 | 董事,高管 | 本人 |
2021-04-26 | 徐佳东 | -278400 | 4.09 | 150819900 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事,高管 | 本人 |
2021-04-23 | 徐佳东 | -321100 | 4.09 | 152798000 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事,高管 | 本人 |
2021-04-22 | 徐佳东 | -372000 | 4.21 | 153119100 | 竞价交易 | 徐佳东 | 董事,高管 | 本人 |
李勇 | ||
性别:男 | 学历:大专 | 李勇:男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任福建青松股份有限公司董事长兼总裁,现任本公司董事长、总经理。 |
当前年龄:54 | 职务:董事长,总经理,法定代表人,非独立董事 | |
任职时间:2021-05-28至今 | ||
贾润苹 | ||
性别:女 | 学历:大专 | 贾润苹:女,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任本公司董事、总经理,现任本公司副总经理。 |
当前年龄:46 | 职务:副总经理 | |
任职时间:2024-12-23至今 | ||
王月娣 | ||
性别:女 | 学历:本科 | 王月娣:女,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任本公司证券事务部证券事务专员、证券事务代表,现任本公司副总经理、董事会秘书。 |
当前年龄:45 | 职务:副总经理,董事会秘书 | |
任职时间:2024-12-23至今 | ||
包静 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 包静:男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任本公司董事长助理,现任本公司副总经理。 |
当前年龄:43 | 职务:副总经理 | |
任职时间:2024-12-23至今 | ||
鲁培刚 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 鲁培刚:男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任山西百圆裤业有限公司执行总裁、本公司董事。 |
当前年龄:54 | 职务:非独立董事 | |
任职时间:2024-12-16至今 | ||
李玉霞 | ||
性别:女 | 学历:大专 | 李玉霞:女,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任本公司财务部长、副总经理,现任本公司董事、财务负责人。 |
当前年龄:47 | 职务:非独立董事,财务负责人 | |
任职时间:2021-05-12至今 | ||
吉勇 | ||
性别:男 | 学历:大专 | 吉勇:男,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任山西百圆裤业有限公司子公司经理、深圳飒芙商业有限公司供应链总监、本公司副总经理,现任深圳飒芙商业有限公司广州分公司经理、本公司董事。 |
当前年龄:40 | 职务:非独立董事 | |
任职时间:2024-12-16至今 | ||
王丽珠 | ||
性别:女 | 学历:硕士 | 王丽珠:女,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任山西美锦能源股份有限公司、山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事、山西财经大学金融学院教授。现任山西美锦能源股份有限公司监事会主席、晋能控股山西煤业股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 |
当前年龄:62 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2024-12-16至今 | ||
杨波 | ||
性别:女 | 学历:本科 | 杨波:女,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任山西紫林醋业股份有限公司独立董事,现任山西智博会计师事务所有限公司主任会计师,湖北康农种业股份有限公司、本公司独立董事。 |
当前年龄:52 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2024-12-16至今 | ||
苏长玲 | ||
性别:女 | 学历:硕士 | 苏长玲:女,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。现任北京市京翰(太原)律师事务所主任,湖北康农种业股份有限公司、本公司独立董事。 |
当前年龄:50 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2024-12-16至今 | ||
张倩 | ||
性别:女 | 学历:本科 | 张倩:女,1989年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任山西金虎信息服务有限公司运营维护部部长、本公司融资经理,现任本公司总经理助理、监事。 |
当前年龄:36 | 职务:监事会主席,股东代表监事 | |
任职时间:2024-12-16至今 | ||
贾成强 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 贾成强:男,1983年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任上海优壹电子商务有限公司财务副总经理,现任本公司税务会计、监事。 |
当前年龄:42 | 职务:股东代表监事 | |
任职时间:2024-12-16至今 | ||
高丽 | ||
性别:女 | 学历:本科 | 高丽:女,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任本公司证券事务专员、监事。 |
当前年龄:40 | 职务:职工代表监事 | |
任职时间:2024-12-16至今 |