序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 持股数(股) | 薪酬(元) | 职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 游爱国 | 男 | 55 | 硕士 | 9680万 | 61.19万 | 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事 |
2 | 陶福生 | 男 | 51 | 本科 | 950.1万 | 47.36万 | 副总经理,非独立董事 |
3 | 游爱军 | 男 | 54 | 硕士 | 69.17万 | 52.02万 | 副总经理,非独立董事,董事会秘书,财务负责人 |
4 | 沈卫峰 | 男 | 56 | 博士 | 29.39万 | 77.46万 | 副总经理 |
5 | 陈然方 | 男 | 51 | 博士 | -- | -- | 非独立董事 |
6 | 万国华 | 男 | 59 | 博士 | -- | -- | 独立董事 |
7 | 张薇 | 女 | 50 | 硕士 | -- | 8.570万 | 独立董事 |
8 | 徐艳辉 | 女 | 47 | 本科 | -- | 5.710万 | 独立董事 |
9 | 邵贤贤 | 女 | 38 | 本科 | -- | 11.73万 | 监事会主席,非职工代表监事 |
10 | 邵新征 | 男 | 37 | 大专 | -- | -- | 非职工代表监事 |
11 | 王志青 | 男 | 35 | 大专 | -- | 13.23万 | 职工代表监事 |
日期 | 变动人 | 变动数量(股) | 交易均价(元) | 结存股票(股) | 交易方式 | 董监高管 | 高管职位 | 与高管关系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-07 | 游爱军 | 490000 | 9.40 | 494200 | 大宗交易 | 游爱军 | 董秘,董事,高管 | 本人 |
2021-12-23 | 杨建堂 | -111700 | 26.68 | 16319300 | 竞价交易 | 杨建堂 | 董事,高管 | 本人 |
2021-12-10 | 杨建堂 | -117700 | 24.01 | 16431000 | 竞价交易 | 杨建堂 | 董事,高管 | 本人 |
2021-12-09 | 杨建堂 | -215000 | 23.77 | 16548700 | 竞价交易 | 杨建堂 | 董事,高管 | 本人 |
2021-12-08 | 陶福生 | -240000 | 22.76 | 4698599 | 竞价交易 | 陶福生 | 董事,高管 | 本人 |
2021-12-08 | 杨建堂 | -408000 | 22.80 | 16763711 | 竞价交易 | 杨建堂 | 董事,高管 | 本人 |
2021-12-07 | 杨建堂 | -820000 | 20.72 | 17171711 | 竞价交易 | 杨建堂 | 董事,高管 | 本人 |
2021-12-07 | 陶福生 | -280000 | 20.72 | 4938599 | 竞价交易 | 陶福生 | 董事,高管 | 本人 |
2021-09-15 | 陶福生 | -50000 | 20.04 | 5218599 | 竞价交易 | 陶福生 | 董事,高管 | 本人 |
2021-02-05 | 游爱国 | 2640845 | 11.36 | 49398408 | 增发 | 游爱国 | 董事长 | 本人 |
2020-04-17 | 陶福生 | -140000 | 18.65 | 5271049 | 竞价交易 | 陶福生 | 董事,高管 | 本人 |
2018-07-02 | 王爱军 | -420 | 14.30 | -- | 竞价交易 | 李洪兰 | 监事 | 配偶 |
2017-08-10 | 王爱军 | 300 | 30.50 | -- | 竞价交易 | 李洪兰 | 监事 | 配偶 |
游爱国 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 游爱国先生,1970年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,上海交通大学EMBA。曾任职于广州市越秀区中港广告材料有限公司、上海合众联城科技有限公司、上海申达科宝新材料有限公司以及纳尔实业等。现任公司董事长、英飞莱斯执行董事兼总经理、百纳数码执行董事兼总经理。 |
当前年龄:55 | 职务:董事长,总经理,法定代表人,非独立董事 | |
任职时间:2013-07-26至今 | ||
陶福生 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 陶福生先生,1974年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任职于北京合众贸易有限公司、北京梦林家具有限公司、纳尔实业。现任公司董事、副总经理。 |
当前年龄:51 | 职务:副总经理,非独立董事 | |
任职时间:2013-07-26至今 | ||
游爱军 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 游爱军先生,1971年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中欧国际工商学院EMBA,中国注册会计师和注册税务师资格,高级会计师职称。曾任职于广东万家乐集团公司、深圳微讯电子实业公司、中国南玻集团公司以及深圳世强电讯有限公司。现任公司董事、副总经理、财务负责人以及董事会秘书。 |
当前年龄:54 | 职务:副总经理,非独立董事,董事会秘书,财务负责人 | |
任职时间:2013-07-26至今 | ||
沈卫峰 | ||
性别:男 | 学历:博士 | 沈卫峰先生,1969年12月30日出生,中国国籍,无永久境外居留权,上海交通大学博士学历。曾任职于江西中农现代化农业服务有限公司常务副总经理,现任公司副总经理。 |
当前年龄:56 | 职务:副总经理 | |
任职时间:2019-01-30至今 | ||
陈然方 | ||
性别:男 | 学历:博士 | 陈然方先生,1974年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海交通大学博士研究生学历。曾担任海通证券并购部经理,上海金鹏房地产开发有限公司副总经理,上海浦东科技投资有限公司副总经理,现任公司董事。 |
当前年龄:51 | 职务:非独立董事 | |
任职时间:2022-12-26至今 | ||
万国华 | ||
性别:男 | 学历:博士 | 万国华先生:1966年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位。曾任江西工业大学助教、深圳大学教授等,现任上海交通大学教授。 |
当前年龄:59 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2025-05-13至今 | ||
张薇 | ||
性别:女 | 学历:硕士 | 张薇女士,1975年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历、高级职称。曾任日本普华永道咨询总监等,现任上海泛翼达资产管理有限公司董事、总经理。现任公司独立董事。 |
当前年龄:50 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2023-05-16至今 | ||
徐艳辉 | ||
性别:女 | 学历:本科 | 徐艳辉女士,1978年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历、注册会计师、税务师。曾任中岳华(上海)会计师事务所(普通合伙)高级经理等,现任上海中佳永信会计师事务所有限公司高级经理。 |
当前年龄:47 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2024-05-14至今 | ||
邵贤贤 | ||
性别:女 | 学历:本科 | 邵贤贤女士,1987年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2018年至今上海纳尔实业股份有限公司任法务专员、监事会主席。 |
当前年龄:38 | 职务:监事会主席,非职工代表监事 | |
任职时间:2022-12-26至今 | ||
邵新征 | ||
性别:男 | 学历:大专 | 邵新征先生:1988年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。2007年4月至今,现任子公司副总经理。 |
当前年龄:37 | 职务:非职工代表监事 | |
任职时间:2025-01-17至今 | ||
王志青 | ||
性别:男 | 学历:大专 | 王志青先生,1990年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。2011年3月至今在上海纳尔实业股份有限公司任职单证、监事。 |
当前年龄:35 | 职务:职工代表监事 | |
任职时间:2022-12-26至今 |