序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 持股数(股) | 薪酬(元) | 职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徐子泉 | 男 | 67 | 本科 | 5.066亿 | 28.80万 | 董事长,法定代表人,非独立董事 |
2 | 郑羌 | 男 | 54 | 硕士 | 80.25万 | 68.88万 | 总经理,非独立董事 |
3 | 马林 | 男 | 41 | 硕士 | 114.8万 | 34.95万 | 副总经理,非独立董事,董事会秘书 |
4 | 李丽 | 女 | 61 | 本科 | 25.00万 | 28.33万 | 副总经理,非独立董事,财务总监 |
5 | 韩胜利 | 男 | 65 | 硕士 | 80.00万 | -- | 非独立董事 |
6 | 刘培尧 | 男 | 45 | 硕士 | -- | -- | 非独立董事 |
7 | 聂诗军 | 男 | 51 | 本科 | -- | 6.000万 | 独立董事 |
8 | 陈东梅 | 女 | 49 | 硕士 | -- | -- | 独立董事 |
9 | 孙连钟 | 男 | 52 | 博士 | -- | 6.000万 | 独立董事 |
10 | 师磊 | 男 | 46 | 本科 | 76.00万 | 21.70万 | 监事会主席,非职工代表监事 |
11 | 朱格 | 女 | 37 | 本科 | -- | 12.89万 | 非职工代表监事 |
12 | 陈艳敏 | 女 | 42 | 大专 | -- | 8.180万 | 职工代表监事 |
日期 | 变动人 | 变动数量(股) | 交易均价(元) | 结存股票(股) | 交易方式 | 董监高管 | 高管职位 | 与高管关系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-14 | 米昕 | -700000 | 5.23 | 2500000 | 大宗交易 | 米昕 | 董事 | 本人 |
2020-09-28 | 徐子泉 | -85000000 | -- | 506562300 | 协议转让 | 徐子泉 | 董事,董事长 | 本人 |
2020-06-23 | 徐子泉 | -11000000 | 4.00 | 591562300 | 大宗交易 | 徐子泉 | 董事 | 本人 |
2020-06-16 | 徐子泉 | -7000000 | 4.88 | 602562300 | 大宗交易 | 徐子泉 | 董事 | 本人 |
2020-06-15 | 徐子泉 | -10000000 | 4.66 | 609562300 | 大宗交易 | 徐子泉 | 董事 | 本人 |
2020-03-27 | 荆错 | -1601908 | 3.81 | 4806126 | 竞价交易 | 荆错 | 高管 | 本人 |
2020-03-25 | 徐子泉 | -22500000 | 3.43 | 619562300 | 大宗交易 | 徐子泉 | 董事 | 本人 |
2020-03-20 | 徐子泉 | -1920300 | 4.17 | 642062300 | 竞价交易 | 徐子泉 | 董事 | 本人 |
2020-03-19 | 徐子泉 | -4442800 | 4.16 | 643982600 | 竞价交易 | 徐子泉 | 董事 | 本人 |
2020-03-18 | 徐子泉 | -426800 | 4.39 | 648425400 | 竞价交易 | 徐子泉 | 董事 | 本人 |
2019-06-28 | 王友竹 | -20000 | 4.37 | -- | 竞价交易 | 王友松 | 独立董事 | 兄弟姐妹 |
2019-06-13 | 荆错 | -2135800 | 4.52 | 6408034 | 竞价交易 | 荆错 | 高管 | 本人 |
2019-05-29 | 徐子泉 | -164000000 | 4.60 | 648852200 | 协议转让 | 徐子泉 | 董事长,董事 | 本人 |
2019-05-17 | 韩胜斌 | -14000 | 4.61 | -- | 竞价交易 | 韩胜利 | 董事 | 兄弟姐妹 |
2019-05-09 | 王友竹 | 20000 | 4.85 | -- | 竞价交易 | 王友松 | 独立董事 | 兄弟姐妹 |
2019-04-09 | 陈淑丽 | 2000 | 6.45 | -- | 竞价交易 | 陈同刚 | 董事、高管 | 兄弟姐妹 |
2019-03-21 | 徐子泉 | -51499216 | 5.55 | 812852200 | 大宗交易 | 徐子泉 | 董事长,董事 | 本人 |
2019-03-21 | 张超 | -15900 | 6.79 | -- | 竞价交易 | 张文菊 | 高管 | 兄弟姐妹 |
2019-03-21 | 王友竹 | -2000 | 6.79 | -- | 竞价交易 | 王友松 | 独立董事 | 兄弟姐妹 |
2019-03-14 | 韩钢 | -3500000 | 5.55 | 13623400 | 大宗交易 | 韩钢 | 董事 | 本人 |
2018-12-05 | 王友竹 | -16000 | 5.28 | -- | 竞价交易 | 王友松 | 独立董事 | 兄弟姐妹 |
2018-11-20 | 韩钢 | -1541100 | 4.82 | 17123462 | 大宗交易 | 韩钢 | 董事 | 本人 |
2018-11-19 | 韩钢 | -3900000 | 4.97 | 18664562 | 大宗交易 | 韩钢 | 董事 | 本人 |
2018-07-03 | 徐子泉 | 300000 | 7.70 | 864351416 | 竞价交易 | 徐子泉 | 董事 | 本人 |
2018-07-02 | 徐子泉 | 460000 | 7.40 | 864051416 | 竞价交易 | 徐子泉 | 董事 | 本人 |
2018-06-27 | 徐子泉 | 409200 | 7.28 | 863591416 | 竞价交易 | 徐子泉 | 董事 | 本人 |
2018-06-22 | 徐子泉 | 580000 | 7.09 | 863182216 | 竞价交易 | 徐子泉 | 董事 | 本人 |
2018-06-19 | 徐子泉 | 4548600 | 7.64 | 862602216 | 竞价交易 | 徐子泉 | 董事 | 本人 |
2018-06-15 | 徐子泉 | 2936349 | 8.08 | 858053616 | 竞价交易 | 徐子泉 | 董事 | 本人 |
2018-06-14 | 徐子泉 | 470000 | 8.23 | 855117267 | 竞价交易 | 徐子泉 | 董事 | 本人 |
2018-06-12 | 荆错 | -650000 | 7.75 | 8543834 | 大宗交易 | 荆错 | 高管 | 本人 |
2018-06-12 | 徐子泉 | 650000 | 7.75 | 854647267 | 大宗交易 | 徐子泉 | 董事 | 本人 |
2018-06-08 | 徐子泉 | 320000 | 8.51 | 853997267 | 竞价交易 | 徐子泉 | 董事 | 本人 |
2018-06-07 | 徐子泉 | 1173849 | 8.52 | 853677267 | 竞价交易 | 徐子泉 | 董事 | 本人 |
2018-06-04 | 徐子泉 | 757973 | 8.39 | 852503418 | 竞价交易 | 徐子泉 | 董事 | 本人 |
2018-05-14 | 张超 | 15900 | 9.39 | -- | 竞价交易 | 张文菊 | 高管 | 兄弟姐妹 |
2018-03-16 | 王友竹 | 10000 | 10.55 | -- | 竞价交易 | 王友松 | 独立董事 | 兄弟姐妹 |
2018-03-15 | 王友竹 | -10000 | 10.65 | -- | 竞价交易 | 王友松 | 独立董事 | 兄弟姐妹 |
2017-12-22 | 沈娲 | -10000 | 8.85 | -- | 竞价交易 | 沈罡 | 高管 | 兄弟姐妹 |
2017-09-20 | 荆错 | -3000000 | 8.62 | 9193834 | 大宗交易 | 荆错 | 高管 | 本人 |
2017-06-30 | 袁芳 | -77951 | 9.50 | -- | 竞价交易 | 袁芳 | 证券事务代表 | 本人 |
2017-06-29 | 袁芳 | -50000 | 9.50 | 77951 | 竞价交易 | 袁芳 | 证券事务代表 | 本人 |
2017-06-23 | 刘建芳 | 4200 | 9.40 | -- | 竞价交易 | 岳扬 | 董事 | 配偶 |
2017-06-13 | 庄兵 | -225000 | 9.12 | 905135 | 大宗交易 | 庄兵 | 高管 | 本人 |
2017-05-25 | 袁芳 | -10000 | 10.02 | 202934 | 竞价交易 | 袁芳 | 证券事务代表 | 本人 |
2017-05-16 | 袁芳 | -30000 | 9.84 | 212934 | 竞价交易 | 袁芳 | 证券事务代表 | 本人 |
2017-05-04 | 庄兵 | -56712 | 9.50 | 1130135 | 竞价交易 | 庄兵 | 高管 | 本人 |
2017-02-17 | 徐子泉 | -80000000 | 9.95 | 851745445 | 大宗交易 | 徐子泉 | 董事 | 本人 |
2017-01-24 | 庄兵 | -20000 | 9.98 | 1186847 | 竞价交易 | 庄兵 | 高管 | 本人 |
2016-12-20 | 徐子泉 | -20000000 | 9.91 | 931745445 | 大宗交易 | 徐子泉 | 董事 | 本人 |
2016-12-05 | 袁芳 | -22500 | 11.23 | 242934 | 竞价交易 | 袁芳 | 证券事务代表 | 本人 |
2016-09-26 | 薛俊峰 | -3017800 | 10.87 | 18053605 | 大宗交易 | 薛俊峰 | 董事 | 本人 |
2016-09-22 | 薛俊峰 | -3000000 | 11.07 | 21071405 | 大宗交易 | 薛俊峰 | 董事 | 本人 |
2016-09-21 | 冉强 | -1220 | 12.30 | -- | 竞价交易 | 魏明月 | 监事 | 配偶 |
2016-09-20 | 冉强 | -1000 | 12.24 | -- | 竞价交易 | 魏明月 | 监事 | 配偶 |
2016-09-14 | 袁芳 | -7500 | 12.13 | 265434 | 竞价交易 | 袁芳 | 证券事务代表 | 本人 |
2016-08-29 | 王晓滨 | -281000 | 12.90 | 843741 | 竞价交易 | 王晓滨 | 高管 | 本人 |
2016-08-24 | 袁芳 | -15000 | 13.09 | 272934 | 竞价交易 | 袁芳 | 证券事务代表 | 本人 |
2016-08-19 | 康宁 | -10000 | 12.80 | -- | 竞价交易 | 徐子泉 | 董事 | 配偶 |
2016-08-15 | 庄兵 | -402282 | 12.02 | 1206847 | 竞价交易 | 庄兵 | 董秘 | 本人 |
2016-01-11 | 肖炳珠 | 85000 | 17.73 | 5720000 | 竞价交易 | 肖炳珠 | 董事,高管 | 本人 |
2016-01-11 | 张宁 | 7400 | 17.65 | 626250 | 竞价交易 | 张宁 | 监事 | 本人 |
2016-01-11 | 韩钢 | 16800 | 17.98 | 14513050 | 竞价交易 | 韩钢 | 董事 | 本人 |
2016-01-08 | 薛俊峰 | 17000 | 18.29 | 15791300 | 竞价交易 | 薛俊峰 | 董事 | 本人 |
2016-01-08 | 郑羌 | 173796 | 18.35 | 10546546 | 竞价交易 | 郑羌 | 董事 | 本人 |
2016-01-08 | 张宁 | 4600 | 18.35 | 618850 | 竞价交易 | 张宁 | 监事 | 本人 |
2015-12-30 | 袁芳 | -5000 | 23.50 | 192000 | 竞价交易 | 袁芳 | 证券事务代表 | 本人 |
2015-12-24 | 韩胜斌 | 9400 | 24.09 | -- | 竞价交易 | 韩胜利 | 高管 | 兄弟姐妹 |
2015-12-18 | 袁芳 | -5000 | 25.00 | 197000 | 竞价交易 | 袁芳 | 证券事务代表 | 本人 |
2015-08-31 | 冉强 | 100 | 39.02 | 600 | 竞价交易 | 魏明月 | 监事 | 配偶 |
2015-08-28 | 冉强 | 500 | 37.04 | 500 | 竞价交易 | 魏明月 | 监事 | 配偶 |
2015-05-13 | 肖炳珠 | -300000 | 47.68 | 2254000 | 竞价交易 | 肖炳珠 | 董事,高管 | 本人 |
2015-03-12 | 张宁 | -40000 | 25.68 | 245700 | 竞价交易 | 张宁 | 监事 | 本人 |
2015-03-12 | 郑羌 | -1048000 | 22.24 | 4149100 | 大宗交易 | 郑羌 | 董事 | 本人 |
2015-03-11 | 郑羌 | -100 | 24.78 | 5197100 | 竞价交易 | 郑羌 | 董事 | 本人 |
2015-03-10 | 袁芳 | -2500 | 25.10 | 80800 | 竞价交易 | 袁芳 | 证券事务代表 | 本人 |
2015-03-05 | 袁芳 | -2500 | 24.60 | 83300 | 竞价交易 | 袁芳 | 证券事务代表 | 本人 |
2015-03-05 | 张宁 | -41900 | 24.24 | 285700 | 竞价交易 | 张宁 | 监事 | 本人 |
2015-03-04 | 郑羌 | -240000 | 24.28 | 5197200 | 竞价交易 | 郑羌 | 董事 | 本人 |
2015-03-03 | 郑羌 | -40000 | 24.14 | 5437200 | 竞价交易 | 郑羌 | 董事 | 本人 |
2015-03-02 | 郑羌 | -54520 | 23.46 | 5477200 | 竞价交易 | 郑羌 | 董事 | 本人 |
2014-09-23 | 袁芳 | -600 | 23.00 | 35800 | 竞价交易 | 袁芳 | 证券事务代表 | 本人 |
2014-02-26 | 庄兵 | -47000 | 47.22 | 144100 | 竞价交易 | 庄兵 | 董秘 | 本人 |
2014-02-25 | 张丽萍 | -29108 | 49.30 | 153562 | 竞价交易 | 张丽萍 | 监事 | 本人 |
2014-02-24 | 郑羌 | -500000 | 47.08 | 2726860 | 大宗交易 | 郑羌 | 董事 | 本人 |
2014-02-24 | 薛俊峰 | -150000 | 47.08 | 3076860 | 大宗交易 | 薛俊峰 | 董事 | 本人 |
2014-02-24 | 张丽萍 | -22080 | 47.54 | 182670 | 竞价交易 | 张丽萍 | 监事 | 本人 |
2014-02-24 | 肖炳珠 | -400000 | 47.08 | 1238000 | 大宗交易 | 肖炳珠 | 董事,高管 | 本人 |
2014-02-24 | 韩钢 | -250000 | 47.08 | 2821250 | 大宗交易 | 韩钢 | 董事,高管 | 本人 |
2013-11-15 | 程传颜 | -13095 | 42.50 | 48905 | 竞价交易 | 程传颜 | 高管 | 本人 |
2013-11-14 | 程传颜 | -3000 | 40.85 | 62000 | 竞价交易 | 程传颜 | 高管 | 本人 |
2013-11-14 | 庄兵 | -3700 | 41.00 | 191100 | 竞价交易 | 庄兵 | 证券事务代表 | 本人 |
2013-11-07 | 庄兵 | -300 | 41.00 | 194800 | 竞价交易 | 庄兵 | 证券事务代表 | 本人 |
2013-11-06 | 庄兵 | -6000 | 43.01 | 195100 | 竞价交易 | 庄兵 | 证券事务代表 | 本人 |
2013-11-05 | 庄兵 | -9500 | 40.00 | 197100 | 竞价交易 | 庄兵 | 证券事务代表 | 本人 |
2013-10-30 | 庄兵 | -7200 | 40.79 | 191100 | 竞价交易 | 庄兵 | 证券事务代表 | 本人 |
2013-09-27 | 庄兵 | -4500 | 35.00 | 198300 | 竞价交易 | 庄兵 | 证券事务代表 | 本人 |
2012-02-29 | 徐会芝 | -700 | 37.80 | 0 | 竞价交易 | 徐子泉 | 董事 | 兄弟姐妹 |
2011-10-20 | 徐会芝 | 700 | 33.31 | 0 | 竞价交易 | 徐子泉 | 董事 | 兄弟姐妹 |
2011-08-10 | 张慧琴 | -12900 | 39.97 | -- | 竞价交易 | 张韶华 | 董事 | 兄弟姐妹 |
徐子泉 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 徐子泉先生:1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学学士,2006年~2009年任北京捷成世纪科技发展有限公司执行董事、总经理,2009年起至今任本公司董事长。曾荣获2008年度广电行业“十大企业风云人物”、中国广播电视设备工业协会授予的“科技创新优秀企业家”等多个荣誉称号。 |
当前年龄:67 | 职务:董事长,法定代表人,非独立董事 | |
任职时间:2012-11-17至今 | ||
郑羌 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 郑羌,男,1971年出生,中国国籍,研究生学历,无境外永久居留权。2006年~2009年任北京捷成世纪科技发展有限公司战略发展部总经理,2009年至2016年8月任北京捷成世纪科技股份有限公司副董事长,2016年起任公司之全资子公司捷成世纪文化产业集团有限公司总裁。兼任国家广电总局广播电台电视台数字化网络化工作领导小组委员、华东广播电视技术协作体委员,2009年荣获中国广播电视设备工业协会授予的“科技创新优秀企业家”称号。2023年6月起至今任本公司董事、总经理。 |
当前年龄:54 | 职务:总经理,非独立董事 | |
任职时间:2023-05-25至今 | ||
马林 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 马林,男,1984年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任北京鹿苑天闻投资顾问有限公司总监、北京光年汇智文化传播有限公司总经理、捷成世纪文化产业集团副总裁等职务,2020年4月至今任本公司副总经理,2021年2月起至今任本公司董事会秘书,2022年7月至今任本公司董事、副总经理、董事会秘书。 |
当前年龄:41 | 职务:副总经理,非独立董事,董事会秘书 | |
任职时间:2020-04-27至今 | ||
李丽 | ||
性别:女 | 学历:本科 | 李丽女士:1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师、注册财税管理师。历任八一电影制片厂电影服务公司天津分公司销售主管、八一电影制片厂电影服务公司会计、北京优利视音设备有限公司主管会计、北京冠华荣信系统工程股份有限公司财务经理等职务。2021年11月至今任本公司财务总监。2022年7月至今任本公司董事、副总经理、财务总监。 |
当前年龄:61 | 职务:副总经理,非独立董事,财务总监 | |
任职时间:2021-11-22至今 | ||
韩胜利 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 韩胜利先生:1960年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京广播学院(现中国传媒大学)无线电系、法国工商管理学院工商管理硕士和巴黎第六大学(玛丽居里夫妇大学)电子学硕士,1996年至2011年任汤姆逊公司北京代表处首席代表、汤姆逊草谷公司北亚区总经理;2012年至2015年任美国英威公司副总裁。2015年7月起至2018年9月任本公司总经理(CEO),2016年9月起至今任本公司董事。 |
当前年龄:65 | 职务:非独立董事 | |
任职时间:2025-05-16至今 | ||
刘培尧 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 刘培尧先生:1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,南开大学公共管理硕士。历任优酷会员总经理、乐视会员/乐视影业高级副总裁、咪咕数媒副总裁。2022年起至今任公司之全资子公司捷成华视网聚(常州)文化传媒有限公司总裁。 |
当前年龄:45 | 职务:非独立董事 | |
任职时间:2025-05-16至今 | ||
聂诗军 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 聂诗军先生:1974年8月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,历任中国石化中原油田采油二厂工程师、北京国嘉瑞联合会计师事务所(普通合伙)部门经理、重庆永固新型建材有限公司财务经理、大信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。现任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、江苏润普食品科技股份有限公司独立董事、舍得酒业股份有限公司独立董事。2022年7月起至今任本公司独立董事。 |
当前年龄:51 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2025-05-16至今 | ||
陈东梅 | ||
性别:女 | 学历:硕士 | 陈东梅女士:1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民大学财务会计学研究生。2019年至今任北京屹东科技有限公司总经理。现任奥瑞德光电股份有限公司独立董事。 |
当前年龄:49 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2025-05-16至今 | ||
孙连钟 | ||
性别:男 | 学历:博士 | 孙连钟先生:1973年出生,民主建国会会员,中国国籍,无境外永久居留权,中国政法大学诉讼法学博士,民主建国会会员。2010年至今北京维京律师事务所主任律师、合伙人。现任或曾任民建北京市委法制委员会委员、朝阳区律协律师代表、北京市律协刑诉法委员会委员、北京工商大学法学院研究生、中国人民公安大学实践导师、东营仲裁委员会仲裁员等职。2022年7月起至今任本公司独立董事。 |
当前年龄:52 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2025-05-16至今 | ||
师磊 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 师磊先生:1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2001年至2020年历任北京捷成世纪科技股份有限公司营销中心经理、行政部经理、总裁办主任等职务。2020年5月起至今任本公司监事会主席。 |
当前年龄:46 | 职务:监事会主席,非职工代表监事 | |
任职时间:2025-05-16至今 | ||
朱格 | ||
性别:女 | 学历:本科 | 朱格,女,1988年出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。2012年3月至2020年7月任职于北京捷成世纪科技股份有限公司总裁办公室,2020年8月至今任职于本公司董事会秘书办公室。2021年5月起至今任本公司证券事务代表。 |
当前年龄:37 | 职务:非职工代表监事 | |
任职时间:2025-05-16至今 | ||
陈艳敏 | ||
性别:女 | 学历:大专 | 陈艳敏女士:1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,现任职于北京捷成世纪科技股份有限公司总裁办公室。现任职于本公司总裁办公室。2022年7月起至今任本公司职工监事。 |
当前年龄:42 | 职务:职工代表监事 | |
任职时间:2025-05-16至今 |