序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 持股数(股) | 薪酬(元) | 职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张成康 | 男 | 50 | 硕士 | 4592万 | 72.00万 | 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事 |
2 | 刘伟超 | 男 | 49 | 本科 | 2550万 | 65.20万 | 副总经理,非独立董事 |
3 | 刘国华 | 男 | 51 | 硕士 | 1590万 | 50.60万 | 副总经理,非独立董事 |
4 | 柳子恒 | 男 | 47 | 硕士 | 44.81万 | 60.40万 | 副总经理,董事会秘书 |
5 | 赵军 | 男 | 50 | 硕士 | -- | -- | 非独立董事 |
6 | 江奇 | 男 | 45 | 本科 | -- | 8.000万 | 独立董事 |
7 | 张振刚 | 男 | 62 | 博士 | -- | 8.000万 | 独立董事 |
8 | 韩玲 | 女 | 54 | 硕士 | -- | 8.000万 | 独立董事 |
9 | 林立岳 | 男 | 49 | 硕士 | -- | 58.60万 | 监事会主席,职工代表监事 |
10 | 谢一丹 | 女 | 32 | 本科 | -- | 26.40万 | 股东代表监事 |
11 | 郭丽珊 | 女 | 46 | 大专 | -- | 35.00万 | 职工代表监事 |
12 | 欧阳湘英 | 女 | 62 | 大专 | 1800万 | 55.20万 | 财务总监 |
高管列表
高管及相关人员持股变动
更多>>
日期 | 变动人 | 变动数量(股) | 交易均价(元) | 结存股票(股) | 交易方式 | 董监高管 | 高管职位 | 与高管关系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-28 | 张成康 | -179000 | 11.18 | 45917400 | 大宗交易 | 张成康 | 董事,高管 | 本人 |
2024-06-27 | 张成康 | -184900 | 11.42 | 46096400 | 大宗交易 | 张成康 | 董事,高管 | 本人 |
2024-06-26 | 张成康 | -193900 | 10.83 | 46281300 | 大宗交易 | 张成康 | 董事,高管 | 本人 |
2024-06-25 | 张成康 | -269000 | 11.06 | 46475200 | 大宗交易 | 张成康 | 董事,高管 | 本人 |
2024-06-24 | 张成康 | -355100 | 11.70 | 46744200 | 大宗交易 | 张成康 | 董事,高管 | 本人 |
2024-06-20 | 张成康 | -434500 | 12.13 | 47099300 | 大宗交易 | 张成康 | 董事,高管 | 本人 |
2024-06-19 | 张成康 | -536000 | 12.29 | 47533800 | 大宗交易 | 张成康 | 董事,高管 | 本人 |
2024-06-17 | 张成康 | -259200 | 12.15 | 48069800 | 大宗交易 | 张成康 | 董事,高管 | 本人 |
2024-06-14 | 张成康 | -734400 | 12.05 | 48329100 | 大宗交易 | 张成康 | 董事,高管 | 本人 |
2024-06-11 | 张成康 | -349600 | 11.44 | 49063500 | 大宗交易 | 张成康 | 董事,高管 | 本人 |
2024-06-07 | 张成康 | -234400 | 11.54 | 49413100 | 大宗交易 | 张成康 | 董事,高管 | 本人 |
2024-06-06 | 张成康 | -1100400 | 12.08 | 49647500 | 大宗交易 | 张成康 | 董事,高管 | 本人 |
2024-06-05 | 张成康 | -410500 | 12.18 | 50747900 | 大宗交易 | 张成康 | 董事,高管 | 本人 |
2024-06-03 | 张成康 | -1556000 | 12.69 | 51158400 | 大宗交易 | 张成康 | 董事,高管 | 本人 |
2024-05-31 | 张成康 | -209700 | 12.37 | 52714400 | 大宗交易 | 张成康 | 董事,高管 | 本人 |
2024-05-30 | 张成康 | -216500 | 12.26 | 52924100 | 大宗交易 | 张成康 | 董事,高管 | 本人 |
2023-09-05 | 柳子恒 | 8700 | 23.83 | 323200 | 竞价交易 | 柳子恒 | 董秘,高管 | 本人 |
2023-06-26 | 柳子恒 | 18500 | 28.24 | 314500 | 竞价交易 | 柳子恒 | 董秘,高管 | 本人 |
2023-05-24 | 柳子恒 | 8600 | 25.64 | 296000 | 竞价交易 | 柳子恒 | 董秘,高管 | 本人 |
2023-05-23 | 柳子恒 | 19600 | 25.35 | 287400 | 竞价交易 | 柳子恒 | 董秘,高管 | 本人 |
2023-05-19 | 柳子恒 | 19100 | 26.19 | 267800 | 竞价交易 | 柳子恒 | 董秘,高管 | 本人 |
2023-05-18 | 柳子恒 | 19000 | 26.30 | 248700 | 竞价交易 | 柳子恒 | 董秘,高管 | 本人 |
2023-05-16 | 柳子恒 | 19000 | 26.51 | 229700 | 竞价交易 | 柳子恒 | 董秘,高管 | 本人 |
2023-05-11 | 柳子恒 | 18000 | 28.05 | 210700 | 竞价交易 | 柳子恒 | 董秘,高管 | 本人 |
2023-03-27 | 刘伟超 | -170000 | 41.16 | 25503200 | 竞价交易 | 刘伟超 | 董事,高管 | 本人 |
2023-03-27 | 欧阳湘英 | -73800 | 42.73 | 17995500 | 竞价交易 | 欧阳湘英 | 高管 | 本人 |
2023-03-24 | 欧阳湘英 | -68600 | 40.34 | 18069300 | 竞价交易 | 欧阳湘英 | 高管 | 本人 |
2023-03-23 | 欧阳湘英 | -600 | 40.25 | 18137900 | 竞价交易 | 欧阳湘英 | 高管 | 本人 |
2023-03-22 | 刘伟超 | -193000 | 40.24 | 25673200 | 竞价交易 | 刘伟超 | 董事,高管 | 本人 |
2023-03-22 | 欧阳湘英 | -196300 | 40.13 | 18138500 | 竞价交易 | 欧阳湘英 | 高管 | 本人 |
2023-03-21 | 刘伟超 | -117000 | 38.31 | 25866200 | 竞价交易 | 刘伟超 | 董事,高管 | 本人 |
2023-03-21 | 欧阳湘英 | -94000 | 38.33 | 18334800 | 竞价交易 | 欧阳湘英 | 高管 | 本人 |
2023-03-20 | 刘伟超 | -224000 | 37.55 | 25983200 | 竞价交易 | 刘伟超 | 董事,高管 | 本人 |
2023-03-20 | 欧阳湘英 | -89500 | 38.12 | 18428800 | 竞价交易 | 欧阳湘英 | 高管 | 本人 |
2023-03-17 | 欧阳湘英 | -5000 | 34.40 | 18518300 | 竞价交易 | 欧阳湘英 | 高管 | 本人 |
2023-03-13 | 张成康 | -300000 | 26.80 | 53140700 | 大宗交易 | 张成康 | 董事,高管 | 本人 |
2023-03-13 | 刘伟超 | -435200 | 35.03 | 26207200 | 竞价交易 | 刘伟超 | 董事,高管 | 本人 |
2023-03-13 | 欧阳湘英 | -39900 | 35.13 | 18523300 | 竞价交易 | 欧阳湘英 | 高管 | 本人 |
2023-03-10 | 刘伟超 | -462000 | 33.16 | 26642400 | 竞价交易 | 刘伟超 | 董事,高管 | 本人 |
2023-03-09 | 欧阳湘英 | -10000 | 33.75 | 18563200 | 竞价交易 | 欧阳湘英 | 高管 | 本人 |
2023-02-20 | 刘伟超 | -109000 | 32.39 | 27104400 | 竞价交易 | 刘伟超 | 董事,高管 | 本人 |
2023-02-16 | 刘伟超 | -163500 | 33.14 | 27213400 | 竞价交易 | 刘伟超 | 董事,高管 | 本人 |
2023-02-15 | 刘伟超 | -198900 | 33.64 | 27376900 | 竞价交易 | 刘伟超 | 董事,高管 | 本人 |
2023-02-13 | 刘伟超 | -516000 | 33.98 | 27575800 | 竞价交易 | 刘伟超 | 董事,高管 | 本人 |
2023-01-03 | 张成康 | -400000 | 26.55 | 53440700 | 大宗交易 | 张成康 | 董事,高管 | 本人 |
2022-12-16 | 刘国华 | -640000 | 25.00 | 15902500 | 大宗交易 | 刘国华 | 董事,高管 | 本人 |
2022-12-14 | 张成康 | -770000 | 25.82 | 53840700 | 大宗交易 | 张成康 | 董事,高管 | 本人 |
2022-12-08 | 张成康 | -350000 | 25.15 | 54610700 | 大宗交易 | 张成康 | 董事,高管 | 本人 |
2022-12-01 | 张成康 | -1180000 | 25.20 | 54960700 | 大宗交易 | 张成康 | 董事,高管 | 本人 |
2022-11-30 | 张成康 | -1000000 | 24.66 | 56140700 | 大宗交易 | 张成康 | 董事,高管 | 本人 |
2022-11-16 | 刘国华 | -351200 | 24.66 | 16542500 | 大宗交易 | 刘国华 | 董事,高管 | 本人 |
2022-07-22 | 刘国华 | -400000 | 19.00 | 16893700 | 大宗交易 | 刘国华 | 董事,高管 | 本人 |
2022-07-21 | 刘国华 | -600000 | 19.00 | 17293700 | 大宗交易 | 刘国华 | 董事,高管 | 本人 |
2022-06-29 | 刘国华 | -1000000 | 19.00 | 17893760 | 大宗交易 | 刘国华 | 董事,高管 | 本人 |
2022-06-27 | 刘国华 | -2000000 | 19.00 | 18893760 | 大宗交易 | 刘国华 | 董事,高管 | 本人 |
2022-06-01 | 柳子恒 | -520 | 23.56 | 67976 | 竞价交易 | 柳子恒 | 董秘,高管 | 本人 |
2021-11-30 | 刘伟超 | -275000 | 28.89 | 28091840 | 竞价交易 | 刘伟超 | 董事,高管 | 本人 |
2021-11-29 | 刘伟超 | -46000 | 26.07 | 28366840 | 竞价交易 | 刘伟超 | 董事,高管 | 本人 |
2021-11-25 | 刘伟超 | -155000 | 26.40 | 28412840 | 竞价交易 | 刘伟超 | 董事,高管 | 本人 |
2021-11-23 | 刘伟超 | -390000 | 26.52 | 28567840 | 竞价交易 | 刘伟超 | 董事,高管 | 本人 |
2021-11-22 | 刘伟超 | -115000 | 27.23 | 28957840 | 竞价交易 | 刘伟超 | 董事,高管 | 本人 |
2021-11-19 | 刘伟超 | -255800 | 27.45 | 29072840 | 竞价交易 | 刘伟超 | 董事,高管 | 本人 |
2021-11-15 | 刘伟超 | -409700 | 27.08 | 29328640 | 竞价交易 | 刘伟超 | 董事,高管 | 本人 |
2021-11-11 | 刘伟超 | -141000 | 26.27 | 29738340 | 竞价交易 | 刘伟超 | 董事,高管 | 本人 |
2021-11-10 | 刘伟超 | -67000 | 26.41 | 29879340 | 竞价交易 | 刘伟超 | 董事,高管 | 本人 |
2021-09-30 | 刘伟超 | -787100 | 22.91 | 29946340 | 竞价交易 | 刘伟超 | 董事,高管 | 本人 |
2021-07-30 | 刘伟超 | -759360 | 24.92 | 30733440 | 竞价交易 | 刘伟超 | 董事,高管 | 本人 |
2021-07-21 | 刘伟超 | -96000 | 20.72 | 31492800 | 竞价交易 | 刘伟超 | 董事,高管 | 本人 |
2021-02-03 | 欧阳湘英 | -12900 | 27.71 | 11608300 | 竞价交易 | 欧阳湘英 | 高管 | 本人 |
2021-02-02 | 欧阳湘英 | -4300 | 28.37 | 11621200 | 竞价交易 | 欧阳湘英 | 高管 | 本人 |
2021-02-01 | 欧阳湘英 | -12500 | 28.20 | 11625500 | 竞价交易 | 欧阳湘英 | 高管 | 本人 |
2021-01-14 | 欧阳湘英 | -325900 | 29.93 | 11638000 | 竞价交易 | 欧阳湘英 | 高管 | 本人 |
2021-01-13 | 欧阳湘英 | -1158100 | 28.89 | 11963900 | 竞价交易 | 欧阳湘英 | 高管 | 本人 |
2020-12-01 | 刘国华 | -450000 | 22.00 | 13058600 | 大宗交易 | 刘国华 | 董事,高管 | 本人 |
2020-11-03 | 刘国华 | -850000 | 24.13 | 13508600 | 大宗交易 | 刘国华 | 董事,高管 | 本人 |
2020-09-25 | 刘国华 | -500000 | 20.63 | 14358600 | 大宗交易 | 刘国华 | 董事,高管 | 本人 |
2020-09-24 | 刘国华 | -829000 | 20.74 | 14858600 | 大宗交易 | 刘国华 | 董事,高管 | 本人 |
2020-09-23 | 刘伟超 | -40000 | 23.36 | 19743000 | 竞价交易 | 刘伟超 | 董事,高管 | 本人 |
2020-09-23 | 刘国华 | -1371000 | 20.74 | 15687600 | 大宗交易 | 刘国华 | 董事,高管 | 本人 |
2020-01-23 | 苏磊 | -2100 | 20.14 | -- | 竞价交易 | 柳子恒 | 董秘、高管 | 配偶 |
2020-01-23 | 刘伟超 | -27980 | 19.94 | 19783000 | 竞价交易 | 刘伟超 | 董事,高管 | 本人 |
2020-01-21 | 欧阳湘英 | -135000 | 18.96 | 13122000 | 竞价交易 | 欧阳湘英 | 高管 | 本人 |
2019-09-20 | 柳子恒 | -5600 | 17.15 | 16800 | 竞价交易 | 柳子恒 | 董秘,高管 | 本人 |
2019-03-12 | 谭斌斌 | 900 | 30.19 | -- | 竞价交易 | 刘伟超 | 董事、高管 | 配偶 |
2019-03-05 | 刘国华 | -85500 | 28.00 | 11372400 | 竞价交易 | 刘国华 | 董事,高管 | 本人 |
2018-11-27 | 苏磊 | 1400 | 19.75 | -- | 竞价交易 | 柳子恒 | 董秘、高管 | 配偶 |
2018-05-10 | 梁海涛 | -500 | 56.80 | -- | 竞价交易 | 郭丽珊 | 监事 | 配偶 |
2018-02-05 | 刘伟超 | 2400 | 41.90 | 7337400 | 竞价交易 | 刘伟超 | 董事,高管 | 本人 |
2018-02-02 | 柳子恒 | 7300 | 42.65 | 8300 | 竞价交易 | 柳子恒 | 董秘,高管 | 本人 |
2018-02-01 | 张成康 | 5200 | 43.85 | 13227016 | 竞价交易 | 张成康 | 董事,高管 | 本人 |
2018-02-01 | 柳子恒 | 1000 | 43.80 | 1000 | 竞价交易 | 柳子恒 | 董秘,高管 | 本人 |
2018-01-29 | 刘翔 | 200 | 45.87 | -- | 竞价交易 | 刘伟超 | 董事、高管 | 父母 |
2018-01-12 | 欧阳湘英 | 30000 | 48.67 | 4910000 | 竞价交易 | 欧阳湘英 | 高管 | 本人 |
2018-01-11 | 欧阳湘英 | 20000 | 48.90 | 4880000 | 竞价交易 | 欧阳湘英 | 高管 | 本人 |
2018-01-09 | 刘伟超 | 5000 | 47.27 | 7335000 | 竞价交易 | 刘伟超 | 董事,高管 | 本人 |
2018-01-08 | 刘国华 | 20000 | 47.16 | 6365500 | 竞价交易 | 刘国华 | 董事,高管 | 本人 |
2018-01-08 | 张成康 | 5000 | 46.95 | 13221816 | 竞价交易 | 张成康 | 董事,高管 | 本人 |
2018-01-05 | 刘国华 | 27500 | 46.85 | 6345500 | 竞价交易 | 刘国华 | 董事,高管 | 本人 |
2018-01-05 | 刘伟超 | 600 | 46.94 | 7330000 | 竞价交易 | 刘伟超 | 董事,高管 | 本人 |
2018-01-05 | 曹金乔 | 51000 | 47.13 | 3939000 | 竞价交易 | 曹金乔 | 总经理助理,上海赛意总经理 | 本人 |
管理层简介
张成康 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 张成康,男,1975年生,北京航空航天大学软件工程专业硕士,中欧国际工商学院EMBA。现任公司董事长、总经理。 |
当前年龄:50 | 职务:董事长,总经理,法定代表人,非独立董事 | |
任职时间:2015-12-16至今 | ||
刘伟超 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 刘伟超,男,1976年生,本科学历。现任公司董事、副总经理。 |
当前年龄:49 | 职务:副总经理,非独立董事 | |
任职时间:2015-12-16至今 | ||
刘国华 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 刘国华,男,1974年生,中山大学EMBA。现任公司董事、副总经理。 |
当前年龄:51 | 职务:副总经理,非独立董事 | |
任职时间:2015-12-16至今 | ||
柳子恒 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 柳子恒,男,1978年生,中欧国际工商学院EMBA。现任公司副总经理、董事会秘书。 |
当前年龄:47 | 职务:副总经理,董事会秘书 | |
任职时间:2015-12-16至今 | ||
赵军 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 赵军,男,1975年生,硕士研究生学历。现任公司董事、美的控股有限公司执行总裁、美的集团股份有限公司董事、美的置业集团有限公司董事、佛山市意柘企业管理有限公司董事兼总经理。 |
当前年龄:50 | 职务:非独立董事 | |
任职时间:2025-03-28至今 | ||
江奇 | ||
性别:男 | 学历:本科 | 江奇,男,1980年生,本科学历,注册会计师。广州辰长会计师事务所(普通合伙)执行事务合伙人,现任公司独立董事。 |
当前年龄:45 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2025-03-28至今 | ||
张振刚 | ||
性别:男 | 学历:博士 | 张振刚,男,1963年生,华南理工大学管理科学与工程专业博士研究生。华南理工大学教授、博士生导师,现任公司独立董事。 |
当前年龄:62 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2025-03-28至今 | ||
韩玲 | ||
性别:女 | 学历:硕士 | 韩玲,女,1971年生,中欧国际工商学院工商管理硕士,注册会计师。现任公司独立董事。 |
当前年龄:54 | 职务:独立董事 | |
任职时间:2025-03-28至今 | ||
林立岳 | ||
性别:男 | 学历:硕士 | 林立岳,男,1976年生,硕士学历。现任公司监事会主席、中国区业务中心副总裁。 |
当前年龄:49 | 职务:监事会主席,职工代表监事 | |
任职时间:2025-03-28至今 | ||
谢一丹 | ||
性别:女 | 学历:本科 | 谢一丹,女,1993年生,本科学历。现任公司监事、中国区销售管理部经理。 |
当前年龄:32 | 职务:股东代表监事 | |
任职时间:2025-03-28至今 | ||
郭丽珊 | ||
性别:女 | 学历:大专 | 郭丽珊,女,1979年生,大专学历。现任公司监事、行政管理部部门负责人。 |
当前年龄:46 | 职务:职工代表监事 | |
任职时间:2025-03-28至今 | ||
欧阳湘英 | ||
性别:女 | 学历:大专 | 欧阳湘英,女,1963年生,大专学历。现任公司财务总监。 |
当前年龄:62 | 职务:财务总监 | |
任职时间:2015-12-16至今 |