公司名称 | 中国民生银行股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. | ||
A股代码 | 600016 | A股简称 | 民生银行 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 民生银行→G民生 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | 01988.HK | H股简称 | 民生银行 |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属东财行业 | 金融-银行-股份制与城商行 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 金融业-货币金融服务 |
总经理 | 王晓永 | 法人代表 | 高迎欣 |
董秘 | 李彬 | 董事长 | 高迎欣 |
证券事务代表 | 王洪刚 | 独立董事 | 宋焕政,曲新久,杨志威,温秋菊,程凤朝,刘寒星 |
联系电话 | 010-58560975,010-58560824,010-58560666 | 电子信箱 | cmbc@cmbc.com.cn |
传真 | 010-58560720 | 公司网址 | www.cmbc.com.cn |
办公地址 | 中国北京市西城区复兴门内大街2号 | 注册地址 | 中国北京市西城区复兴门内大街2号 |
区域 | 北京 | 邮政编码 | 100031 |
注册资本(元) | 437.8亿 | 工商登记 | 91110000100018988F |
雇员人数 | 63490 | 管理人员人数 | 29 |
律师事务所 | 国浩律师(北京)事务所,高伟绅律师行 | 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),毕马威会计师事务所 |
公司简介 | 中国民生银行股份有限公司于1996年在北京正式成立,是中国第一家主要由民营企业发起设立的全国性股份制商业银行。本行经有关监管机构批准后,经营下列各项商业银行业务:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现、发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇:从事结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其它业务;保险兼业代理业务;证券投资基金销售、证券投资基金托管。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;保险兼业代理业务、证券投资基金销售、证券投资基金托管以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。 | ||
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现、发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理业务;证券投资基金销售、证券投资基金托管。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;保险兼业代理业务、证券投资基金销售、证券投资基金托管以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1996-02-07 | 上市日期 | 2000-12-19 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 49.64 | 网上发行日期 | 2000-11-27 |
发行方式 | 网下定价发行 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 3.500亿 | 每股发行价(元) | 11.80 |
发行费用(元) | 4180万 | 发行总市值(元) | 41.30亿 |
募集资金净额(元) | 40.89亿 | 首日开盘价(元) | 20.00 |
首日收盘价(元) | 18.56 | 首日换手率 | 44.67% |
首日最高价(元) | 21.00 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | 1.03% |