公司名称 | 凌源钢铁股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Lingyuan Iron & Steel Co.,Ltd. | ||
A股代码 | 600231 | A股简称 | 凌钢股份 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 凌钢股份→G凌钢 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属东财行业 | 钢铁-钢铁-普钢 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-黑色金属冶炼和压延加工业 |
总经理 | 马育民 | 法人代表 | 张鹏 |
董秘 | 王宝杰 | 董事长 | 张鹏 |
证券事务代表 | 田雪源 | 独立董事 | 路新,汪建华,姜作玖 |
联系电话 | 0421-6838192,0421-6762383,0421-6838259 | 电子信箱 | lggf_zqb@126.com |
传真 | 0421-6831910 | 公司网址 | www.lggf.com.cn |
办公地址 | 辽宁省凌源市钢铁路3号 | 注册地址 | 辽宁省凌源市钢铁路3号 |
区域 | 辽宁 | 邮政编码 | 122500 |
注册资本(元) | 28.52亿 | 工商登记 | 9121130012320998XE |
雇员人数 | 6054 | 管理人员人数 | 17 |
律师事务所 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 凌源钢铁股份有限公司(以下简称公司)是经辽宁省体改委辽体改发[1993]第154号文批准,于1994年5月4日由原凌源钢铁公司(1997年12月29日改制为凌源钢铁集团有限责任公司)独家发起,以定向募集方式设立的股份有限公司。公司是凌钢的主体,2000年在上交所挂牌上市。凌钢股份多年入选上证180、沪深300指数,是中证380指数和中证光大阳光指数样本股,具有通畅的资本市场再融资能力。主营业务为冶金产品(含副产品)生产、经营、开发;经营产品的进出口业务;以下由取得有关行政审批或许可的本公司独资公司经营:黑色金属矿石开采,黑色金属矿石洗选及深加工,冶金项目的科研、设计、安装及管理,公路运输,铁矿石及铁精粉采购。主体装备实现了大型化、现代化、节能化。公司是凌钢集团唯一的钢铁产品生产单位,通过近年来大规模技术改造,现有年产钢能力600万吨,全国首批通过了工信部《钢铁行业规范条件》审核。工艺结构和产品结构合理,具有较强的市场竞争能力。公司是全国冶金系统ISO9001-2000产品质量认证企业,“菱圆”商标是全国驰名商标。主要产品优特钢、精品建材和中宽带都获得了中国冶金产品金杯奖,并已成为国内外重点工程和知名厂商首选。公司建立了独具特色的“日清日结”先进管理模式,形成了适应市场经济要求的内部激励、竞争、制约机制,被辽宁省树为企业管理的典型。大力开展挖潜增效,并已逐步形成了长效机制,不断向更高的目标迈进,向更宽的领域拓展。不断推进信息化建设,利用现代化手段提升管理水平,通过了国家工信部“两化融合”管理体系审核评定。公司不断加大对环保项目的投资力度。煤气实现了零放散,自发电比例达到了70%以上,居全国领先水平;人造富矿、冶炼、轧材系统余热全部回收利用,高炉全部实现了TRT发电。所有环保设施均采用国家推广的先进技术,所有排放指标全部达到国家标准。实现了钢渣零排放。在全行业率先实现了污水零排放,吨钢耗新水1.4吨,行业排名第一。公司始终秉承“自强、诚信、求实、创新”的企业精神,在产品质量、企业信誉、组织管理等方面多次受到国家、省、市表奖,企业的社会知名度、影响力也显著增强。 | ||
经营范围 | 一般项目:冶金产品生产、经营、开发;经营产品的进出口业务。以下经营项目由取得有关行政审批或许可的本公司独资公司经营:黑色金属矿石开采;黑色金属矿石洗选及深加工;冶金机械制造及备件加工;冶金产品经营项目开发、设计、安装及管理;公路运输;铁矿石及铁精粉收购;住宿、餐饮服务;建筑工程设计、施工;道路与土方工程施工;楼房拆迁;室内外装饰、装修;房屋租赁;物业管理;氧(压缩的液化的)、氮(压缩的液化的)、氩(压缩的液化的)、氢气批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1994-05-04 | 上市日期 | 2000-05-11 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 19.12 | 网上发行日期 | 2000-04-07 |
发行方式 | 定向配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 1.000亿 | 每股发行价(元) | 5.58 |
发行费用(元) | 1800万 | 发行总市值(元) | 5.580亿 |
募集资金净额(元) | 5.400亿 | 首日开盘价(元) | 8.38 |
首日收盘价(元) | 8.98 | 首日换手率 | 53.76% |
首日最高价(元) | 9.58 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | 0.38% |