公司名称 | 蓝星安迪苏股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Bluestar Adisseo Company | ||
A股代码 | 600299 | A股简称 | 安迪苏 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 星新材料→G新材料→星新材料→蓝星新材→*ST新材→ST新材→蓝星新材→*ST新材→蓝星新材 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属东财行业 | 农林牧渔-畜牧业-饲料 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-食品制造业 |
总经理 | 郝志刚 | 法人代表 | 郝志刚 |
董秘 | 蔡昀 | 董事长 | 郝志刚 |
证券事务代表 | 马腾 | 独立董事 | 臧恒昌,林兆荣(Lam Siu Wing),刘昕(Liu Xin) |
联系电话 | 010-61958799,010-61958980,010-61958802 | 电子信箱 | InvestorService@adisseo.com |
传真 | 010-61958805 | 公司网址 | www.adisseo.com.cn |
办公地址 | 北京市朝阳区北土城西路9号 | 注册地址 | 北京市海淀区上地信息产业基地创业路6号3层3079号 |
区域 | 北京 | 邮政编码 | 100029 |
注册资本(元) | 26.82亿 | 工商登记 | 911100007109244940 |
雇员人数 | 2929 | 管理人员人数 | 18 |
律师事务所 | 北京市金杜律师事务所上海分所 | 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 蓝星安迪苏股份有限公司是全球领先的动物营养添加剂生产企业,其主要产品在全球市场上处于领先地位。安迪苏在全球各地设有分支机构,在全球拥有8个研究中心,生产基地遍布欧洲、美国、中国和泰国,为动物饲料领域设计、生产、推广可持续的营养解决方案,并在欧洲、非洲/中东、印度次大陆地区、北美、中美和南美、亚太和中国七个区域拥有自己的销售组织,向全球逾110多个国家约3900名客户提供创新动物营养添加剂解决方案。 | ||
经营范围 | 项目投资;投资管理;技术开发、技术转让、技术服务;经济信息咨询;企业管理;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售保健食品、营养添加剂;普通货物运输。销售食品、道路货物运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1999-05-31 | 上市日期 | 2000-04-20 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 24.65 | 网上发行日期 | 2000-03-31 |
发行方式 | 定向配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 8000万 | 每股发行价(元) | 6.41 |
发行费用(元) | 2022万 | 发行总市值(元) | 5.128亿 |
募集资金净额(元) | 4.926亿 | 首日开盘价(元) | 17.50 |
首日收盘价(元) | 15.52 | 首日换手率 | 53.40% |
首日最高价(元) | 17.50 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | 0.18% |