公司名称 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.,Ltd. | ||
A股代码 | 600418 | A股简称 | 江淮汽车 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 江汽股份→江淮汽车→G江汽 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属东财行业 | 交运设备-汽车-乘用车 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-汽车制造业 |
总经理 | 李明 | 法人代表 | 项兴初 |
董秘 | 冯梁森 | 董事长 | 项兴初 |
证券事务代表 | 王丽华,王欢 | 独立董事 | 汤书昆,许敏,尤佳,李晓玲 |
联系电话 | 0551-62296835 | 电子信箱 | jqgf@jac.com.cn |
传真 | 0551-62296837 | 公司网址 | www.jac.com.cn |
办公地址 | 安徽省合肥市东流路176号 | 注册地址 | 安徽省合肥市东流路176号 |
区域 | 安徽 | 邮政编码 | 230022 |
注册资本(元) | 21.84亿 | 工商登记 | 913400007117750489 |
雇员人数 | 21408 | 管理人员人数 | 23 |
律师事务所 | 上海市通力律师事务所 | 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司始建于1964年,是一家集全系列商用车、乘用车研产销服于一体,涵盖汽车出行、金融服务等众多领域的全球化综合型汽车企业集团,是推动中国汽车工业崛起的重要力量。江汽集团坚定“自主发展+开放合作”两大发展路径,加快向智能新能源方向转型升级。作为我国新能源汽车产业的先行者,自2002年进军新能源汽车领域以来,江汽集团致力于为消费者打造高性价比车型,努力创造人、车、环境和谐共生的美好未来,目前已形成国际先进、国内领先的纯电技术平台,系统掌握三电核心科技及能量回收、驱动与制动电耦合、远程监控、电磁兼容等关键技术,全系列产品均完成新能源布局;在智能汽车领域,江汽集团积极推动智能架构、智能驾驶、智能座舱、智能服务四大学科技术研发,打造了全省首个“智能网联技术重点实验室”和“安徽省自动驾驶产业创新中心”两个省级创新平台;与科技巨头强强联合,持续为用户提供更安全、更自由、更愉悦的移动出行解决方案。江汽集团加速生态融合,创新合作模式。全力推进江淮华为合作,深化与大众集团的战略合作。完善战新产业合作,与宁德时代、科大讯飞、地平线等持续深化战略合作,为共赢加码,为智能聚力。作为中国汽车行业出海的开拓者,江汽集团34年的出海历程中,不仅实现了从商用车到乘用车,从燃油车到电动车的多产品线布局,更是实现了从单一市场的简单贸易到技术、资本、管理、文化全产业链的输出的全面升级。江汽集团在海外建立了多家全资子公司与合资公司、并设立了19个海外KD工厂,累计出口至全球132个国家和地区。江汽集团积极响应国家共建“一带一路”倡议,2019年,江汽集团成功参与收购哈萨克斯坦最大汽车工业集团——Allur集团,成为江汽集团开发关税同盟市场和中亚市场国际化战略的重要起点。江汽集团在哈萨克斯坦项目的发展,更是受到了国家领导的点名表扬。江汽集团致力于制造更好的产品,创造更美好的社会,始终顺应国家及行业发展趋势,坚持自主发展+开放合作,打造具有江汽特色的产业生态体系,力争到“十五五”初发展成为“百万销量、千亿营收”的主流汽车集团。 | ||
经营范围 | 许可项目:道路机动车辆生产;货物进出口;技术进出口;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:齿轮及齿轮减、变速箱销售;齿轮及齿轮减、变速箱制造;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;新能源汽车整车销售;汽车销售;二手车经纪;机动车鉴定评估;通用设备制造(不含特种设备制造);金属结构制造;模具销售;模具制造;机床功能部件及附件制造;机床功能部件及附件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;仓储设备租赁服务;汽车租赁。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1999-09-30 | 上市日期 | 2001-08-24 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 25.80 | 网上发行日期 | 2001-07-26 |
发行方式 | 网下定价发行 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 8800万 | 每股发行价(元) | 9.90 |
发行费用(元) | 3098万 | 发行总市值(元) | 8.712亿 |
募集资金净额(元) | 8.412亿 | 首日开盘价(元) | 13.50 |
首日收盘价(元) | 13.15 | 首日换手率 | 61.99% |
首日最高价(元) | 14.38 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | 0.83% |