公司名称 | 亿晶光电科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | EGing Photovoltaic Technology Co.,Ltd. | ||
A股代码 | 600537 | A股简称 | 亿晶光电 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 海通集团→G海通→海通集团 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属东财行业 | 电气设备-电源设备-太阳能 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-电气机械和器材制造业 |
总经理 | 刘强 | 法人代表 | 陈江明 |
董秘 | 陈江明 | 董事长 | 陈江明 |
证券事务代表 | 王悦 | 独立董事 | 张智明,谢永勇,沈险峰 |
联系电话 | 0519-82585880,0519-82585558 | 电子信箱 | eging-public@egingpv.com |
传真 | 0519-82581868 | 公司网址 | www.egingpv.com |
办公地址 | 江苏省常州市金坛区金武路18号 | 注册地址 | 浙江省慈溪市海通路528号 |
区域 | 浙江 | 邮政编码 | 213213 |
注册资本(元) | 11.84亿 | 工商登记 | 91330200144730651E |
雇员人数 | 1578 | 管理人员人数 | 16 |
律师事务所 | 北京市中伦(深圳)律师事务所 | 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“亿晶光电”),股票代码(SH600537),是中国A股上市的专业生产太阳能电池组件的光伏企业,亿晶光电通过其控股子公司常州亿晶光电科技有限公司开展所有生产经营活动。常州亿晶光电科技有限公司(以下简称“公司”)成立于2003年5月,公司拥有两个生产基地。主营业务为高效晶体硅太阳能电池及组件的研发、生产和销售,太阳能电池和组件产品规划年产能共25GW。公司同时具有光伏电站建设和运营的成功经验,产业链进一步延伸至光伏电站领域。公司视人才为企业的动力。公司注重人才引进,与上海交通大学、江苏大学、常州大学、河海大学建立了良好的产、学、研合作关系,利用大学的优势,为企业的创新添加动力。公司还注重对现有人才的培养,对新进员工制定了一整套较为全面的培训计划。公司视质量为企业的生命。公司已通过ISO9001、ISO14001、QC080000、ISO45001、ISO50001、IEC62941等体系认证,获得了光伏“领跑者”单、多晶组件认证,并获得中国光伏“领跑者”卓越组件企业称号。公司视销售为企业发展的引擎。国内销售方面,公司凭着前瞻性营销布局、可靠的产品质量、良好的信誉及强大的营销能力,与国内知名电力集团等大型中央企业建立了长期良好的合作关系。国外销售方面,巩固欧洲传统市场的同时,大力拓展日本、东南亚、拉美等新兴市场。公司现是高新技术企业,拥有由国家科技部国际科技合作司授牌建立的"国际科技合作基地"、博士后科研工作站、江苏省光伏工程研究院等科研和开发平台,公司组件实验室现为中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可实验室,同时也是国际光伏认证机构VDE的TDAP实验室。公司现拥有国家发明专利145项,实用新型专利223项,外观设计专利3项。公司把“诚信、双赢、求实、创新”作为企业的价值观,连续多年被评为“全国守合同重信用企业”。坚持以人才为本、诚信立业的经营原则,荟萃业界精英,引进国内外先进技术,以精湛技术为基础、以优质服务为载体服务全球。 | ||
经营范围 | 单晶硅(单晶硅棒、单晶硅片)、多晶硅、石英制品、太阳能电池片及组件的研发生产;单晶炉、电控设备的生产,销售自产产品;太阳能光伏发电系统,太阳能、风能、柴油发电互补发电系统工程的设计、安装、施工、承包、转包项目;相关设备的研发和国内批发业务及其配套服务;国内采购光伏材料的出口业务。(涉及生产的经营项目仅限于下属子公司;不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1998-01-21 | 上市日期 | 2003-01-23 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 20.00 | 网上发行日期 | 2003-01-08 |
发行方式 | 定向配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 5000万 | 每股发行价(元) | 6.00 |
发行费用(元) | 1412万 | 发行总市值(元) | 3.000亿 |
募集资金净额(元) | 2.859亿 | 首日开盘价(元) | 12.00 |
首日收盘价(元) | 13.00 | 首日换手率 | 63.64% |
首日最高价(元) | 13.00 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | -- |