公司名称 | 哈尔滨工新科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Harbin New Institute of Technology Co.,Ltd. | ||
A股代码 | -- | A股简称 | -- |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 工大高新→S工大新→工大高新→*ST工新→工大高新→*ST工新→工大高新→*ST工新 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所风险警示板A股 | 所属东财行业 | 信息技术-计算机软件-其他软件服务 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 |
总经理 | 孟庆津 | 法人代表 | 孟庆津 |
董秘 | 苏宏瑞 | 董事长 | 樊庆峰 |
证券事务代表 | 郑谦 | 独立董事 | 宋金友,张冬,李伟 |
联系电话 | 0451-86268384,0451-86269034 | 电子信箱 | gongdagaoxin@163.com |
传真 | 0451-86269032 | 公司网址 | www.hit-hi-tech.com |
办公地址 | 哈尔滨市南岗区长江路398号 | 注册地址 | 哈尔滨市南岗区西大直街118号 |
区域 | 黑龙江 | 邮政编码 | 150000 |
注册资本(元) | 38.45亿 | 工商登记 | 91230199128022559C |
雇员人数 | 504 | 管理人员人数 | 12 |
律师事务所 | 黑龙江华谦律师事务所 | 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 哈尔滨工新科技股份有限公司创立于1993年7月28日,是经黑龙江省体改委批准,采用定向募集方式组建的股份有限公司。公司注册所在地为哈尔滨市南岗区西大直街118号,公司主营业务为商业服务业。 | ||
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;人工智能基础资源与技术平台;人工智能公共数据平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;物联网技术服务;计算机系统服务;数据处理和存储支持服务;大数据服务;信息系统运行维护服务;互联网安全服务;信息技术咨询服务;创业投资(限投资未上市企业);自有资金投资的资产管理服务;进出口代理;进出口商品检验鉴定;物业管理;商业综合体管理服务;供应链管理服务;租赁服务(不含许可类租赁服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1993-07-28 | 上市日期 | 1996-05-28 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 16.66 | 网上发行日期 | 1996-05-06 |
发行方式 | 网下定价发行 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 3000万 | 每股发行价(元) | 4.50 |
发行费用(元) | -- | 发行总市值(元) | 1.350亿 |
募集资金净额(元) | 1.290亿 | 首日开盘价(元) | 7.88 |
首日收盘价(元) | 7.88 | 首日换手率 | 42.84% |
首日最高价(元) | 8.35 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | 1.79% |