公司名称 | 新疆百花村医药集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | XINJIANG BAI HUA CUN PHARMA TECH CO.,LTD | ||
A股代码 | 600721 | A股简称 | 百花医药 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 百花村→ST百花村→PT百花村→百花村→*ST百花→S*ST百花→SST百花→ST百花→百花村→*ST百花→百花村→*ST百花→ST百花→*ST百花→百花村 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属东财行业 | 医药生物-医疗服务-医疗服务 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 科学研究和技术服务业-研究和试验发展 |
总经理 | 黄辉 | 法人代表 | 郑彩红 |
董秘 | 赵琴琴 | 董事长 | 郑彩红 |
证券事务代表 | 孟磊 | 独立董事 | 陆星宇,陆群威,李文宝,谷莉(Gu Li) |
联系电话 | 0991-2356600 | 电子信箱 | bhc@xjbhc.org |
传真 | 0991-2356601 | 公司网址 | www.xjbhc.net |
办公地址 | 乌鲁木齐市中山路南巷1号 | 注册地址 | 新疆五家渠市东工业园区纬六西街699号研发办公楼3号 |
区域 | 新疆 | 邮政编码 | 830002 |
注册资本(元) | 3.841亿 | 工商登记 | 916500007129676234 |
雇员人数 | 731 | 管理人员人数 | 16 |
律师事务所 | 新疆星河井然律师事务所 | 会计师事务所 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 新疆百花村医药集团股份有限公司始于1959年,1996年在上海证券交易所上市,股票代码:600721,注册地位于新疆五家渠市。主要从事医药研发、临床试验、检测分析、商业物业等业务。包括以药学研发为主的华威医药,以临床试验为主的礼华生物、以分析检测业务为主的西默思博以及商业物业管理等共计12家子分公司。公司在乌鲁木齐拥有4.6万平方米的商业综合体大厦,在南京拥有2栋面积为3万平方米左右的办公研发大楼。拥有完善的国际先进的药物研究仪器设备和研发管理体系,在全国主要城市布局了多个临床研究中心。以多名博士硕士为核心的技术骨干和研发管理团队,致力于小分子化学原料药和高端制剂开发、药物质量研究、临床研究、分析检测以及研发注册申报,取得了骄人的研究成果。公司可为合作伙伴提供新药仿制药开发一站式全流程服务。 | ||
经营范围 | 一般货物与技术的进出口经营;边境小额贸易;能源投资销售;矿产品、建材及化工产品、机械设备、五金产品及电子产品、农、牧产品、食品饮料及烟草制品、纺织、服装及家庭用品销售;贸易经纪与代理;仓储业;租赁业;体育;商业服务;软件和信息技术服务业;其它批发业;综合零售;市场开发建设;广告经营;汽车租赁;停车场服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展;生物化工产品技术研发;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);药品生产;药品委托生产;兽药生产;兽药经营;第一类医疗器械销售;第三类医疗器械经营;数据处理服务;会议及展览服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1996-06-21 | 上市日期 | 1996-06-26 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 13.64 | 网上发行日期 | 1996-06-03 |
发行方式 | 其他发行方式 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 3000万 | 每股发行价(元) | 4.20 |
发行费用(元) | 529.8万 | 发行总市值(元) | 1.260亿 |
募集资金净额(元) | 1.207亿 | 首日开盘价(元) | 9.29 |
首日收盘价(元) | 8.98 | 首日换手率 | 45.38% |
首日最高价(元) | 9.68 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | 0.61% |