公司名称 | 河北金牛化工股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | HeBei Jinniu Chemical Industry Co.,Ltd. | ||
A股代码 | 600722 | A股简称 | 金牛化工 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 沧州化工→S沧化→沧州化工→*ST沧化→ST沧化→ST金化→*ST金化→ST金化→金牛化工→*ST金化 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属东财行业 | 基础化工-化学原料-其他化学原料 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-化学原料和化学制品制造业 |
总经理 | 武晨曦 | 法人代表 | 董辉 |
董秘 | 赵建斌 | 董事长 | 董辉 |
证券事务代表 | 杨林蓄 | 独立董事 | 郑佳宁,梁美健,郭英军 |
联系电话 | 0311-86861889 | 电子信箱 | 600722@hbjnhg.com |
传真 | 0311-89928399 | 公司网址 | www.hbjnhg.com |
办公地址 | 河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷32号楼 | 注册地址 | 沧州临港化工园区化工大道 |
区域 | 河北 | 邮政编码 | 050200 |
注册资本(元) | 6.803亿 | 工商登记 | 91130900104363017U |
雇员人数 | 176 | 管理人员人数 | 12 |
律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 会计师事务所 | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 河北金牛化工股份有限公司是一家以生产经营甲醇产品为主的大型化工企业。 1994年3月,经河北省经济体制改革委员会批准(冀体改股字[1994]20号),由沧州市化工厂股份制改组并发起成立股份有限公司。于1996年6月14日至17日向社会公开发行2,312万股A股,1996年6月26日在上海证券交易所上市。 公司拥有河北金牛物流有限公司、河北金牛旭阳化工有限公司、揭阳华南沧化实业有限公司、沧州金牛劳动服务有限公司等四家子公司。 | ||
经营范围 | 批发、零售化工原料(不含危险化学品及需国家有关部门审批的品种)、塑料制品、建筑材料;金属材料、金属制品的销售;房屋租赁;货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定禁止的除外,法律、行政法规、国务院决定限制的取得许可证后方可经营)。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1996-06-17 | 上市日期 | 1996-06-26 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 10.20 | 网上发行日期 | 1996-06-04 |
发行方式 | 其他发行方式 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 2312万 | 每股发行价(元) | 9.18 |
发行费用(元) | 604.0万 | 发行总市值(元) | 2.122亿 |
募集资金净额(元) | 2.062亿 | 首日开盘价(元) | 14.00 |
首日收盘价(元) | 16.70 | 首日换手率 | 53.76% |
首日最高价(元) | 17.20 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | 19.07% |